Anna-Lena Friedsam
Détails personnels
WTA:
204
Age:
32 (01.02.1994)
Anna-Lena Friedsam bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 154 | 1 | 44:23 | 33:15 | 11:6 | 0:1 |
| 2024 | 528 | 0 | 9:12 | 9:9 | 0:2 | -:- |
| 2023 | 135 | 0 | 31:27 | 21:16 | 9:7 | 0:2 |
| 2022 | 120 | 0 | 30:27 | 18:16 | 10:9 | 1:2 |
| 2021 | 140 | 0 | 17:22 | 7:12 | 9:8 | 1:2 |
| 2020 | 111 | 0 | 12:15 | 11:11 | 1:4 | -:- |
| 2019 | 145 | 0 | 17:13 | 7:5 | 8:5 | 2:3 |
| 2018 | 483 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 508 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 578 | 0 | 4:8 | 1:5 | 2:1 | -:- |
| 2024 | 240 | 1 | 9:5 | 9:4 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 120 | 1 | 13:9 | 13:4 | 0:2 | 0:2 |
| 2022 | 111 | 1 | 13:12 | 8:7 | 4:4 | 0:1 |
| 2021 | 93 | 1 | 14:13 | 7:6 | 6:3 | 1:2 |
| 2020 | 37 | 0 | 6:12 | 1:7 | 5:5 | -:- |
| 2019 | 44 | 1 | 15:7 | 2:1 | 9:3 | 4:3 |
| 2018 | 511 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 455 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 120 | 0 | 8:4 | 0:1 | 5:1 | 3:2 |
Afficher plus
Anna-Lena Friedsam tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Esch/Alzette | Dur (intérieur) | $30 000 |
| 2015 | ||
| ITF Ilkley Women | Gazon | $50 000 |
| 2014 | ||
| Suzhou | Dur | $125 000 |
| 2013 | ||
| ITF Trabzon 2 Women | Dur | $50 000 |
| W15 Sunderland | Dur (intérieur) | $15 000 |
| 2012 | ||
| ITF Charleroi Women | Terre battue | $25 000 |
| ITF Aschaffenburg Women | Terre battue | $25 000 |
| ITF Maribor Women | Terre battue | $25 000 |
| ITF Velenje Women | Terre battue | $10 000 |
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W75+H Poitiers | Dur (intérieur) | $60 000 |
| 2023 | ||
| Osaka | Dur | $259 303 |
| 2022 | ||
| Varsovie | Terre battue | $251 750 |
| 2021 | ||
| Nur-Sultan | Dur (intérieur) | $235 238 |
| 2019 | ||
| Stuttgart | Terre battue (intérieur) | $886 077 |
- ge - 32.
Anna-Lena Friedsam derniers matchs
Dernier match joué - Sinja Kraus - Anna-Lena Friedsam. Anna-Lena Friedsam jeux récents :- Sinja Kraus - Anna-Lena Friedsam | 21 Mai 2026 | 2:0 Internationaux de France
- Anna-Lena Friedsam - Tamara Zidansek | 20 Mai 2026 | 2:0 Internationaux de France
- Mona Barthel - Anna-Lena Friedsam | 18 Mai 2026 | 1:2 Internationaux de France
- Barbora Krejcikova - Anna-Lena Friedsam | 13 Mai 2026 | 2:1 Parma
- Zhibek Kulambayeva - Anna-Lena Friedsam | 12 Mai 2026 | 0:2 Parma
- Noma Noha Akugue - Anna-Lena Friedsam | 30 Avr 2026 | 2:0 W100 Wiesbaden
- Aliona Falei - Anna-Lena Friedsam | 29 Avr 2026 | 1:2 W100 Wiesbaden
- Darja Semenistaja - Anna-Lena Friedsam | 21 Avr 2026 | 2:0 Oeiras 4
- Zeynep Sonmez - Anna-Lena Friedsam | 12 Avr 2026 | 2:0 Stuttgart
- Jule Niemeier - Anna-Lena Friedsam | 11 Avr 2026 | 0:2 Stuttgart