Arantxa Rus
Détails personnels
WTA:
135
Age:
35 (13.12.1990)
Arantxa Rus bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 137 | 0 | 40:38 | 12:15 | 28:20 | 0:2 |
| 2024 | 76 | 1 | 37:33 | 16:15 | 18:12 | 2:5 |
| 2023 | 51 | 5 | 57:22 | 12:12 | 43:8 | 1:1 |
| 2022 | 116 | 3 | 46:33 | 16:14 | 29:15 | 1:2 |
| 2021 | 64 | 3 | 39:25 | 6:10 | 33:13 | 0:2 |
| 2020 | 74 | 0 | 23:15 | 19:11 | 4:4 | -:- |
| 2019 | 93 | 0 | 15:21 | 4:8 | 8:10 | 3:3 |
| 2018 | 118 | 0 | 37:29 | 21:16 | 14:9 | 2:4 |
| 2017 | 136 | 0 | 20:18 | 9:10 | 9:6 | 2:2 |
| 2016 | 176 | 0 | 12:11 | 6:3 | 6:8 | -:- |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 137 | 1 | 19:13 | 3:4 | 16:8 | 0:1 |
| 2024 | 123 | 0 | 12:23 | 2:10 | 9:10 | 1:3 |
| 2023 | 87 | 2 | 26:11 | 9:7 | 17:4 | -:- |
| 2022 | 101 | 3 | 30:19 | 11:7 | 16:10 | 3:2 |
| 2021 | 71 | 1 | 21:18 | 8:8 | 8:8 | 4:2 |
| 2020 | 81 | 2 | 17:7 | 10:4 | 7:3 | -:- |
| 2019 | 175 | 0 | 4:5 | 0:1 | 4:3 | 0:1 |
| 2018 | 143 | 0 | 4:10 | 2:5 | 1:3 | 1:2 |
| 2017 | 168 | 1 | 7:8 | 2:4 | 4:2 | 1:1 |
| 2016 | 192 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | -:- |
Afficher plus
Arantxa Rus tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W75 The Hague | Terre battue | $60 000 |
| 2023 | ||
| Hamburg | Terre battue | $259 303 |
| Contrexeville | Terre battue | $115 000 |
| W40 The Hague | Terre battue | $40 000 |
| La Bisbal D'Emporda | Terre battue | $115 000 |
| W40 Anapoima | Terre battue | $40 000 |
| 2022 | ||
| W25 Sharm ElSheikh 3 | Dur | $25 000 |
| W60 San Bartolome | Terre battue | $60 000 |
| W25 Santa Margherita di Pula 3 | Terre battue | $25 000 |
| 2021 | ||
| W80 Valencia 2 | Terre battue | $80 000 |
Afficher plus
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 The Hague | Terre battue | $60 000 |
| 2023 | ||
| W40 The Hague | Terre battue | $40 000 |
| W80 Zaragoza | Terre battue | $80 000 |
| 2022 | ||
| W25 Sharm ElSheikh 3 | Dur | $25 000 |
| W25 Ourense | Dur | $25 000 |
| W60 San Bartolome de Tirajana | Terre battue | $60 000 |
| 2021 | ||
| Lyon | Dur (intérieur) | $235 238 |
| 2020 | ||
| Linz | Dur (intérieur) | $202 250 |
| Palerme | Terre battue | $202 250 |
| 2017 | ||
| Bastad | Terre battue | $226 750 |
Arantxa Rus historique des blessures
| De | Jusqu'à | Blessure |
|---|---|---|
| 25.02.2025 | 09.03.2025 |
|
| 11.10.2023 | 23.10.2023 |
|
| 17.05.2021 | 21.05.2021 |
|
- ge - 35.
Arantxa Rus derniers matchs
Dernier match joué - Arantxa Rus - Jasmin Ortenzi. Arantxa Rus jeux récents :- Arantxa Rus - Jasmin Ortenzi | 18 Mai 2026 | 1:2 Internationaux de France
- Kristina Liutova - Arantxa Rus | 08 Mai 2026 | 2:0 W100 Indian Harbour Beach, FL
- Madison Brengle - Arantxa Rus | 07 Mai 2026 | 0:2 W100 Indian Harbour Beach, FL
- Eryn Cayetano - Arantxa Rus | 06 Mai 2026 | 0:2 W100 Indian Harbour Beach, FL
- Anna Sinclair Rogers - Arantxa Rus | 28 Avr 2026 | 2:0 W100 Bonita Springs, FL
- Akasha Urhobo - Arantxa Rus | 23 Avr 2026 | 2:1 W100 Charlottesville, VA
- Alicia Herrero Linana - Arantxa Rus | 22 Avr 2026 | 1:2 W100 Charlottesville, VA
- Arantxa Rus - Carol Youngsuh Lee | 07 Avr 2026 | 0:2 Madrid
- Arantxa Rus - Ekaterine Gorgodze | 10 Mar 2026 | 1:2 Antalya 3
- Teodora Kostovic - Arantxa Rus | 10 Mar 2026 | Antalya 3