Bethanie Mattek-Sands
Détails personnels
WTA:
1122
Age:
41 (23.03.1985)
Bethanie Mattek-Sands bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 1360 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 368 | 0 | 6:7 | 6:6 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 338 | 0 | 4:4 | 4:3 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 371 | 0 | 5:9 | 5:9 | 0:0 | -:- |
| 2018 | 350 | 0 | 2:11 | 0:6 | 2:5 | -:- |
| 2017 | 124 | 0 | 18:10 | 10:5 | 7:4 | 1:1 |
| 2016 | 178 | 0 | 12:19 | 8:12 | 4:6 | 0:1 |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 0 | 4:9 | 3:8 | 1:1 | -:- |
| 2024 | 19 | 2 | 27:21 | 19:14 | 6:6 | 2:1 |
| 2023 | 51 | 1 | 17:16 | 12:12 | 5:4 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 15 | 0 | 27:18 | 17:11 | 9:5 | 1:2 |
| 2020 | 20 | 0 | 14:11 | 11:9 | 3:2 | -:- |
| 2019 | 24 | 1 | 19:9 | 14:7 | 0:0 | 5:2 |
| 2018 | 65 | 0 | 10:13 | 2:6 | 5:6 | 3:1 |
| 2017 | 8 | 4 | 26:4 | 13:2 | 11:2 | 1:0 |
| 2016 | 5 | 5 | 38:11 | 34:6 | 4:4 | 0:1 |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 1:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 13:6 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 1 | 8:2 | 7:1 | -:- | 1:1 |
| 2018 | 0 | 1 | 6:0 | 5:0 | -:- | 1:0 |
| 2017 | 0 | 0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 0 | 1 | 6:1 | 6:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 1 | 12:2 | 4:1 | 5:0 | 3:1 |
Afficher plus
Bethanie Mattek-Sands tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Miami | Dur | $8 770 480 |
| Abu Dhabi | Dur | $922 573 |
| 2023 | ||
| Séoul | Dur | $259 303 |
| 2019 | ||
| Pékin | Dur | $8 285 274 |
| 2017 | ||
| Internationaux de France | Terre battue | €2 176 000 |
| Charleston | Terre battue | $710 900 |
| Open d'Australie | Dur | A$2 600 000 |
| Brisbane | Dur | $890 100 |
| 2016 | ||
| Pékin | Dur | $5 424 394 |
| Wuhan | Dur | $2 288 250 |
Afficher plus
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| US Open | Dur | $577 500 |
| 2018 | ||
| US Open | Dur | $505 000 |
| 2016 | ||
| Jeux Olympiques | Dur | $0 |
| 2015 | ||
| Internationaux de France | Terre battue | €415 000 |
| 2012 | ||
| Open d'Australie | Dur | $469 000 |
- ge - 41.
Bethanie Mattek-Sands derniers matchs
Dernier match joué - Shuai Zhang - Bethanie Mattek-Sands. Bethanie Mattek-Sands jeux récents :- Shuai Zhang - Bethanie Mattek-Sands | 30 Mar 2025 | 2:1 Charleston
- Bethanie Mattek-Sands - Sophie Chang | 29 Mar 2025 | 2:0 Charleston
- Viktoria Hruncakova - Bethanie Mattek-Sands | 29 Déc 2023 | 2:0 Auckland
- Bethanie Mattek-Sands - Ksenia Zaytseva | 06 Oct 2023 | 1:2 Séoul
- Bethanie Mattek-Sands - Aliaksandra Sasnovich | 11 Fév 2023 | 0:2 Doha
- Linda Fruhvirtova - Bethanie Mattek-Sands | 31 Jan 2023 | 2:0 Hua Hin
- Bethanie Mattek-Sands - Danka Kovinic | 07 Nov 2022 | 0:2 Colina
- Xiaodi You - Bethanie Mattek-Sands | 06 Nov 2022 | 0:2 Colina
- Lauren Davis - Bethanie Mattek-Sands | 15 Oct 2022 | 2:0 Guadalajara 2
- Magdalena Frech - Bethanie Mattek-Sands | 26 Sep 2021 | 2:0 Chicago 2