Dayeon Back
Détails personnels
WTA:
306
Age:
24 (24.01.2002)
Dayeon Back bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305 | 2 | 47:25 | 44:23 | -:- | -:- |
| 2024 | 316 | 4 | 50:18 | 47:16 | 3:1 | -:- |
| 2023 | 457 | 2 | 39:14 | 37:14 | -:- | -:- |
| 2022 | 609 | 1 | 18:10 | 18:10 | -:- | -:- |
| 2021 | 1021 | 0 | 5:8 | 2:4 | 3:4 | -:- |
| 2020 | 1009 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307 | 4 | 36:20 | 36:20 | -:- | -:- |
| 2024 | 464 | 3 | 25:15 | 25:15 | -:- | -:- |
| 2023 | 815 | 0 | 19:19 | 19:17 | -:- | -:- |
| 2022 | 647 | 1 | 19:10 | 19:10 | -:- | -:- |
| 2021 | 1013 | 2 | 12:5 | 1:3 | 11:2 | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Dayeon Back tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 Daegu | Dur | $15 000 |
| W35 Monastir 3 | Dur | $30 000 |
| 2024 | ||
| W15 Yeongwol 2 | Dur | $15 000 |
| W15 Yeongwol | Dur | $15 000 |
| W35 Daegu | Dur | $25 000 |
| W15 Monastir 17 | Dur | $15 000 |
| 2023 | ||
| W15 Yeongwol | Dur | $15 000 |
| W15 Sapporo 3 | Dur | $15 000 |
| 2022 | ||
| W15 Yeongwol 2 | Dur | $15 000 |
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Timaru | Dur | $30 000 |
| W35 Andong | Dur | $30 000 |
| W15 Daegu | Dur | $15 000 |
| W35 Monastir 2 | Dur | $30 000 |
| 2024 | ||
| W15 Yeongwol 2 | Dur | $15 000 |
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 | Dur | $15 000 |
| W15 Monastir 17 | Dur | $15 000 |
| 2022 | ||
| W15 Yeongwol | Dur | $15 000 |
| 2021 | ||
| W15 Antalya 31 | Terre battue | $15 000 |
| W15 Antalya 29 | Terre battue | $15 000 |
- ge - 24.
Dayeon Back derniers matchs
Dernier match joué - Dayeon Back - Ha Eum Lee. Dayeon Back jeux récents :- Dayeon Back - Ha Eum Lee | 23 Mai 2026 | 2:0 W35 Changwon 2
- Dayeon Back - Jia-Jing Lu | 22 Mai 2026 | 2:0 W35 Changwon 2
- Dayeon Back - Reina Goto | 22 Mai 2026 | 2:0 W35 Changwon 2
- Dayeon Back - Ji Eun Lee | 21 Mai 2026 | 2:1 W35 Changwon 2
- Dayeon Back - Heerae Im | 19 Mai 2026 | 2:0 W35 Changwon 2
- Boyoung Jeong - Dayeon Back | 16 Mai 2026 | 1:2 W35 Andong
- Dayeon Back - Sofya Lansere | 15 Mai 2026 | 2:0 W35 Andong
- Yuki Naito - Dayeon Back | 14 Mai 2026 | 0:2 W35 Andong
- Heerae Im - Dayeon Back | 13 Mai 2026 | 0:2 W35 Andong
- Amy Zhu - Dayeon Back | 12 Mai 2026 | 0:2 W35 Andong