Kasidit Samrej
Détails personnels
ATP:
398
Age:
25 (20.01.2001)
Kasidit Samrej bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 416 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 422 | 2 | 47:32 | 47:31 | -:- | -:- |
| 2024 | 416 | 3 | 43:23 | 38:22 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 660 | 0 | 23:20 | 23:17 | -:- | -:- |
| 2022 | 602 | 1 | 27:17 | 25:17 | -:- | -:- |
| 2021 | 1188 | 0 | 3:5 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2020 | 1031 | 0 | 2:5 | 2:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 1051 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | -:- |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 762 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 766 | 0 | 11:9 | 11:8 | -:- | -:- |
| 2024 | 1116 | 1 | 12:15 | 10:13 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 1004 | 1 | 12:7 | 12:7 | -:- | -:- |
| 2022 | 1035 | 0 | 6:10 | 6:10 | -:- | -:- |
| 2021 | 1666 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2020 | 1451 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Kasidit Samrej tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Singapore | Dur (intérieur) | $15 000 |
| M15 Singapore 2 | Dur (intérieur) | $15 000 |
| 2024 | ||
| M25 Nakhon Si Thammarat 2 | Dur | $25 000 |
| M15 Nakhon Si Thammarat 5 | Dur | $15 000 |
| M15 Nakhon Si Thammarat 4 | Dur | $15 000 |
| 2022 | ||
| M25 Chiang Rai | Dur | $25 000 |
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| M15 Hong Kong 2 | Dur | $15 000 |
| 2023 | ||
| M15 Nakhon Si Thammarat | Dur | $15 000 |
- ge - 25.
Kasidit Samrej derniers matchs
Dernier match joué - Kasidit Samrej - Anton Shepp. Kasidit Samrej jeux récents :- Kasidit Samrej - Anton Shepp | 15 Mai 2026 | 1:2 M15 Nakhon Pathom
- Kasidit Samrej - Alan Magadan | 14 Mai 2026 | 2:0 M15 Nakhon Pathom
- Kasidit Samrej - Kunanan Pantaratorn | 14 Mai 2026 | 2:0 M15 Nakhon Pathom
- Kasidit Samrej - Renaldi Aqila Arifadli Salim | 13 Mai 2026 | 2:0 M15 Nakhon Pathom
- Cruz Hewitt - Kasidit Samrej | 06 Mai 2026 | 1:0 M25 Nakhon Pathom 2
- Kasidit Samrej - Hyeon Chung | 02 Mai 2026 | 0:2 M25 Nakhon Pathom
- Kasidit Samrej - Mitsuki Wei Kang Leong | 01 Mai 2026 | 2:0 M25 Nakhon Pathom
- Kasidit Samrej - Sidharth Rawat | 01 Mai 2026 | 2:0 M25 Nakhon Pathom
- Kasidit Samrej - Taisei Ichikawa | 30 Avr 2026 | 2:1 M25 Nakhon Pathom
- Kasidit Samrej - Makoto Ochi | 29 Avr 2026 | 2:0 M25 Nakhon Pathom