Katerina Siniakova
Détails personnels
WTA:
42
Age:
30 (10.05.1996)
Katerina Siniakova bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 48 | 1 | 37:22 | 27:13 | 3:5 | 7:4 |
| 2024 | 45 | 1 | 35:25 | 19:17 | 9:6 | 7:2 |
| 2023 | 45 | 2 | 24:20 | 18:16 | 0:1 | 6:2 |
| 2022 | 49 | 2 | 28:21 | 21:13 | 6:5 | 0:3 |
| 2021 | 49 | 0 | 23:19 | 10:13 | 7:4 | 6:2 |
| 2020 | 59 | 0 | 16:15 | 11:11 | 5:4 | -:- |
| 2019 | 58 | 0 | 22:29 | 12:19 | 9:7 | 1:3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34:24 | 23:14 | 9:8 | 2:2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24:24 | 12:14 | 11:7 | 1:3 |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 1 | 4 | 43:11 | 36:7 | 3:2 | 4:2 |
| 2024 | 1 | 5 | 50:13 | 30:8 | 13:2 | 7:2 |
| 2023 | 10 | 3 | 26:11 | 21:8 | 0:1 | 3:1 |
| 2022 | 1 | 6 | 41:6 | 29:5 | 1:1 | 10:0 |
| 2021 | 1 | 5 | 39:10 | 26:7 | 11:1 | 1:1 |
| 2020 | 8 | 2 | 29:8 | 21:5 | 8:3 | -:- |
| 2019 | 7 | 3 | 32:18 | 25:14 | 3:3 | 4:1 |
| 2018 | 1 | 2 | 37:15 | 21:11 | 8:3 | 8:1 |
| 2017 | 13 | 0 | 35:23 | 18:13 | 15:7 | 2:3 |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 5:2 | 0:1 | 0:1 | 5:0 |
| 2024 | 0 | 1 | 5:2 | 1:1 | 4:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Katerina Siniakova tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Warsaw | Dur | $115 000 |
| 2024 | ||
| Lleida | Terre battue | $115 000 |
| 2023 | ||
| Nanchang | Dur | $259 303 |
| Bad Homburg | Gazon | $259 303 |
| 2022 | ||
| Portoroz | Dur | $251 750 |
| W100 Grodzisk Mazowiecki | Dur | $100 000 |
| 2017 | ||
| Bastad | Terre battue | $226 750 |
| Shenzhen | Dur | $626 750 |
| 2016 | ||
| W25 Trnava | Terre battue | $100 000 |
| 2014 | ||
| W60 Nantes | Dur (intérieur) | $50 000 |
Afficher plus
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Open d'Australie | Dur | A$3 884 000 |
| Dubai | Dur | $3 654 963 |
| Séoul | Dur | $1 064 510 |
| Wuhan | Dur | $3 654 963 |
| 2024 | ||
| Guangzhou | Dur | $259 303 |
| Livesport Prague Open | Terre battue | $259 303 |
| Wimbledon | Gazon | $2 128 000 |
| Internationaux de France | Terre battue | €2 556 000 |
| Dubai | Dur | $3 211 715 |
| 2023 | ||
| San Diego | Dur | $780 637 |
Afficher plus
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Wimbledon | Gazon | $368 000 |
| 2024 | ||
| Jeux Olympiques | Terre battue | $0 |
Katerina Siniakova historique des blessures
| De | Jusqu'à | Blessure |
|---|---|---|
| 10.02.2025 | 12.02.2025 |
|
| 26.06.2024 | 28.06.2024 |
|
| 22.03.2024 | 19.04.2024 |
|
| 06.04.2023 | 24.05.2023 |
|
| 08.02.2023 | 18.02.2023 |
|
| 29.03.2022 | 26.04.2022 |
|
- ge - 30.
Katerina Siniakova derniers matchs
Dernier match joué - Victoria Mboko - Katerina Siniakova. Katerina Siniakova jeux récents :- Victoria Mboko - Katerina Siniakova | 28 Mai 2026 | 2:1 Internationaux de France
- Simona Waltert - Katerina Siniakova | 26 Mai 2026 | 0:2 Internationaux de France
- Marie Bouzkova - Katerina Siniakova | 18 Mai 2026 | 2:0 Strasbourg
- Katerina Siniakova - Anna Kalinskaya | 07 Mai 2026 | 1:2 Rome
- Katerina Siniakova - Lois Boisson | 06 Mai 2026 | 2:0 Rome
- Katerina Siniakova - Caty McNally | 26 Avr 2026 | 1:2 Madrid
- Anna Blinkova - Katerina Siniakova | 24 Avr 2026 | 0:2 Madrid
- Clara Tauson - Katerina Siniakova | 24 Avr 2026 | Madrid
- Elvina Kalieva - Katerina Siniakova | 22 Avr 2026 | 0:2 Madrid
- Magdalena Frech - Katerina Siniakova | 22 Avr 2026 | Madrid