Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
personal-photo

Manon Leonard

country-icon France
Détails personnels
WTA: 254
Age: 25 (20.01.2001)

Manon Leonard bilan des matchs

Simple
Double
Saison Classement Titres Tous les matchs Dur Terre battue Gazon
2026 199 0 0:1 0:1 -:- -:-
2025 202 4 47:24 46:16 1:5 0:3
2024 206 1 43:32 41:26 2:6 -:-
2023 380 0 21:24 19:16 2:8 -:-
2022 570 3 35:15 35:13 0:2 -:-
2020 586 0 3:8 3:6 0:2 -:-
2019 570 0 3:5 3:3 0:2 -:-
2018 846 0 0:4 0:2 0:1 0:1
2017 0 0 2:1 -:- 2:1 -:-
2016 0 0 0:1 -:- 0:1 -:-
Saison Classement Titres Tous les matchs Dur Terre battue Gazon
2025 709 0 5:7 3:6 2:1 -:-
2024 525 0 9:13 9:12 0:1 -:-
2023 548 0 11:14 5:9 6:5 -:-
2022 990 0 7:8 7:6 0:2 -:-
2020 629 1 7:2 7:2 -:- -:-
2019 810 0 0:2 0:1 0:1 -:-
2018 0 0 2:3 0:1 2:1 0:1
2017 814 0 1:1 -:- 1:1 -:-
2016 0 0 0:1 -:- 0:1 -:-

Manon Leonard tournoi gagné

Simple
Double
tournoi surface Prix du Tournoi
2025
W75 Andrezieux-Boutheon Dur (intérieur) $60 000
W15 Monastir 26 Dur $15 000
W15 Monastir 34 Dur $15 000
W50 Cherbourg-en-Cotentin Dur (intérieur) $40 000
2024
W35 La Marsa Dur $25 000
2022
W15 Monastir 38 Dur $15 000
W15 Monastir 36 Dur $15 000
W15 Monastir 19 Dur $15 000
tournoi surface Prix du Tournoi
2020
W15 Monastir 6 Dur $15 000

  • ge - 25.

Manon Leonard derniers matchs

Dernier match joué - Manon Leonard - Maria Martinez Vaquero. Manon Leonard jeux récents :
  • Manon Leonard - Maria Martinez Vaquero | 04 Jui 2026 | 0:2 W50 Montemor-o-Novo
  • Manon Leonard - Karman Kaur Thandi | 03 Jui 2026 | 2:0 W50 Montemor-o-Novo
  • Manon Leonard - Himeno Sakatsume | 18 Mai 2026 | 0:2 Internationaux de France
  • Sada Nahimana - Manon Leonard | 13 Mai 2026 | 2:1 W75 Zagreb
  • Manon Leonard - Robin Montgomery | 06 Mai 2026 | 1:2 W35 Platja D'Aro
  • Manon Leonard - Lucie Nguyen Tan | 26 Avr 2026 | 0:1 Saint Malo
  • Britt Du Pree - Manon Leonard | 22 Avr 2026 | 2:0 W50 Roehampton
  • Amelia Rajecki - Manon Leonard | 21 Avr 2026 | 0:2 W50 Roehampton
  • Xinyu Wang - Manon Leonard | 11 Avr 2026 | 2:1 Rouen
  • Manon Leonard - Eva Guerrero Alvarez | 09 Avr 2026 | 0:2 W75 Calvi

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close