Marcelina Podlinska
Détails personnels
WTA:
642
Age:
27 (27.05.1999)
Marcelina Podlinska bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635 | 2 | 27:17 | 0:1 | 27:16 | -:- |
| 2024 | 658 | 0 | 22:22 | 0:2 | 22:20 | -:- |
| 2023 | 869 | 0 | 8:14 | 4:7 | 4:7 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | -:- |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 490 | 1 | 16:14 | 0:0 | 16:14 | -:- |
| 2024 | 758 | 1 | 17:18 | -:- | 17:18 | -:- |
| 2023 | 1058 | 0 | 9:12 | 2:6 | 7:6 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | -:- |
| 2021 | 1619 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
Marcelina Podlinska tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 Savitaipale | Terre battue | $15 000 |
| W15 Bielsko Biala | Terre battue | $15 000 |
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Vienna | Terre battue | $60 000 |
| 2024 | ||
| W15 Varberg | Terre battue | $15 000 |
- ge - 27.
Marcelina Podlinska derniers matchs
Dernier match joué - Esther Lopez Alcaraz - Marcelina Podlinska. Marcelina Podlinska jeux récents :- Esther Lopez Alcaraz - Marcelina Podlinska | 27 Mai 2026 | 2:1 W15 Oliva
- Lucie Nguyen Tan - Marcelina Podlinska | 06 Mai 2026 | 2:0 W75 Saint-Gaudens
- Marcelina Podlinska - Selina Dal | 30 Avr 2026 | 1:2 W15 Oegstgeest
- Lisa Claeys - Marcelina Podlinska | 29 Avr 2026 | 1:2 W15 Oegstgeest
- Marcelina Podlinska - Lucie Nguyen Tan | 19 Mar 2026 | 0:2 W15 Le Havre
- Marcelina Podlinska - Maria Aran Teixido Garcia | 20 Fév 2026 | 0:2 W15 Manacor 2
- Marcelina Podlinska - Victoria Pohle | 19 Fév 2026 | 2:0 W15 Manacor 2
- Marcelina Podlinska - Maria Oliver Sanchez | 18 Fév 2026 | 2:0 W15 Manacor 2
- Neus Torner Sensano - Marcelina Podlinska | 12 Fév 2026 | 2:0 W15 Manacor
- Heidi Felicia Schmal - Marcelina Podlinska | 11 Fév 2026 | 0:2 W15 Manacor