Michael Venus
Détails personnels
Age:
38 (16.10.1987)
Michael Venus bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2016 | 1032 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2015 | 678 | 0 | 14:12 | 10:10 | 4:2 | -:- |
| 2014 | 408 | 0 | 10:13 | 9:10 | -:- | 1:3 |
| 2013 | 401 | 0 | 16:21 | 12:16 | 4:5 | -:- |
| 2012 | 515 | 1 | 20:16 | 18:14 | 2:2 | -:- |
| 2011 | 379 | 0 | 8:14 | 7:14 | 1:0 | -:- |
| 2010 | 329 | 0 | 9:6 | 7:4 | 2:2 | -:- |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 1 | 25:21 | 16:12 | 4:6 | 5:3 |
| 2024 | 17 | 3 | 36:24 | 18:16 | 6:6 | 12:2 |
| 2023 | 16 | 4 | 46:24 | 29:17 | 13:4 | 3:3 |
| 2022 | 16 | 1 | 34:25 | 14:14 | 13:7 | 6:3 |
| 2021 | 15 | 3 | 31:15 | 16:9 | 12:4 | 2:2 |
| 2020 | 13 | 3 | 25:14 | 15:11 | 10:3 | -:- |
| 2019 | 10 | 2 | 37:21 | 22:16 | 5:3 | 9:2 |
| 2018 | 16 | 1 | 40:26 | 25:17 | 6:5 | 9:4 |
| 2017 | 15 | 2 | 33:33 | 14:23 | 13:6 | 6:4 |
| 2016 | 32 | 4 | 44:22 | 29:13 | 10:7 | 5:2 |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 6:4 | 1:2 | 2:1 | 3:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 4:2 | 0:1 | 4:1 | 0:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 3:3 | 3:2 | -:- | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 4:4 | 4:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 5:4 | 2:2 | 0:1 | 3:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 6:4 | 4:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Afficher plus
Michael Venus tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| Margaret River | Dur | $15 000 |
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Auckland | Dur | $680 140 |
| 2024 | ||
| Eastbourne | Gazon | €740 160 |
| Queen's | Gazon | €2 255 655 |
| Doha | Dur | $1 395 875 |
| 2023 | ||
| Zhuhai | Dur | $981 785 |
| Genève | Terre battue | €562 815 |
| Banja Luka | Terre battue | €562 815 |
| Dallas | Dur (intérieur) | $737 170 |
| 2022 | ||
| Dubai | Dur | $2 235 870 |
| 2021 | ||
| Paris | Dur (intérieur) | €3 901 015 |
Afficher plus
- ge - 38.
Michael Venus derniers matchs
Dernier match joué - Tennys Sandgren - Michael Venus. Michael Venus jeux récents :- Tennys Sandgren - Michael Venus | 12 Jan 2020 | 2:0 Auckland
- Niels Desein - Michael Venus | 07 Avr 2015 | 2:1 Batman
- Michael Venus - James Ward | 24 Oct 2013 | 1:2 Melbourne
- Shuichi Sekiguchi - Michael Venus | 23 Oct 2013 | 0:2 Melbourne
- Michael Venus - Brydan Klein | 22 Oct 2013 | 2:0 Melbourne
- Jordi Samper-Montana - Michael Venus | 30 Mai 2013 | 2:1 Bacau
- Michael Venus - Tristan Lamasine | 29 Mai 2013 | 2:1 Bacau
- Benjamin Balleret - Michael Venus | 23 Mai 2013 | 2:0 Bucharest
- Gibril Diarra - Michael Venus | 22 Mai 2013 | 0:1 Bucharest
- Michael Venus - Matt Reid | 26 Fév 2013 | 0:2 Sydney