Mona Barthel
Détails personnels
WTA:
203
Age:
35 (11.07.1990)
Mona Barthel bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225 | 0 | 27:23 | 13:9 | 14:13 | 0:1 |
| 2024 | 171 | 1 | 40:26 | 22:12 | 18:13 | 0:1 |
| 2023 | 247 | 1 | 28:34 | 25:23 | 3:10 | 0:1 |
| 2022 | 224 | 1 | 36:25 | 19:13 | 17:12 | -:- |
| 2021 | 275 | 0 | 9:20 | 4:10 | 5:7 | 0:3 |
| 2020 | 228 | 0 | 2:5 | 2:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 183 | 0 | 12:17 | 7:6 | 5:8 | 0:3 |
| 2018 | 77 | 0 | 32:30 | 17:16 | 10:11 | 5:3 |
| 2017 | 52 | 1 | 33:24 | 15:15 | 14:5 | 4:4 |
| 2016 | 158 | 0 | 13:18 | 9:12 | 3:4 | 1:2 |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1307 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 501 | 1 | 11:6 | 4:3 | 7:3 | -:- |
| 2021 | 130 | 0 | 13:14 | 6:8 | 6:5 | 1:1 |
| 2020 | 124 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 106 | 1 | 9:10 | 1:3 | 8:4 | 0:3 |
| 2018 | 132 | 1 | 8:8 | 8:6 | 0:2 | -:- |
| 2017 | 250 | 0 | 2:7 | 1:3 | 0:2 | 1:2 |
| 2016 | 612 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| 2015 | 67 | 1 | 13:14 | 9:9 | 2:4 | 2:1 |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2012 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Mona Barthel tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W75 Hamburg | Dur (intérieur) | $60 000 |
| 2023 | ||
| W25 Ortisei | Dur (intérieur) | $25 000 |
| 2022 | ||
| W25 Petange | Dur (intérieur) | $25 000 |
| 2017 | ||
| Livesport Prague Open | Terre battue | $226 750 |
| 2014 | ||
| Bastad | Terre battue | $250 000 |
| 2013 | ||
| Masters de Paris-Bercy | Dur (intérieur) | $690 000 |
| 2012 | ||
| Hobart | Dur | $220 000 |
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W25 Bastad | Terre battue | $25 000 |
| 2019 | ||
| Stuttgart | Terre battue (intérieur) | $886 077 |
| 2018 | ||
| Chicago | Dur | $150 000 |
| 2015 | ||
| Luxembourg | Dur (intérieur) | $226 750 |
| 2013 | ||
| Stuttgart | Terre battue (intérieur) | $795 707 |
- ge - 35.
Mona Barthel derniers matchs
Dernier match joué - Mona Barthel - Anna-Lena Friedsam. Mona Barthel jeux récents :- Mona Barthel - Anna-Lena Friedsam | 18 Mai 2026 | 1:2 Internationaux de France
- Mona Barthel - Mia Pohankova | 28 Avr 2026 | 1:2 W100 Wiesbaden
- Mona Barthel - Linda Klimovicova | 23 Avr 2026 | 0:2 Oeiras 4
- Andrea Lazaro Garcia - Mona Barthel | 21 Avr 2026 | 1:2 Oeiras 4
- Mona Barthel - Jeline Vandromme | 04 Avr 2026 | W50 Nantes
- Mona Barthel - Ekaterina Kazionova | 03 Avr 2026 | 2:1 W50 Nantes
- Mona Barthel - Lidia Encheva | 02 Avr 2026 | 2:0 W50 Nantes
- Mona Barthel - Stephanie Judith Visscher | 01 Avr 2026 | 2:1 W50 Nantes
- Mona Barthel - Elena Malygina | 31 Mar 2026 | 2:0 W50 Nantes
- Mona Barthel - Julie Belgraver | 24 Mar 2026 | 0:2 W50 Croissy-Beaubourg