Rowland Phillips
Détails personnels
Age:
32 (23.01.1994)
Rowland Phillips bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:3 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | -:- |
| 2022 | 1399 | 0 | 8:6 | 2:4 | 2:2 | -:- |
| 2021 | 1391 | 0 | 6:5 | 1:3 | 1:2 | -:- |
| 2020 | 1439 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 1546 | 0 | 5:1 | 5:0 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 4:6 | 2:1 | 2:2 | -:- |
| 2017 | 1781 | 0 | 4:3 | -:- | 4:3 | -:- |
| 2016 | 1759 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2015 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | -:- |
| 2022 | 1486 | 0 | 4:8 | 2:4 | 2:1 | -:- |
| 2021 | 1591 | 0 | 3:5 | 2:3 | 0:2 | -:- |
| 2020 | 1207 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 1241 | 0 | 3:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 2:2 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2017 | 1637 | 0 | 2:3 | -:- | 2:1 | -:- |
- ge - 32.
Rowland Phillips derniers matchs
Dernier match joué - Rowland Phillips - Joaquin Aguilar Cardozo. Rowland Phillips jeux récents :- Rowland Phillips - Joaquin Aguilar Cardozo | 08 Fév 2026 | Davis Cup - World Group II
- Rowland Phillips - Franco Roncadelli | 07 Fév 2026 | 0:2 Davis Cup - World Group II
- Rowland Phillips - Finn Reynolds | 02 Fév 2025 | Davis Cup - World Group II
- Rowland Phillips - Jack Loutit | 02 Fév 2025 | 1:2 Davis Cup - World Group II
- Rowland Phillips - Kiranpal Pannu | 01 Fév 2025 | 2:1 Davis Cup - World Group II
- Tristan McCormick - Rowland Phillips | 14 Jan 2025 | 2:0 M15 Kingston 2
- Rowland Phillips - Blu Baker | 08 Jan 2025 | 0:2 M15 Kingston
- Rowland Phillips - Kaipo Marshall | 04 Fév 2024 | 1:1 Davis Cup - World Group II
- Rowland Phillips - Darian King | 03 Fév 2024 | 1:2 Davis Cup - World Group II
- Hady Habib - Rowland Phillips | 16 Sep 2023 | Davis Cup - World Group II