Sara Errani
Détails personnels
WTA:
748
Age:
39 (29.04.1987)
Sara Errani bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 633 | 0 | 3:9 | 1:4 | 2:5 | -:- |
| 2024 | 105 | 0 | 29:22 | 13:13 | 13:7 | 3:2 |
| 2023 | 105 | 1 | 36:31 | 14:11 | 21:17 | 1:3 |
| 2022 | 109 | 1 | 33:29 | 8:12 | 21:15 | 4:2 |
| 2021 | 121 | 0 | 16:20 | 6:9 | 9:9 | 1:2 |
| 2020 | 131 | 0 | 17:14 | 9:10 | 8:4 | -:- |
| 2019 | 198 | 1 | 18:21 | 2:7 | 16:14 | -:- |
| 2018 | 112 | 1 | 23:13 | 11:5 | 12:8 | -:- |
| 2017 | 132 | 1 | 35:25 | 18:10 | 16:11 | 1:4 |
| 2016 | 49 | 1 | 21:24 | 13:15 | 7:7 | 1:2 |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 3 | 4 | 37:12 | 21:8 | 12:2 | 3:2 |
| 2024 | 9 | 4 | 38:17 | 19:12 | 15:3 | 2:2 |
| 2023 | 127 | 2 | 13:10 | 4:0 | 9:8 | 0:2 |
| 2022 | 196 | 1 | 8:5 | 4:3 | 4:2 | -:- |
| 2021 | 133 | 0 | 8:6 | 0:2 | 8:3 | 0:1 |
| 2020 | 379 | 0 | 5:6 | 4:5 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 628 | 0 | 1:5 | 1:2 | 0:3 | -:- |
| 2018 | 110 | 1 | 8:3 | 5:1 | 3:2 | -:- |
| 2017 | 172 | 1 | 9:4 | 7:3 | 2:1 | -:- |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 2 | 10:2 | 5:1 | 4:0 | 1:1 |
| 2024 | 0 | 1 | 6:2 | 5:0 | 1:1 | 0:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 |
| 2011 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Sara Errani tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W60 Arcadia, CA | Dur | $60 000 |
| 2022 | ||
| Contrexeville | Terre battue | $115 000 |
| 2019 | ||
| ITF Rome Women | Terre battue | $60 000 |
| 2018 | ||
| Indian Wells | Dur | $140 000 |
| 2017 | ||
| ITF Suzhou Women | Dur | $60 000 |
| 2016 | ||
| Dubai | Dur | $1 734 900 |
| 2015 | ||
| Rio de Janeiro | Terre battue | $250 000 |
| 2013 | ||
| Acapulco | Terre battue | $235 000 |
| 2012 | ||
| Palerme | Terre battue | $220 000 |
| Budapest | Terre battue | $220 000 |
Afficher plus
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Doha | Dur | $3 654 963 |
| Rome | Terre battue | $6 911 032 |
| Internationaux de France | Terre battue | €2 556 000 |
| Pékin | Dur | $8 963 700 |
| 2024 | ||
| Pékin | Dur | $8 127 389 |
| Jeux Olympiques | Terre battue | $0 |
| Rome | Terre battue | $5 509 771 |
| Linz | Dur (intérieur) | $259 303 |
| 2023 | ||
| Florianopolis | Terre battue | $115 000 |
| Monastir | Dur | $259 303 |
Afficher plus
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Internationaux de France | Terre battue | €475 000 |
| US Open | Dur | $577 500 |
| 2024 | ||
| US Open | Dur | $577 500 |
Sara Errani historique des blessures
| De | Jusqu'à | Blessure |
|---|---|---|
| 26.07.2023 | 29.07.2023 |
|
- ge - 39.
Sara Errani derniers matchs
Dernier match joué - Anna-Lena Friedsam - Sara Errani. Sara Errani jeux récents :- Anna-Lena Friedsam - Sara Errani | 22 Mai 2025 | 2:1 Internationaux de France
- Sara Errani - Jule Niemeier | 20 Mai 2025 | 2:1 Internationaux de France
- Sara Errani - Naomi Osaka | 07 Mai 2025 | 0:2 Rome
- Maya Joint - Sara Errani | 21 Avr 2025 | 2:1 Madrid
- Magdalena Frech - Sara Errani | 16 Avr 2025 | 2:1 Stuttgart
- Veronika Kudermetova - Sara Errani | 13 Avr 2025 | 2:0 Stuttgart
- Nastasja Schunk - Sara Errani | 12 Avr 2025 | 1:2 Stuttgart
- Maya Joint - Sara Errani | 16 Mar 2025 | 2:0 Miami
- Sara Errani - Cristina Bucsa | 02 Mar 2025 | 0:2 Indian Wells
- Veronika Kudermetova - Sara Errani | 07 Fév 2025 | 2:0 Doha