Stefan Seifert
Détails personnels
ATP:
1307
Age:
41 (28.02.1985)
Stefan Seifert bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1363 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 1365 | 0 | 4:5 | 4:5 | -:- | -:- |
| 2020 | 716 | 0 | 5:4 | 5:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 751 | 0 | 6:2 | 6:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 4:4 | 4:3 | 0:1 | -:- |
| 2014 | 1727 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2013 | 319 | 1 | 16:12 | 16:9 | 0:1 | 0:2 |
| 2012 | 318 | 3 | 29:17 | 29:14 | 0:2 | 0:1 |
| 2011 | 289 | 2 | 25:6 | 25:6 | -:- | -:- |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 833 | 1 | 5:3 | 5:3 | -:- | -:- |
| 2012 | 646 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| 2011 | 1512 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Stefan Seifert tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| M25 Nussloch | Dur (intérieur) | $15 000 |
| 2012 | ||
| Leimen | Dur (intérieur) | $10 000 |
| Sherbrooke | Dur | $15 000 |
| Gatineau | Dur | $15 000 |
| 2011 | ||
| Akko | Dur | $10 000 |
| Antalya 7 | Dur | $10 000 |
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| M15 Oberhaching | Dur (intérieur) | $15 000 |
- ge - 41.
Stefan Seifert derniers matchs
Dernier match joué - Giulio Perego - Stefan Seifert. Stefan Seifert jeux récents :- Giulio Perego - Stefan Seifert | 01 Mai 2026 | 2:0 M15 Mbombela
- Fons Van Sambeek - Stefan Seifert | 29 Avr 2026 | 1:2 M15 Mbombela
- Stefan Seifert - Jesse Flores | 23 Avr 2026 | 0:2 M15 Pretoria 2
- Benjamin O'Connell - Stefan Seifert | 23 Avr 2026 | 1:2 M15 Pretoria 2
- Tuncay Duran - Stefan Seifert | 17 Avr 2026 | 2:0 M15 Pretoria
- Stefan Seifert - Kerem Yilmaz | 16 Avr 2026 | 2:0 M15 Pretoria
- Stefan Seifert - Madhwin Kamath | 16 Avr 2026 | 2:0 M15 Pretoria
- Stefan Seifert - Hynek Barton | 20 Mar 2026 | 0:2 M15 Foggia
- Stefan Seifert - Vito Dell'Elba | 19 Mar 2026 | 2:1 M15 Foggia
- Manuel Mazza - Stefan Seifert | 18 Mar 2026 | 0:2 M15 Foggia