Toshihide Matsui
Détails personnels
Age:
48 (19.04.1978)
Toshihide Matsui bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2023 | 1502 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| 2022 | 1517 | 0 | 2:7 | 2:7 | -:- | -:- |
| 2021 | 1084 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2020 | 802 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 759 | 0 | 6:6 | 6:6 | -:- | -:- |
| 2017 | 1694 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 699 | 0 | 1:5 | 1:5 | -:- | -:- |
| 2014 | 402 | 0 | 7:14 | 7:14 | -:- | -:- |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297 | 1 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 146 | 0 | 26:33 | 24:27 | 2:6 | -:- |
| 2023 | 137 | 1 | 31:25 | 31:25 | -:- | -:- |
| 2022 | 229 | 2 | 24:17 | 24:17 | -:- | -:- |
| 2021 | 353 | 0 | 6:10 | 2:7 | 4:3 | -:- |
| 2020 | 207 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 177 | 0 | 19:27 | 17:25 | 2:2 | -:- |
| 2018 | 156 | 2 | 25:34 | 21:29 | 4:5 | -:- |
| 2017 | 142 | 2 | 26:28 | 24:25 | 2:3 | -:- |
| 2016 | 195 | 0 | 19:23 | 18:21 | 1:2 | -:- |
Afficher plus
Toshihide Matsui tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Porto | Dur | €145 000 |
| 2022 | ||
| M25 Kashiwa | Dur | $25 000 |
| M25 Harmon 2 | Dur | $25 000 |
| 2018 | ||
| Knoxville | Dur (intérieur) | $75 000 |
| Séoul | Dur | $100 000 |
| 2017 | ||
| Shanghai | Dur | $75 000 |
| Astana | Dur | $125 000 |
| 2014 | ||
| Toyota | Dur (intérieur) | $40 000 |
| 2013 | ||
| Pékin | Dur | $75 000 |
| Nouméa | Dur | $75 000 |
- ge - 48.
Toshihide Matsui derniers matchs
Dernier match joué - Yuta Kawahashi - Toshihide Matsui. Toshihide Matsui jeux récents :- Yuta Kawahashi - Toshihide Matsui | 31 Mar 2026 | 2:0 M15 Kashiwa
- Taketo Takamisawa - Toshihide Matsui | 10 Jui 2025 | 2:0 M15 Harmon
- Toshihide Matsui - Jose Rubin Statham | 20 Oct 2024 | Taipei 2
- Toshihide Matsui - Wishaya Trongcharoenchaikul | 08 Sep 2024 | 0:2 Guangzhou 2
- Toshihide Matsui - Kazuki Nishiwaki | 01 Avr 2024 | 1:2 M15 Kashiwa
- Jose Rubin Statham - Toshihide Matsui | 30 Déc 2023 | 2:0 Nouméa
- Qian Sun - Toshihide Matsui | 11 Sep 2023 | 2:1 Guangzhou
- Toshihide Matsui - Jiayang Dong | 10 Sep 2023 | 2:0 Guangzhou
- Toshihide Matsui - Ray Ho | 26 Aoû 2023 | 0:2 Zhangjiagang
- Toshihide Matsui - Andrey Chepelev | 12 Fév 2023 | 0:2 Manama