Viktoria Hruncakova
Détails personnels
WTA:
218
Age:
28 (11.05.1998)
Viktoria Hruncakova bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 219 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 224 | 0 | 52:30 | 42:25 | 8:4 | -:- |
| 2024 | 222 | 3 | 41:32 | 39:23 | 0:3 | 0:4 |
| 2023 | 138 | 0 | 36:30 | 25:23 | 2:3 | 6:3 |
| 2022 | 134 | 0 | 40:23 | 31:15 | 7:6 | 1:1 |
| 2021 | 162 | 0 | 25:21 | 16:13 | 6:6 | 0:1 |
| 2020 | 97 | 0 | 4:11 | 4:9 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 56 | 0 | 27:26 | 17:15 | 10:8 | 0:3 |
| 2018 | 50 | 3 | 53:28 | 35:19 | 14:5 | 4:4 |
| 2017 | 138 | 0 | 13:12 | 8:5 | 3:5 | 2:2 |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 260 | 3 | 22:6 | 21:6 | -:- | -:- |
| 2024 | 168 | 2 | 19:14 | 14:10 | 2:3 | 0:1 |
| 2023 | 81 | 1 | 21:11 | 15:7 | -:- | 6:3 |
| 2022 | 105 | 0 | 10:13 | 8:9 | 0:1 | 1:2 |
| 2021 | 53 | 2 | 24:14 | 18:8 | 3:4 | 2:1 |
| 2020 | 29 | 0 | 9:5 | 7:4 | 2:1 | -:- |
| 2019 | 30 | 2 | 23:13 | 11:7 | 10:3 | 2:3 |
| 2018 | 123 | 0 | 5:7 | 2:3 | 2:3 | 1:1 |
| 2016 | 453 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Viktoria Hruncakova tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W35 Don Benito | Dur | $25 000 |
| W50 Murska Sobota | Dur (intérieur) | $40 000 |
| W35 Solarino 2 | Dur | $25 000 |
| 2018 | ||
| W25 Budapest | Terre battue | $100 000 |
| W25 Trnava | Terre battue | $100 000 |
| ITF Shenzhen Women | Dur | $60 000 |
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Solarino 2 | Dur | $30 000 |
| W75 Toronto | Dur (intérieur) | $60 000 |
| W75 Fujairah | Dur | $60 000 |
| 2024 | ||
| W50 Lopota | Dur | $40 000 |
| Auckland | Dur | $267 082 |
| 2023 | ||
| Linz | Dur (intérieur) | $259 303 |
| 2021 | ||
| W100+H Dubai | Dur | $100 000 |
| Lyon | Dur (intérieur) | $235 238 |
| 2019 | ||
| Bucarest | Terre battue | $250 000 |
| Livesport Prague Open | Terre battue | $250 000 |
- ge - 28.
Viktoria Hruncakova derniers matchs
Dernier match joué - Greet Minnen - Viktoria Hruncakova. Viktoria Hruncakova jeux récents :- Greet Minnen - Viktoria Hruncakova | 31 Mai 2026 | 2:0 Birmingham
- Heather Watson - Viktoria Hruncakova | 30 Mai 2026 | 1:2 Birmingham
- Susan Bandecchi - Viktoria Hruncakova | 22 Mai 2026 | 2:0 Internationaux de France
- Viktoria Hruncakova - Bianca Vanessa Andreescu | 20 Mai 2026 | 2:1 Internationaux de France
- Katherine Sebov - Viktoria Hruncakova | 19 Mai 2026 | 0:2 Internationaux de France
- Viktoria Hruncakova - Ruby Cooling | 29 Avr 2026 | 1:2 W35 Nottingham
- Vendula Valdmannova - Viktoria Hruncakova | 25 Avr 2026 | W50 Roehampton
- Carolyn Ansari - Viktoria Hruncakova | 24 Avr 2026 | 0:2 W50 Roehampton
- Alicia Dudeney - Viktoria Hruncakova | 23 Avr 2026 | 1:2 W50 Roehampton
- Amandine Hesse - Viktoria Hruncakova | 22 Avr 2026 | 0:2 W50 Roehampton