Yanina Wickmayer
Détails personnels
WTA:
769
Age:
36 (20.10.1989)
Yanina Wickmayer bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 764 | 0 | 3:8 | 1:2 | 0:4 | 2:2 |
| 2024 | 765 | 0 | 1:9 | 1:8 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 71 | 3 | 49:20 | 30:15 | 7:2 | 10:2 |
| 2022 | 321 | 0 | 20:20 | 14:16 | -:- | 6:4 |
| 2020 | 166 | 0 | 13:11 | 12:8 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 152 | 0 | 25:25 | 16:18 | 2:4 | 7:3 |
| 2018 | 122 | 0 | 19:16 | 13:10 | 2:3 | 4:3 |
| 2017 | 113 | 0 | 25:23 | 19:15 | 3:5 | 3:3 |
| 2016 | 58 | 1 | 22:26 | 16:17 | 4:5 | 2:4 |
| 2015 | 41 | 2 | 30:23 | 23:15 | 4:4 | 3:4 |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181 | 0 | 4:3 | 1:0 | 3:3 | 0:0 |
| 2024 | 420 | 0 | 3:4 | 3:4 | 0:0 | -:- |
| 2023 | 74 | 6 | 31:8 | 22:4 | 2:2 | 7:2 |
| 2022 | 157 | 1 | 14:10 | 13:7 | -:- | 1:3 |
| 2020 | 99 | 0 | 7:5 | 5:2 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 92 | 0 | 11:4 | 11:4 | -:- | -:- |
| 2018 | 160 | 1 | 8:3 | 8:2 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 123 | 0 | 6:10 | 3:6 | 1:2 | 2:2 |
| 2016 | 136 | 1 | 7:6 | 6:4 | 0:1 | 1:1 |
| 2015 | 916 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
Afficher plus
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Yanina Wickmayer tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W100 Surbiton | Gazon | $100 000 |
| W100 Trnava | Terre battue | $100 000 |
| W40 Tallinn | Dur (intérieur) | $40 000 |
| 2016 | ||
| Washington | Dur | $226 750 |
| 2015 | ||
| Carlsbad | Dur | $115 000 |
| Tokyo 2 | Dur | $226 750 |
| 2010 | ||
| Auckland | Dur | $220 000 |
| 2009 | ||
| Linz | Dur | $220 000 |
| Oeiras | Terre battue | $220 000 |
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Varsovie | Dur | $259 303 |
| W100 Surbiton | Gazon | $100 000 |
| W60 Croissy-Beaubourg | Dur (intérieur) | $60 000 |
| W60 Trnava | Dur (intérieur) | $60 000 |
| W60 Altenkirchen | Dur (intérieur) | $60 000 |
| W40 Porto | Dur (intérieur) | $40 000 |
| 2022 | ||
| Séoul | Dur | $251 750 |
| 2018 | ||
| Indian Wells | Dur | $140 000 |
| 2016 | ||
| Washington | Dur | $226 750 |
| 2013 | ||
| Luxembourg | Dur (intérieur) | $235 000 |
Yanina Wickmayer historique des blessures
| De | Jusqu'à | Blessure |
|---|---|---|
| 02.08.2023 | 20.08.2023 |
|
- ge - 36.
Yanina Wickmayer derniers matchs
Dernier match joué - Yanina Wickmayer - Renata Zarazua. Yanina Wickmayer jeux récents :- Yanina Wickmayer - Renata Zarazua | 30 Jui 2025 | 0:2 Wimbledon
- Yanina Wickmayer - Suzan Lamens | 10 Jui 2025 | 1:2 S-Hertogenbosch
- Ella Seidel - Yanina Wickmayer | 09 Jui 2025 | 0:2 S-Hertogenbosch
- Yanina Wickmayer - Jessica Failla | 08 Jui 2025 | 2:0 S-Hertogenbosch
- Yanina Wickmayer - Robin Montgomery | 07 Jui 2025 | S-Hertogenbosch
- Yanina Wickmayer - Victoria Azarenka | 27 Mai 2025 | 0:2 Internationaux de France
- Yanina Wickmayer - Viktorija Golubic | 05 Mai 2025 | 1:2 Rome
- Yanina Wickmayer - Jil Teichmann | 21 Avr 2025 | 0:2 Madrid
- Yanina Wickmayer - Ella Seidel | 12 Avr 2025 | 0:2 Stuttgart
- Taylor Townsend - Yanina Wickmayer | 03 Mar 2025 | 2:0 Indian Wells