Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
personal-photo
Angleterre

Asiimwe Nathan

Détails personnels
Position
Defender
Nationalité
Angleterre
Anniversaire:
(29.12.2004) 21 years
Taille
182 Sm
Poids
77 kg

Derniers matchs

Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Burton Albion Tournoi de Wimbledon 1 0 5.9 65’ 0 0 0 0
l
06.04 Tournoi de Wimbledon Luton Town 0 3 6.1 68’ 0 0 0 0
l
03.04 Lincoln City Tournoi de Wimbledon 1 0 0 1’ 0 0 0 0
l
28.03 Stockport County Tournoi de Wimbledon 3 0 6.5 24’ 0 0 0 0
l
21.03 Tournoi de Wimbledon Peterborough United 1 1 Sur le banc
d
17.03 Tournoi de Wimbledon Leyton Orient 2 4 Sur le banc
l
14.03 Stevenage Tournoi de Wimbledon 1 0 6 90’ 0 0 0 0
l
11.03 Tournoi de Wimbledon Blackpool 4 1 6.5 90’ 0 0 0 0
w
08.03 Tournoi de Wimbledon Northampton Town 1 0 Sur le banc
w
28.02 Mansfield Town Tournoi de Wimbledon 2 2 Sur le banc
d
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon League One League One 6.7 32 1 2 2 0
2024 Walsall Walsall League Two League Two 6.7 13 0 0 3 0
2024 Hartlepool United Hartlepool United National League National League 5 0 0 0 0
2023 Charlton Athletic Charlton Athletic League One League One 6.6 17 0 0 1 0
2022 Charlton Athletic Charlton Athletic League One League One 6.3 1 0 0 0 0
TOTAL 68 1 2 6 0
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon EFL Trophy EFL Trophy 7.2 5 0 2 0 0
2025/2026 Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon Coupe de la Ligue Coupe de la Ligue 6.7 2 0 0 0 0
2024 Charlton Athletic Charlton Athletic EFL Trophy EFL Trophy 6.8 3 0 0 1 0
2023 Charlton Athletic Charlton Athletic FA Cup, Qualifications FA Cup, Qualifications 3 0 2 0 0
2023 Charlton Athletic Charlton Athletic EFL Trophy EFL Trophy 6.8 3 0 0 0 0
2022 Charlton Athletic Charlton Athletic EFL Trophy EFL Trophy 1 0 1 0 0
TOTAL 17 0 5 1 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
30 Mai 2026 Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon Retour de prêt Charlton Athletic Charlton Athletic -
29 Jui 2025 Charlton Athletic Charlton Athletic En prêt Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon -
30 Mai 2025 Walsall Walsall Retour de prêt Charlton Athletic Charlton Athletic -

  • Défenseur - Asiimwe Nathan.
  • ge - 21.
  • Taille - 182.
  • Poids - 77.
  • Équipe - Tournoi de Wimbledon.
  • Pays de l'équipe du joueur - Angleterre.

Asiimwe Nathan derniers matchs

Dernier match joué - Burton Albion - Tournoi de Wimbledon. Asiimwe Nathan jeux récents :
  • Burton Albion - Tournoi de Wimbledon | 11 Avr 2026 | 1:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Luton Town | 06 Avr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Tournoi de Wimbledon | 03 Avr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Tournoi de Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Peterborough United | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage - Tournoi de Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Blackpool | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Northampton Town | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Tournoi de Wimbledon | 28 Fév 2026 | 2:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Bradford City | 21 Fév 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Tournoi de Wimbledon | 17 Fév 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Tournoi de Wimbledon | 14 Fév 2026 | 3:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Northampton Town | 10 Fév 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • Tournoi de Wimbledon - Reading | 07 Fév 2026 | 3:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Bolton Wanderers | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Tournoi de Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
  • Rotherham United - Tournoi de Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Doncaster Rovers | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe Wanderers - Tournoi de Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Tournoi de Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Exeter City | 29 Déc 2025 | 0:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stevenage | 26 Déc 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Tournoi de Wimbledon | 19 Déc 2025 | 3:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Mansfield Town | 13 Déc 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Tournoi de Wimbledon | 09 Déc 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Tournoi de Wimbledon | 02 Déc 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - Tournoi de Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Tournoi de Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Peterborough United - Tournoi de Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Tournoi de Wimbledon - Burton Albion | 25 Oct 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Tournoi de Wimbledon | 18 Oct 2025 | 1:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Port Vale | 11 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Tournoi de Wimbledon | 04 Oct 2025 | 0:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • Tournoi de Wimbledon - Rotherham United | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - Tournoi de Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - Tournoi de Wimbledon | 30 Aoû 2025 | 3:2 League One
  • Reading - Tournoi de Wimbledon | 26 Aoû 2025 | 2:1 Coupe de la Ligue
  • Tournoi de Wimbledon - Barnsley | 23 Aoû 2025 | 2:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Cardiff City | 19 Aoû 2025 | 0:1 League One
  • Reading - Tournoi de Wimbledon | 16 Aoû 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Tournoi de Wimbledon | 12 Aoû 2025 | 1:1 Coupe de la Ligue
  • Tournoi de Wimbledon - Lincoln City | 09 Aoû 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Tournoi de Wimbledon | 01 Aoû 2025 | 1:0 League One
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 29 Jui 2025 | 2:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Jui 2025 | 1:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Wealdstone - Charlton Athletic | 23 Jui 2025 | 0:3 Matchs amicaux, Clubs
  • HNK Gorica - Charlton Athletic | 19 Jui 2025 | 0:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Tournoi de Wimbledon - Walsall | 26 Mai 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 16 Mai 2025 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 11 Mai 2025 | 0:2 League Two
  • Crewe Alexandra - Walsall | 03 Mai 2025 | 0:1 League Two
  • Walsall - Accrington Stanley | 26 Avr 2025 | 0:1 League Two
  • Newport County - Walsall | 21 Avr 2025 | 0:0 League Two
  • Walsall - Harrogate Town | 18 Avr 2025 | 2:2 League Two
  • Barrow - Walsall | 12 Avr 2025 | 2:0 League Two
  • Walsall - Port Vale | 05 Avr 2025 | 2:3 League Two

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close