Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
personal-photo

44

Argentine

Benitez Walter

Détails personnels
Position
Goalkeeper
Nationalité
Argentine
Anniversaire:
(19.01.1993) 33 years
Taille
191 Sm
Poids
93 kg
Valeur marchande
€6.11m

Derniers matchs

Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
16.04 Fiorentina Crystal Palace 2 1 Sur le banc
l
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Crystal Palace Newcastle United 2 1 Sur le banc
w
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
09.04 Crystal Palace Fiorentina 3 0 Sur le banc
w
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Crystal Palace Leeds United 0 0 7.5 90’ 3/3 0 0
d
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Crystal Palace AEK Larnaca 0 0 Sur le banc
d
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
05.03 Tottenham Hotspur Crystal Palace 1 3 Sur le banc
w
01.03 Manchester United Crystal Palace 2 1 Sur le banc
l
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
26.02 Crystal Palace HSK Zrinjski Mostar 2 0 Sur le banc
w
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 1 0 Sur le banc
w
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
19.02 HSK Zrinjski Mostar Crystal Palace 1 1 Sur le banc
d
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
Saison Équipe Compétition alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Crystal Palace Crystal Palace Premier League Premier League 7.5 1 100 1 0 0
2024 PSV Eindhoven PSV Eindhoven Eredivisie Eredivisie 6.6 34 63 9 0 0
2023 PSV Eindhoven PSV Eindhoven Eredivisie Eredivisie 6.8 33 72 18 1 0
2022/2023 PSV Eindhoven PSV Eindhoven Eredivisie Eredivisie 6.7 30 67 10 2 0
2021/2022 Nice Nice Ligue 1 Ligue 1 6.9 37 76 14 2 0
2020/2021 Nice Nice Ligue 1 Ligue 1 6.8 38 70 9 3 0
2019/2020 Nice Nice Ligue 1 Ligue 1 7 26 72 4 0 0
2018/2019 Nice Nice Ligue 1 Ligue 1 7.1 35 79 16 1 0
2017/2018 Nice Nice Ligue 1 Ligue 1 6.7 28 68 7 3 0
2016/2017 Nice Nice Ligue 1 Ligue 1 6.8 3 83 1 0 0
2016 Quilmes Quilmes Ligue Professionelle Ligue Professionelle 6.4 7 57 1 1 0
2015 Quilmes Quilmes Ligue Professionelle Ligue Professionelle 21 75 10 3 0
2014 Quilmes Quilmes Ligue Professionelle Ligue Professionelle 14 62 1 1 0
2013 Quilmes Quilmes Ligue Professionelle Ligue Professionelle 6 73 3 0 0
TOTAL 313 72.6 104 17 0
Saison Équipe Compétition alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Crystal Palace Crystal Palace FA Cup, Qualifications FA Cup, Qualifications 6.3 1 50 0 0 0
2025/2026 Crystal Palace Crystal Palace Coupe de la Ligue Coupe de la Ligue 6.9 3 83 1 0 0
2024 PSV Eindhoven PSV Eindhoven Supercoupe des Pays-Bas Supercoupe des Pays-Bas 6.4 1 60 0 1 0
2023 PSV Eindhoven PSV Eindhoven Supercoupe des Pays-Bas Supercoupe des Pays-Bas 7.9 1 100 1 0 0
2022 PSV Eindhoven PSV Eindhoven Supercoupe des Pays-Bas Supercoupe des Pays-Bas 1 66 0 1 0
2020/2021 Nice Nice Coupe de France Coupe de France 2 70 0 0 0
2019/2020 Nice Nice Coupe de France Coupe de France 3 57 0 0 0
2018/2019 Nice Nice Coupe de France Coupe de France 1 42 0 0 0
2016/2017 Nice Nice Coupe de France Coupe de France 1 50 0 0 0
TOTAL 14 64.2 2 2 0
Saison Équipe Compétition alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Crystal Palace Crystal Palace Ligue Europa Conférence Ligue Europa Conférence 6.5 3 50 1 0 0
2024 PSV Eindhoven PSV Eindhoven Ligue des Champions UEFA Ligue des Champions UEFA 7 11 65 1 1 0
2023 PSV Eindhoven PSV Eindhoven Ligue des Champions UEFA Ligue des Champions UEFA 6.7 12 60 1 0 0
2022/2023 PSV Eindhoven PSV Eindhoven UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 6.9 7 79 3 0 0
2022/2023 PSV Eindhoven PSV Eindhoven Ligue des Champions UEFA Ligue des Champions UEFA 4 68 0 0 0
2020/2021 Nice Nice UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 6.1 5 48 1 0 0
2017/2018 Nice Nice UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 6.5 4 66 0 0 0
2016/2017 Nice Nice UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 6.7 1 66 0 0 0
TOTAL 47 62.8 7 1 0
Saison Équipe Compétition alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Argentine Argentine Matchs amicaux U21 Matchs amicaux U21 6.4 1 50 0 0 0
TOTAL 1 50.0 0 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
30 Jui 2025 PSV Eindhoven PSV Eindhoven Agent libre Crystal Palace Crystal Palace -
30 Jui 2022 Nice Nice Agent libre PSV Eindhoven PSV Eindhoven -
30 Jui 2016 Quilmes Quilmes Agent libre Nice Nice -

Benitez Walter historique des blessures

De Jusqu'à Blessure
18.09.2025 30.09.2025 injury-icon Blessure au doigt
05.04.2025 10.04.2025 injury-icon Blessure
18.03.2023 06.04.2023 injury-icon Blessure au genou
Afficher plus

Le joueur de football, Crystal Palace - Benitez Walter joue pour l'équipe sous le numéro 44 à la position Gardien de but.

  • Gardien de but - Benitez Walter.
  • ge - 33.
  • Jambe dominante - Droite.
  • Taille - 191.
  • Poids - 93.
  • Équipe - Crystal Palace.
  • Pays de l'équipe du joueur - Angleterre.

Benitez Walter transferts

Les cinq derniers transferts effectués par le joueur Benitez Walter:
  • 30 Jui 2025 | PSV Eindhoven Crystal Palace Transfert
  • 30 Jui 2022 | Nice PSV Eindhoven Transfert
  • 30 Jui 2016 | Quilmes Nice Transfert
  • 30 Jui 2013 | Quilmes Transfert

Benitez Walter derniers matchs

Dernier match joué - Fiorentina - Crystal Palace. Benitez Walter jeux récents :
  • Fiorentina - Crystal Palace | 16 Avr 2026 | 2:1 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Newcastle United | 12 Avr 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fiorentina | 09 Avr 2026 | 3:0 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Leeds United | 15 Mar 2026 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 12 Mar 2026 | 0:0 Ligue Europa Conférence
  • Tottenham Hotspur - Crystal Palace | 05 Mar 2026 | 1:3 Premier League
  • Manchester United - Crystal Palace | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - HSK Zrinjski Mostar | 26 Fév 2026 | 2:0 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 22 Fév 2026 | 1:0 Premier League
  • HSK Zrinjski Mostar - Crystal Palace | 19 Fév 2026 | 1:1 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Burnley | 11 Fév 2026 | 2:3 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | 08 Fév 2026 | 0:1 Premier League
  • Nottingham Forest - Crystal Palace | 01 Fév 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Chelsea | 25 Jan 2026 | 1:3 Premier League
  • Sunderland - Crystal Palace | 17 Jan 2026 | 2:1 Premier League
  • Macclesfield FC - Crystal Palace | 10 Jan 2026 | 2:1 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Jan 2026 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 04 Jan 2026 | 2:0 Premier League
  • Crystal Palace - Fulham | 01 Jan 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Tottenham Hotspur | 28 Déc 2025 | 0:1 Premier League
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Déc 2025 | 1:1 Coupe de la Ligue
  • Leeds United - Crystal Palace | 20 Déc 2025 | 4:1 Premier League
  • Crystal Palace - Kuopion Palloseura | 18 Déc 2025 | 2:2 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Manchester City | 14 Déc 2025 | 0:3 Premier League
  • Shelbourne - Crystal Palace | 11 Déc 2025 | 0:3 Ligue Europa Conférence
  • Fulham - Crystal Palace | 07 Déc 2025 | 1:2 Premier League
  • Burnley - Crystal Palace | 03 Déc 2025 | 0:1 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester United | 30 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Strasbourg - Crystal Palace | 27 Nov 2025 | 2:1 Ligue Europa Conférence
  • Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace | 22 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Angola - Argentine | 14 Nov 2025 | 0:2 Matchs amicaux internationaux
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 09 Nov 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AZ Alkmaar | 06 Nov 2025 | 3:1 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Brentford | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Liverpool - Crystal Palace | 29 Oct 2025 | 0:3 Coupe de la Ligue
  • Arsenal - Crystal Palace | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 23 Oct 2025 | 0:1 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - AFC Bournemouth | 18 Oct 2025 | 3:3 Premier League
  • Argentine - Venezuela | 10 Oct 2025 | 1:0 Matchs amicaux internationaux
  • Everton - Crystal Palace | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Dynamo Kyiv - Crystal Palace | 02 Oct 2025 | 0:2 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Liverpool | 27 Sep 2025 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Millwall | 16 Sep 2025 | 1:1 Coupe de la Ligue
  • Crystal Palace - Sunderland | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Équateur - Argentine | 09 Sep 2025 | 1:0 Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL
  • Argentine - Venezuela | 04 Sep 2025 | 3:0 Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Aoû 2025 | 0:3 Premier League
  • Fredrikstad - Crystal Palace | 28 Aoû 2025 | 0:0 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 24 Aoû 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fredrikstad | 21 Aoû 2025 | 1:0 Ligue Europa Conférence
  • Chelsea - Crystal Palace | 17 Aoû 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - Liverpool | 10 Aoû 2025 | 2:2 Community Shield
  • Augsbourg - Crystal Palace | 01 Aoû 2025 | 1:3 Matchs amicaux, Clubs
  • Crawley Town - Crystal Palace | 25 Jui 2025 | 0:3 Matchs amicaux, Clubs
  • Crystal Palace - Millwall | 12 Jui 2025 | 1:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Argentine - Colombie | 10 Jui 2025 | 1:1 Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL
  • Chili - Argentine | 05 Jui 2025 | 0:1 Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL
  • Sparta Rotterdam - PSV Eindhoven | 18 Mai 2025 | 1:3 Eredivisie
  • PSV Eindhoven - Heracles Almelo | 14 Mai 2025 | 4:1 Eredivisie
  • Feyenoord - PSV Eindhoven | 11 Mai 2025 | 2:3 Eredivisie
  • PSV Eindhoven - Fortuna Sittard | 03 Mai 2025 | 4:1 Eredivisie
  • Twente - PSV Eindhoven | 24 Avr 2025 | 1:3 Eredivisie
  • PSV Eindhoven - Almere City | 12 Avr 2025 | 5:0 Eredivisie
  • Groningen - PSV Eindhoven | 05 Avr 2025 | 1:3 Eredivisie

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close