Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
Norvège

Bjelde Thea

Détails personnels
Position
Defender
Nationalité
Norvège
Anniversaire:
(05.06.2000) 25 years
Taille
157 Sm
Poids
52 kg

Derniers matchs

Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Norvège (Femmes) Slovénie Femmes) 5 0 7.2 90’ 0 0 0 0
w
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 FF Usv Jena (Femmes) VfL Wolfsburg (Femmes) 0 0 0 48’ 0 0 0 0
d
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 VfL Wolfsbourg II (Femmes) 1. FFC Turbine Potsdam 71 (Femmes) 0 3 Non retenu
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
02.04 Olympique Lyonnais (Femmes) VfL Wolfsburg (Femmes) 4 0 6.3 91’ 0 0 0 0
l
24.03 VfL Wolfsburg (Femmes) Olympique Lyonnais (Femmes) 1 0 7.4 84’ 0 0 0 0
w
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 VfL Wolfsbourg II (Femmes) FC Ingolstadt 04 0 3 Non retenu
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 TSG 1899 Hoffenheim (Femmes) VfL Wolfsburg (Femmes) 0 1 6.5 22’ 0 0 0 0
w
18.03 FF Usv Jena (Femmes) VfL Wolfsburg (Femmes) 0 2 7.9 90’ 0 0 0 0
w
15.03 VfL Wolfsburg (Femmes) Bayer Leverkusen (Femmes) 2 1 0 22’ 0 0 0 0
w
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Borussia M'gladbach (Femmes) VfL Wolfsbourg II (Femmes) 5 0 Non retenu
l
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
30 Jui 2025 Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) Agent libre VfL Wolfsburg (Femmes) VfL Wolfsburg (Femmes) -
18 Jui 2021 Arna-Bjornar (Femmes) Arna-Bjornar (Femmes) Signé Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes)
50K €

  • Défenseur - Bjelde Thea.
  • ge - 25.
  • Taille - 157.
  • Poids - 52.
  • Équipe - VfL Wolfsburg (Femmes).
  • Pays de l'équipe du joueur - Allemagne.

Bjelde Thea transferts

Les cinq derniers transferts effectués par le joueur Bjelde Thea:
  • 31 Déc 2016 | Arna-Bjornar (Femmes) Transfert

Bjelde Thea derniers matchs

Dernier match joué - Norvège (Femmes) - Slovénie Femmes). Bjelde Thea jeux récents :
  • Norvège (Femmes) - Slovénie Femmes) | 14 Avr 2026 | 5:0 C. du Monde fém. Q. Europ
  • FF Usv Jena (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 05 Avr 2026 | 0:0 Coupe d'Allemagne Féminine
  • VfL Wolfsbourg II (Femmes) - 1. FFC Turbine Potsdam 71 (Femmes) | 05 Avr 2026 | 0:3 D2 féminine
  • Olympique Lyonnais (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 02 Avr 2026 | 4:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - Olympique Lyonnais (Femmes) | 24 Mar 2026 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • VfL Wolfsbourg II (Femmes) - FC Ingolstadt 04 | 22 Mar 2026 | 0:3 D2 féminine
  • TSG 1899 Hoffenheim (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 21 Mar 2026 | 0:1 D1 féminine
  • FF Usv Jena (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 18 Mar 2026 | 0:2 D1 féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - Bayer Leverkusen (Femmes) | 15 Mar 2026 | 2:1 D1 féminine
  • Borussia M'gladbach (Femmes) - VfL Wolfsbourg II (Femmes) | 15 Mar 2026 | 5:0 D2 féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - Eintracht Frankfurt (Femmes) | 11 Mar 2026 | 1:0 Coupe d'Allemagne Féminine
  • Norvège (Femmes) - Allemagne (Femmes) | 07 Mar 2026 | 0:4 C. du Monde fém. Q. Europ
  • Autriche (Femmes) - Norvège (Femmes) | 03 Mar 2026 | 0:1 C. du Monde fém. Q. Europ
  • Bayern Munich (femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 22 Fév 2026 | 4:1 D1 féminine
  • VfL Wolfsbourg II (Femmes) - Viktoria 1889 (Femmes) | 22 Fév 2026 | 1:3 D2 féminine
  • Juventus (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 19 Fév 2026 | 0:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - SGS Essen Schonebeck 19/68 (Women) | 15 Fév 2026 | 1:1 D1 féminine
  • VfL Wolfsbourg II (Femmes) - VfL Bochum (Femmes) | 15 Fév 2026 | 1:3 D2 féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - Juventus (Femmes) | 12 Fév 2026 | 2:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Bayern Munich II (Femmes) - VfL Wolfsbourg II (Femmes) | 08 Fév 2026 | 3:2 D2 féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - FC Cologne (Femmes) | 02 Fév 2026 | 2:1 D1 féminine
  • VfL Wolfsbourg II (Femmes) - SC Sand (Femmes) | 01 Fév 2026 | 1:2 D2 féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - Hambourg SV (Femmes) | 21 Déc 2025 | 3:1 D1 féminine
  • Meppen (Femmes) - VfL Wolfsbourg II (Femmes) | 21 Déc 2025 | 4:3 D2 féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 17 Déc 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Eintracht Frankfurt II (Femmes) - VfL Wolfsbourg II (Femmes) | 14 Déc 2025 | 1:2 D2 féminine
  • 1. Nurnberg (femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 13 Déc 2025 | 1:6 D1 féminine
  • Real Madrid (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 09 Déc 2025 | 2:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - SC Fribourg (Femmes) | 05 Déc 2025 | 3:1 D1 féminine
  • Norvège (Femmes) - Danemark (Femmes) | 01 Déc 2025 | 0:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • RB Leipzig (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 23 Nov 2025 | 1:3 D1 féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - Manchester United (Femmes) | 19 Nov 2025 | 5:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - SC Fribourg (Femmes) | 15 Nov 2025 | 3:1 Coupe d'Allemagne Féminine
  • Olympique Lyonnais (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 11 Nov 2025 | 3:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • VfL Wolfsbourg II (Femmes) - Andernach (Femmes) | 09 Nov 2025 | 0:2 D2 féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - Eintracht Frankfurt (Femmes) | 08 Nov 2025 | 2:3 D1 féminine
  • 1. Union Berlin (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 04 Nov 2025 | 1:4 D1 féminine
  • 1. FFC Turbine Potsdam 71 (Femmes) - VfL Wolfsbourg II (Femmes) | 02 Nov 2025 | 1:3 D2 féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - TSG 1899 Hoffenheim (Femmes) | 01 Nov 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Japon (Femmes) - Norvège (Femmes) | 28 Oct 2025 | 0:2 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Bayer Leverkusen (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 19 Oct 2025 | 1:5 D1 féminine
  • VfL Wolfsbourg II (Femmes) - VfR Warbeyen (Women) | 19 Oct 2025 | 6:0 D2 féminine
  • Valerenga (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 15 Oct 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • FC Ingolstadt 04 - VfL Wolfsbourg II (Femmes) | 12 Oct 2025 | 3:2 D2 féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - Bayern Munich (femmes) | 11 Oct 2025 | 1:3 D1 féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - Paris Saint-Germain (Femmes) | 08 Oct 2025 | 4:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • VfL Wolfsbourg II (Femmes) - Borussia M'gladbach (Femmes) | 05 Oct 2025 | 5:0 D2 féminine
  • SGS Essen Schonebeck 19/68 (Women) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 04 Oct 2025 | 0:8 D1 féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - Werder Bremen (Femmes) | 24 Sep 2025 | 4:2 D1 féminine
  • FC Cologne (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 21 Sep 2025 | 1:2 D1 féminine
  • Viktoria 1889 (Femmes) - VfL Wolfsbourg II (Femmes) | 21 Sep 2025 | 1:1 D2 féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - FF Usv Jena (Femmes) | 14 Sep 2025 | 3:1 D1 féminine
  • VfL Bochum (Femmes) - VfL Wolfsbourg II (Femmes) | 14 Sep 2025 | 0:2 D2 féminine
  • Hambourg SV (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 07 Sep 2025 | 3:3 D1 féminine
  • VfL Wolfsbourg II (Femmes) - Bayern Munich II (Femmes) | 07 Sep 2025 | 2:4 D2 féminine
  • SC Sand (Femmes) - VfL Wolfsbourg II (Femmes) | 31 Aoû 2025 | 4:0 D2 féminine
  • VfL Wolfsbourg II (Femmes) - Meppen (Femmes) | 24 Aoû 2025 | 0:5 D2 féminine
  • Norvège (Femmes) - Italie (Femmes) | 16 Jui 2025 | 1:2 Euro Féminin UEFA
  • Norvège (Femmes) - Islande (Femmes) | 10 Jui 2025 | 4:3 Euro Féminin UEFA
  • Norvège (Femmes) - Finlande (Femmes) | 06 Jui 2025 | 2:1 Euro Féminin UEFA
  • Suisse (Femmes) - Norvège (Femmes) | 02 Jui 2025 | 1:2 Euro Féminin UEFA
  • Norvège (Femmes) - Suède (Femmes) | 26 Jui 2025 | 0:2 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Valerenga (Femmes) - Honefoss (femmes) | 19 Jui 2025 | 7:0 D1 féminine
  • Bodo-Glimt (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 14 Jui 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 11 Jui 2025 | 1:2 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 07 Jui 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Kolbotn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 24 Mai 2025 | 1:6 D1 féminine
  • Lyn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 21 Mai 2025 | 0:5 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Rosenborg (femmes) | 15 Mai 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Bodo-Glimt (Femmes) | 10 Mai 2025 | 4:0 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Mai 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Honefoss (femmes) - Valerenga (Femmes) | 29 Avr 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 26 Avr 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Lillestrom (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 22 Avr 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 16 Avr 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lyn (Femmes) | 12 Avr 2025 | 3:2 D1 féminine

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close