Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
Angleterre

Bose Ria

Détails personnels
Position
Midfielder
Nationalité
Angleterre
Anniversaire:
(07.02.2006) 20 years

Derniers matchs

Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.05 Aston Villa (Femmes) West Ham United LFC (Femmes) 0 2 Sur le banc
w
26.04 Liverpool LFC (Femmes) West Ham United LFC (Femmes) 0 1 Non retenu
w
29.03 West Ham United LFC (Femmes) London City Lionesses (femmes) 1 1 Non retenu
d
21.03 Arsenal LFC (Femmes) West Ham United LFC (Femmes) 5 0 Sur le banc
l
18.03 West Ham United LFC (Femmes) Manchester United (Femmes) 0 0 Non retenu
d
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 West Ham United LFC (Femmes) Brighton & Hove Albion LFC (Femmes) 1 2 Non retenu
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.02 Everton LFC (Femmes) West Ham United LFC (Femmes) 1 0 Sur le banc
l
08.02 West Ham United LFC (Femmes) Brighton & Hove Albion LFC (Femmes) 3 2 Non retenu
w
01.02 West Ham United LFC (Femmes) Tottenham Hotspur (femmes) 1 2 Non retenu
l
25.01 Leicester City (Femmes) West Ham United LFC (Femmes) 1 2 Sur le banc
w
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Équipe nationale
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
13 Jan 2026 Sporting (Femmes) Sporting (Femmes) Signé West Ham United LFC (Femmes) West Ham United LFC (Femmes) -

  • Milieu de terrain - Bose Ria.
  • ge - 20.
  • Équipe - West Ham United LFC (Femmes).
  • Pays de l'équipe du joueur - Angleterre.

Bose Ria derniers matchs

Dernier match joué - Aston Villa (Femmes) - West Ham United LFC (Femmes). Bose Ria jeux récents :
  • Aston Villa (Femmes) - West Ham United LFC (Femmes) | 04 Mai 2026 | 0:2 Super League Féminine
  • Liverpool LFC (Femmes) - West Ham United LFC (Femmes) | 26 Avr 2026 | 0:1 Super League Féminine
  • West Ham United LFC (Femmes) - London City Lionesses (femmes) | 29 Mar 2026 | 1:1 Super League Féminine
  • Arsenal LFC (Femmes) - West Ham United LFC (Femmes) | 21 Mar 2026 | 5:0 Super League Féminine
  • West Ham United LFC (Femmes) - Manchester United (Femmes) | 18 Mar 2026 | 0:0 Super League Féminine
  • West Ham United LFC (Femmes) - Brighton & Hove Albion LFC (Femmes) | 22 Fév 2026 | 1:2 Coupe d'Angleterre féminine
  • Everton LFC (Femmes) - West Ham United LFC (Femmes) | 15 Fév 2026 | 1:0 Super League Féminine
  • West Ham United LFC (Femmes) - Brighton & Hove Albion LFC (Femmes) | 08 Fév 2026 | 3:2 Super League Féminine
  • West Ham United LFC (Femmes) - Tottenham Hotspur (femmes) | 01 Fév 2026 | 1:2 Super League Féminine
  • Leicester City (Femmes) - West Ham United LFC (Femmes) | 25 Jan 2026 | 1:2 Super League Féminine
  • Rp FC (Women) - Sporting (Femmes) | 11 Jan 2026 | 2:3 D1 féminine
  • Sporting (Femmes) - Benfica (Femmes) | 21 Déc 2025 | 1:1 D1 féminine
  • Rio Ave FC (Women) - Sporting (Femmes) | 07 Déc 2025 | 1:3 D1 féminine
  • SC Braga (Femmes) - Sporting (Femmes) | 08 Nov 2025 | 1:1 D1 féminine
  • Sporting (Femmes) - SCU Torreense (Femmes) | 01 Nov 2025 | 2:3 D1 féminine
  • Maritimo (femmes) - Sporting (Femmes) | 11 Oct 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Sporting (Femmes) - Valadares Gaia (femmes) | 27 Sep 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Damaiense (Femmes) - Sporting (Femmes) | 22 Sep 2025 | 0:6 D1 féminine
  • Sporting (Femmes) - Res Roma (Femmes) | 18 Sep 2025 | 0:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Res Roma (Femmes) - Sporting (Femmes) | 11 Sep 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Maritimo (femmes) - Sporting (Femmes) | 11 Mai 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Sporting (Femmes) - SC Braga (Femmes) | 04 Mai 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Clube de Albergaria (Femmes) - Sporting (Femmes) | 12 Avr 2025 | 0:6 D1 féminine

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close