Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
Norvège

Gaupset Signe

Détails personnels
Position
Midfielder
Nationalité
Norvège
Anniversaire:
(18.06.2005) 20 years
Taille
173 Sm
Poids
63 kg

Derniers matchs

Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Norvège (Femmes) Slovénie Femmes) 5 0 7.6 78’ 0 1 0 0
w
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.04 Chelsea LFC (Femmes) Tottenham Hotspur (femmes) 2 1 5.6 89’ 0 0 0 0
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 Arsenal LFC (Femmes) Tottenham Hotspur (femmes) 5 2 6.1 90’ 0 0 0 0
l
21.03 Manchester City LFC (Femmes) Tottenham Hotspur (femmes) 5 2 6.3 90’ 0 0 0 0
l
15.03 Tottenham Hotspur (femmes) Everton LFC (Femmes) 1 2 8.3 90’ 1 0 0 0
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Norvège (Femmes) Allemagne (Femmes) 0 4 7.4 90’ 0 0 0 0
l
03.03 Autriche (Femmes) Norvège (Femmes) 0 1 7.4 90’ 0 1 0 0
w
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
23.02 London City Lionesses (femmes) Tottenham Hotspur (femmes) 2 2 0 120’ 0 0 0 0
d
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.02 Aston Villa (Femmes) Tottenham Hotspur (femmes) 3 7 8.9 90’ 1 1 0 0
w
08.02 Tottenham Hotspur (femmes) Chelsea LFC (Femmes) 0 2 5.8 71’ 0 0 0 0
l
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Tottenham Hotspur (femmes) Tottenham Hotspur (femmes) Super League Féminine Super League Féminine 6.9 8 2 1 0 0
2025 Brann (Femmes) Brann (Femmes) D1 féminine D1 féminine 26 15 15 4 0
2024 Brann (Femmes) Brann (Femmes) D1 féminine D1 féminine 27 7 7 2 0
2023 Brann (Femmes) Brann (Femmes) D1 féminine D1 féminine 8 0 1 0 0
2022 Brann (Femmes) Brann (Femmes) D1 féminine D1 féminine 19 3 0 0 0
2021 Brann (Femmes) Brann (Femmes) D1 féminine D1 féminine 5 1 0 0 0
TOTAL 93 28 24 6 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
05 Jan 2026 Brann (Femmes) Brann (Femmes) Signé Tottenham Hotspur (femmes) Tottenham Hotspur (femmes) -

  • Milieu de terrain - Gaupset Signe.
  • ge - 20.
  • Taille - 173.
  • Poids - 63.
  • Équipe - Tottenham Hotspur (femmes).
  • Pays de l'équipe du joueur - Angleterre.

Gaupset Signe derniers matchs

Dernier match joué - Norvège (Femmes) - Slovénie Femmes). Gaupset Signe jeux récents :
  • Norvège (Femmes) - Slovénie Femmes) | 14 Avr 2026 | 5:0 C. du Monde fém. Q. Europ
  • Chelsea LFC (Femmes) - Tottenham Hotspur (femmes) | 06 Avr 2026 | 2:1 Coupe d'Angleterre féminine
  • Arsenal LFC (Femmes) - Tottenham Hotspur (femmes) | 28 Mar 2026 | 5:2 Super League Féminine
  • Manchester City LFC (Femmes) - Tottenham Hotspur (femmes) | 21 Mar 2026 | 5:2 Super League Féminine
  • Tottenham Hotspur (femmes) - Everton LFC (Femmes) | 15 Mar 2026 | 1:2 Super League Féminine
  • Norvège (Femmes) - Allemagne (Femmes) | 07 Mar 2026 | 0:4 C. du Monde fém. Q. Europ
  • Autriche (Femmes) - Norvège (Femmes) | 03 Mar 2026 | 0:1 C. du Monde fém. Q. Europ
  • London City Lionesses (femmes) - Tottenham Hotspur (femmes) | 23 Fév 2026 | 2:2 Coupe d'Angleterre féminine
  • Aston Villa (Femmes) - Tottenham Hotspur (femmes) | 15 Fév 2026 | 3:7 Super League Féminine
  • Tottenham Hotspur (femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 08 Fév 2026 | 0:2 Super League Féminine
  • West Ham United LFC (Femmes) - Tottenham Hotspur (femmes) | 01 Fév 2026 | 1:2 Super League Féminine
  • Liverpool LFC (Femmes) - Tottenham Hotspur (femmes) | 25 Jan 2026 | 2:0 Super League Féminine
  • Tottenham Hotspur (femmes) - Leicester City (Femmes) | 18 Jan 2026 | 3:0 Coupe d'Angleterre féminine
  • Tottenham Hotspur (femmes) - Leicester City (Femmes) | 11 Jan 2026 | 1:0 Super League Féminine
  • Norvège (Femmes) - Danemark (Femmes) | 01 Déc 2025 | 0:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Norvège (Femmes) - Brésil (Femmes) | 28 Nov 2025 | 3:1 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Brann (Femmes) - Bodo-Glimt (Femmes) | 15 Nov 2025 | 8:0 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Brann (Femmes) | 07 Nov 2025 | 1:3 D1 féminine
  • Brann (Femmes) - Rosenborg (femmes) | 01 Nov 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Japon (Femmes) - Norvège (Femmes) | 28 Oct 2025 | 0:2 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Kolbotn (Femmes) - Brann (Femmes) | 19 Oct 2025 | 1:5 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 12 Oct 2025 | 2:4 D1 féminine
  • Brann (Femmes) - Lyn (Femmes) | 03 Oct 2025 | 9:0 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 28 Sep 2025 | 2:1 Coupe de Norvège féminine
  • Lillestrom (Femmes) - Brann (Femmes) | 21 Sep 2025 | 1:5 D1 féminine
  • Manchester United (Femmes) - Brann (Femmes) | 18 Sep 2025 | 3:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Brann (Femmes) - Honefoss (femmes) | 14 Sep 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Brann (Femmes) - Manchester United (Femmes) | 11 Sep 2025 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Brann (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 06 Sep 2025 | 3:0 D1 féminine
  • Brann (Femmes) - SC Braga (Femmes) | 30 Aoû 2025 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Brann (Femmes) - Internazionale Milano (Femmes) | 27 Aoû 2025 | 2:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Kolbotn (Femmes) - Brann (Femmes) | 20 Aoû 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Brann (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 16 Aoû 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Lillestrom (Femmes) - Brann (Femmes) | 09 Aoû 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Bodo-Glimt (Femmes) - Brann (Femmes) | 05 Aoû 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Norvège (Femmes) - Italie (Femmes) | 16 Jui 2025 | 1:2 Euro Féminin UEFA
  • Norvège (Femmes) - Islande (Femmes) | 10 Jui 2025 | 4:3 Euro Féminin UEFA
  • Norvège (Femmes) - Finlande (Femmes) | 06 Jui 2025 | 2:1 Euro Féminin UEFA
  • Suisse (Femmes) - Norvège (Femmes) | 02 Jui 2025 | 1:2 Euro Féminin UEFA
  • Norvège (Femmes) - Suède (Femmes) | 26 Jui 2025 | 0:2 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Brann (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 19 Jui 2025 | 5:0 D1 féminine
  • Honefoss (femmes) - Brann (Femmes) | 14 Jui 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Roa IL (Femmes) - Brann (Femmes) | 11 Jui 2025 | 0:3 Coupe de Norvège féminine
  • Brann (Femmes) - Lyn (Femmes) | 07 Jui 2025 | 0:1 D1 féminine
  • Rosenborg (femmes) - Brann (Femmes) | 24 Mai 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Arna-Bjornar (Femmes) - Brann (Femmes) | 20 Mai 2025 | 2:4 Coupe de Norvège féminine
  • Brann (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 15 Mai 2025 | 3:0 D1 féminine
  • Lyn (Femmes) - Brann (Femmes) | 10 Mai 2025 | 0:0 D1 féminine
  • Brann (Femmes) - Honefoss (femmes) | 02 Mai 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Brann (Femmes) - Lillestrom (Femmes) | 29 Avr 2025 | 1:1 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 26 Avr 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Brann (Femmes) - Kolbotn (Femmes) | 22 Avr 2025 | 7:0 D1 féminine
  • Roa IL (Femmes) - Brann (Femmes) | 16 Avr 2025 | 2:5 D1 féminine
  • Brann (Femmes) - Bodo-Glimt (Femmes) | 12 Avr 2025 | 4:0 D1 féminine

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close