Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
personal-photo
Angleterre

Ince Tom

Détails personnels
Club actuel
Watford Watford
Position
Midfielder
Nationalité
Angleterre
Le contrat expire:
30.06.2026
Anniversaire:
(30.01.1992) 34 years
Taille
178 Sm
Poids
66 kg

Derniers matchs

Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 Watford Sheffield United 0 2 Sur le banc
l
11.04 Oxford United Watford 2 0 0 2’ 0 0 0 0
l
06.04 Watford Charlton Athletic 1 1 0 10’ 0 0 0 0
d
03.04 Queens Park Rangers Watford 2 1 Sur le banc
l
21.03 Watford Leicester City 0 0 Sur le banc
d
17.03 Watford Wrexham 3 1 Sur le banc
w
14.03 Stoke City Watford 3 1 5.1 71’ 0 0 0 0
l
10.03 Sheffield Wednesday Watford 1 1 0 7’ 0 0 0 0
d
27.02 Bristol City Watford 1 2 6.6 22’ 0 0 0 0
w
24.02 Watford Ipswich Town 0 2 5.7 18’ 0 0 0 0
l
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Watford Watford Championship Championship 6.8 25 4 0 0 0
2024 Watford Watford Championship Championship 6.6 32 1 1 1 0
2023 Watford Watford Championship Championship 6.7 27 2 2 1 0
2022/2023 Reading Reading Championship Championship 6.9 38 9 4 6 0
2021/2022 Reading Reading Championship Championship 6.9 15 2 1 3 0
2021/2022 Stoke City Stoke City Championship Championship 6.8 11 3 0 2 0
2020/2021 Luton Town Luton Town Championship Championship 6.6 7 0 0 0 0
2020/2021 Stoke City Stoke City Championship Championship 6.5 7 0 0 0 0
2019/2020 Stoke City Stoke City Championship Championship 6.9 38 3 2 1 0
2018/2019 Stoke City Stoke City Championship Championship 7.1 38 6 6 2 0
2017/2018 Huddersfield Town Huddersfield Town Premier League Premier League 6.7 33 2 0 0 0
2016/2017 Derby County Derby County Championship Championship 7.4 45 14 6 7 0
2015 Derby County Derby County Championship Championship 7.3 44 12 7 5 0
2014 Derby County Derby County Championship Championship 18 11 0 1 0
2014 Nottingham Forest Nottingham Forest Championship Championship 6 0 0 1 0
2014/2015 Hull City Hull City Premier League Premier League 7 0 0 0 0
2013/2014 Crystal Palace Crystal Palace Premier League Premier League 8 1 1 0 0
2013 Blackpool Blackpool Championship Championship 23 7 0 1 0
2012 Blackpool Blackpool Championship Championship 33 18 0 5 0
2011 Blackpool Blackpool Championship Championship 27 7 0 1 0
TOTAL 482 102 30 37 0
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2014/2015 Hull City Hull City UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 4 0 0 0 0
TOTAL 4 0 0 0 0
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2015 Angleterre U21 Angleterre U21 Championnat d'Europe U21 Championnat d'Europe U21 9 1 0 0 0
2013 Angleterre U21 Angleterre U21 Championnat d'Europe U21 Championnat d'Europe U21 1 0 0 0 0
2013 Angleterre U21 Angleterre U21 Championnat d'Europe U21 Championnat d'Europe U21 1 0 0 0 0
TOTAL 11 1 0 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
30 Jui 2023 Reading Reading Signé Watford Watford -
30 Jui 2022 Stoke City Stoke City Agent libre Reading Reading -
30 Mai 2022 Reading Reading Retour de prêt Stoke City Stoke City -

Ince Tom historique des blessures

De Jusqu'à Blessure
18.03.2023 17.08.2023 injury-icon Blessure
04.02.2023 09.02.2023 injury-icon Blessure
03.04.2022 07.04.2022 injury-icon Blessure
Afficher plus

  • Milieu de terrain - Ince Tom.
  • ge - 34.
  • Jambe dominante - Gauche.
  • Taille - 178.
  • Poids - 66.
  • Équipe - Watford.
  • Pays de l'équipe du joueur - Angleterre.

Ince Tom transferts

Les cinq derniers transferts effectués par le joueur Ince Tom:
  • 23 Jui 2018 | Huddersfield Town Stoke City Transfert
  • 03 Jui 2017 | Derby County Huddersfield Town Transfert
  • 02 Jui 2015 | Hull City Derby County Transfert
  • 30 Mai 2015 | Derby County Hull City Retour de prêt
  • 01 Fév 2015 | Hull City Derby County En prêt
  • 21 Déc 2014 | Nottingham Forest Hull City Retour de prêt
  • 29 Oct 2014 | Hull City Nottingham Forest En prêt
  • 06 Jui 2014 | Blackpool Hull City Transfert
  • 30 Mai 2014 | Crystal Palace Blackpool Retour de prêt
  • 29 Jan 2014 | Blackpool Crystal Palace En prêt
  • 28 Jui 2011 | Liverpool Blackpool Transfert
  • 31 Jan 2011 | Notts County Liverpool Retour de prêt
  • 31 Oct 2010 | Liverpool Notts County En prêt
  • 30 Jui 2010 | Liverpool Transfert

Ince Tom derniers matchs

Dernier match joué - Watford - Sheffield United. Ince Tom jeux récents :
  • Watford - Sheffield United | 18 Avr 2026 | 0:2 Championship
  • Oxford United - Watford | 11 Avr 2026 | 2:0 Championship
  • Watford - Charlton Athletic | 06 Avr 2026 | 1:1 Championship
  • Queens Park Rangers - Watford | 03 Avr 2026 | 2:1 Championship
  • Watford - Leicester City | 21 Mar 2026 | 0:0 Championship
  • Watford - Wrexham | 17 Mar 2026 | 3:1 Championship
  • Stoke City - Watford | 14 Mar 2026 | 3:1 Championship
  • Sheffield Wednesday - Watford | 10 Mar 2026 | 1:1 Championship
  • Bristol City - Watford | 27 Fév 2026 | 1:2 Championship
  • Watford - Ipswich Town | 24 Fév 2026 | 0:2 Championship
  • Watford - Derby County | 21 Fév 2026 | 2:0 Championship
  • Preston North End - Watford | 14 Fév 2026 | 2:2 Championship
  • Southampton - Watford | 07 Fév 2026 | 1:0 Championship
  • Watford - Swansea City | 31 Jan 2026 | 0:2 Championship
  • Blackburn Rovers - Watford | 24 Jan 2026 | 1:1 Championship
  • Watford - Portsmouth | 21 Jan 2026 | 1:1 Championship
  • Watford - Millwall | 17 Jan 2026 | 0:2 Championship
  • Bristol City - Watford | 10 Jan 2026 | 5:1 FA Cup
  • Hull City - Watford | 04 Jan 2026 | Championship
  • Watford - Birmingham City | 01 Jan 2026 | 3:0 Championship
  • Norwich City - Watford | 29 Déc 2025 | 0:1 Championship
  • Leicester City - Watford | 26 Déc 2025 | 1:2 Championship
  • Watford - Stoke City | 20 Déc 2025 | 1:0 Championship
  • Wrexham - Watford | 13 Déc 2025 | 2:2 Championship
  • Watford - Sheffield Wednesday | 09 Déc 2025 | 1:1 Championship
  • Watford - Norwich City | 06 Déc 2025 | 3:2 Championship
  • Birmingham City - Watford | 01 Déc 2025 | 2:1 Championship
  • Watford - Preston North End | 25 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Derby County - Watford | 22 Nov 2025 | 2:3 Championship
  • Watford - Bristol City | 07 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Ipswich Town - Watford | 04 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Watford - Middlesbrough | 01 Nov 2025 | 3:0 Championship
  • Coventry City - Watford | 25 Oct 2025 | 3:1 Championship
  • Watford - West Bromwich Albion | 22 Oct 2025 | 2:1 Championship
  • Sheffield United - Watford | 18 Oct 2025 | 1:0 Championship
  • Watford - Oxford United | 04 Oct 2025 | 2:1 Championship
  • Portsmouth - Watford | 01 Oct 2025 | 2:2 Championship
  • Watford - Hull City | 27 Sep 2025 | 2:1 Championship
  • Millwall - Watford | 22 Sep 2025 | 1:0 Championship
  • Watford - Blackburn Rovers | 13 Sep 2025 | 0:1 Championship
  • Watford - Southampton | 30 Aoû 2025 | 2:2 Championship
  • Swansea City - Watford | 23 Aoû 2025 | 1:1 Championship
  • Watford - Queens Park Rangers | 16 Aoû 2025 | 2:1 Championship
  • Watford - Norwich City | 12 Aoû 2025 | 1:2 Coupe de la Ligue
  • Charlton Athletic - Watford | 09 Aoû 2025 | 1:0 Championship
  • Watford - Deportivo de La Coruña | 30 Jui 2025 | 1:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Watford - Leyton Orient | 26 Jui 2025 | 1:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Boreham Wood - Watford | 08 Jui 2025 | 0:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Watford - Sheffield Wednesday | 03 Mai 2025 | 1:1 Championship
  • Blackburn Rovers - Watford | 26 Avr 2025 | 2:1 Championship
  • Portsmouth - Watford | 21 Avr 2025 | 1:0 Championship
  • Watford - Burnley | 18 Avr 2025 | 1:2 Championship
  • West Bromwich Albion - Watford | 12 Avr 2025 | 2:1 Championship
  • Watford - Hull City | 08 Avr 2025 | 1:0 Championship
  • Bristol City - Watford | 05 Avr 2025 | 2:1 Championship

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close