Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.

45

Belgique

Lavia Romeo

Détails personnels
Club actuel
Chelsea Chelsea
Position
Midfielder
Nationalité
Belgique
Le contrat expire:
30.06.2030
Anniversaire:
(06.01.2004) 22 years
Taille
181 Sm
Poids
76 kg
Valeur marchande
€35.74m

Derniers matchs

Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 Chelsea Manchester United 0 1 0 3’ 0 0 0 0
l
12.04 Chelsea Manchester City 0 3 6.6 24’ 0 0 0 0
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.04 Fulham U21 U21 Chelsea U21 2 1 Non retenu
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Chelsea Port Vale 7 0 6.7 78’ 0 0 0 0
w
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Everton Chelsea 3 0 6.7 57’ 0 0 0 0
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 Wolverhampton Wanderers U21 Chelsea U21 0 4 Non retenu
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.03 Chelsea Paris Saint-Germain 0 3 6.3 31’ 0 0 0 0
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Chelsea Newcastle United 0 1 6.2 30’ 0 0 0 0
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Chelsea U21 Sunderland U21 4 0 Non retenu
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 Paris Saint-Germain Chelsea 5 2 0 8’ 0 0 0 0
l
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Chelsea U21 Chelsea U21 Premier League 2 Premier League 2 1 0 0 0 0
2025/2026 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 6.5 10 0 0 0 0
2024 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 6.9 16 0 1 4 0
2023 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 6.6 1 0 0 0 0
2022 Southampton U21 Southampton U21 Premier League 2 Premier League 2 1 0 0 0 0
2022/2023 Southampton Southampton Premier League Premier League 6.7 29 1 0 9 0
TOTAL 58 1 1 13 0
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Chelsea Chelsea FA Cup, Qualifications FA Cup, Qualifications 6.6 2 0 0 1 0
2025/2026 Chelsea Chelsea Coupe de la Ligue Coupe de la Ligue 6.6 1 0 0 0 0
2024 Chelsea Chelsea FA Cup, Qualifications FA Cup, Qualifications 7.4 1 0 0 0 0
2022/2023 Southampton Southampton FA Cup, Qualifications FA Cup, Qualifications 2 0 0 0 0
2022/2023 Southampton Southampton Coupe de la Ligue Coupe de la Ligue 6.9 3 0 1 1 0
2021/2022 Manchester City Manchester City FA Cup, Qualifications FA Cup, Qualifications 1 0 0 0 0
2021/2022 Manchester City Manchester City Coupe de la Ligue Coupe de la Ligue 1 0 0 1 0
2021 Manchester City U21 Manchester City U21 EFL Trophy EFL Trophy 2 0 0 0 0
2020 Manchester City U21 Manchester City U21 EFL Trophy EFL Trophy 2 0 0 1 0
TOTAL 15 0 1 4 0
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Chelsea Chelsea Ligue des Champions UEFA Ligue des Champions UEFA 6.6 4 0 0 0 0
2025 Chelsea Chelsea Coupe du Monde des Clubs Coupe du Monde des Clubs 6.8 4 0 0 0 0
2024 Chelsea Chelsea Ligue Europa Conférence Ligue Europa Conférence 1 0 0 0 0
2021 Manchester City U19 Manchester City U19 Youth League UEFA Youth League UEFA 4 0 0 0 0
TOTAL 13 0 0 0 0
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 Belgique Belgique Matchs amicaux U21 Matchs amicaux U21 6.2 1 0 0 0 0
2023 Belgique U21 Belgique U21 Championnat d'Europe U21 Championnat d'Europe U21 1 0 0 0 0
2022 Belgique U19 Belgique U19 Qualifications Championnat d'Europe U19 Qualifications Championnat d'Europe U19 6 0 1 1 0
TOTAL 8 0 1 1 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
17 Aoû 2023 Southampton Southampton Signé Chelsea Chelsea
62.1M €
05 Jui 2022 Manchester City Manchester City Signé Southampton Southampton
22.3M €
30 Jui 2020 Anderlecht Anderlecht Signé Manchester City Manchester City -

Lavia Romeo historique des blessures

De Jusqu'à Blessure
05.11.2025 18.02.2026 injury-icon Blessure à la cuisse
13.07.2025 25.09.2025 injury-icon Blessure musculaire
28.06.2025 11.07.2025 injury-icon Blessure musculaire
Afficher plus

Le joueur de football, Chelsea - Lavia Romeo joue pour l'équipe sous le numéro 45 à la position Milieu de terrain.

  • Milieu de terrain - Lavia Romeo.
  • ge - 22.
  • Jambe dominante - Droite.
  • Taille - 181.
  • Poids - 76.
  • Équipe - Chelsea.
  • Pays de l'équipe du joueur - Angleterre.

Lavia Romeo transferts

Les cinq derniers transferts effectués par le joueur Lavia Romeo:
  • 17 Aoû 2023 | Southampton Chelsea Transfert
  • 30 Jui 2022 | Manchester City U19 Southampton Transfert
  • 30 Jui 2021 | Manchester City U19 Transfert

Lavia Romeo derniers matchs

Dernier match joué - Chelsea - Manchester United. Lavia Romeo jeux récents :
  • Chelsea - Manchester United | 18 Avr 2026 | 0:1 Premier League
  • Chelsea - Manchester City | 12 Avr 2026 | 0:3 Premier League
  • Fulham U21 U21 - Chelsea U21 | 10 Avr 2026 | 2:1 Premier League 2
  • Chelsea - Port Vale | 04 Avr 2026 | 7:0 FA Cup
  • Everton - Chelsea | 21 Mar 2026 | 3:0 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers U21 - Chelsea U21 | 20 Mar 2026 | 0:4 Premier League 2
  • Chelsea - Paris Saint-Germain | 17 Mar 2026 | 0:3 Ligue des Champions UEFA
  • Chelsea - Newcastle United | 14 Mar 2026 | 0:1 Premier League
  • Chelsea U21 - Sunderland U21 | 14 Mar 2026 | 4:0 Premier League 2
  • Paris Saint-Germain - Chelsea | 11 Mar 2026 | 5:2 Ligue des Champions UEFA
  • Wrexham - Chelsea | 07 Mar 2026 | 2:4 FA Cup
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Mar 2026 | 1:4 Premier League
  • Manchester United U21 - Chelsea U21 | 02 Mar 2026 | 0:2 Premier League 2
  • Arsenal - Chelsea | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Chelsea - Burnley | 21 Fév 2026 | 1:1 Premier League
  • Chelsea U21 - Leeds United U21 | 20 Fév 2026 | 2:2 Premier League 2
  • Hull City - Chelsea | 13 Fév 2026 | 0:4 FA Cup
  • Birmingham City U21 - Chelsea U21 | 13 Fév 2026 | Premier League 2
  • Chelsea - Leeds United | 10 Fév 2026 | 2:2 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Chelsea | 07 Fév 2026 | 1:3 Premier League
  • Chelsea U21 - Blackburn Rovers U21 | 07 Fév 2026 | 5:0 Premier League 2
  • Arsenal - Chelsea | 03 Fév 2026 | 1:0 Coupe de la Ligue
  • Chelsea - West Ham United | 31 Jan 2026 | 3:2 Premier League
  • Chelsea U21 - Southampton U21 | 30 Jan 2026 | 4:2 Premier League 2
  • Napoli - Chelsea | 28 Jan 2026 | 2:3 Ligue des Champions UEFA
  • Leicester City U21 - Chelsea U21 | 26 Jan 2026 | 1:2 Premier League 2
  • Crystal Palace - Chelsea | 25 Jan 2026 | 1:3 Premier League
  • Chelsea - Pafos | 21 Jan 2026 | 1:0 Ligue des Champions UEFA
  • West Ham United U21 - Chelsea U21 | 19 Jan 2026 | 5:0 Premier League 2
  • Chelsea - Brentford | 17 Jan 2026 | 2:0 Premier League
  • Charlton Athletic - Chelsea | 10 Jan 2026 | 1:5 FA Cup
  • Chelsea U21 - Crystal Palace U21 | 10 Jan 2026 | 4:1 Premier League 2
  • Fulham - Chelsea | 07 Jan 2026 | 2:1 Premier League
  • Manchester City - Chelsea | 04 Jan 2026 | 1:1 Premier League
  • Chelsea - AFC Bournemouth | 30 Déc 2025 | 2:2 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Déc 2025 | 1:2 Premier League
  • Newcastle United - Chelsea | 20 Déc 2025 | 2:2 Premier League
  • Cardiff City - Chelsea | 16 Déc 2025 | 1:3 Coupe de la Ligue
  • Chelsea - Everton | 13 Déc 2025 | 2:0 Premier League
  • Atalanta - Chelsea | 09 Déc 2025 | 2:1 Ligue des Champions UEFA
  • AFC Bournemouth - Chelsea | 06 Déc 2025 | 0:0 Premier League
  • Leeds United - Chelsea | 03 Déc 2025 | 3:1 Premier League
  • Chelsea - Arsenal | 30 Nov 2025 | 1:1 Premier League
  • Chelsea - Barcelona | 25 Nov 2025 | 3:0 Ligue des Champions UEFA
  • Burnley - Chelsea | 22 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Chelsea - Wolverhampton Wanderers | 08 Nov 2025 | 3:0 Premier League
  • Chelsea U21 - Reading U21 | 08 Nov 2025 | 4:1 Premier League 2
  • Qarabağ - Chelsea | 05 Nov 2025 | 2:2 Ligue des Champions UEFA
  • Tottenham Hotspur - Chelsea | 01 Nov 2025 | 0:1 Premier League
  • Everton U21 - Chelsea U21 | 31 Oct 2025 | 1:0 Premier League 2
  • Wolverhampton Wanderers - Chelsea | 29 Oct 2025 | 3:4 Coupe de la Ligue
  • Walsall - Chelsea U21 | 28 Oct 2025 | 0:0 EFL Trophy
  • Chelsea - Sunderland | 25 Oct 2025 | 1:2 Premier League
  • Chelsea U21 - Arsenal U21 | 25 Oct 2025 | 2:1 Premier League 2
  • Chelsea - Ajax | 22 Oct 2025 | 5:1 Ligue des Champions UEFA
  • Nottingham Forest - Chelsea | 18 Oct 2025 | 0:3 Premier League
  • Burnley FC U21 - Chelsea U21 | 05 Oct 2025 | 0:1 Premier League 2
  • Chelsea - Liverpool | 04 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Chelsea - Benfica | 30 Sep 2025 | 1:0 Ligue des Champions UEFA
  • Chelsea - Brighton & Hove Albion | 27 Sep 2025 | 1:3 Premier League
  • Chelsea U21 - Stoke City U21 | 27 Sep 2025 | 1:2 Premier League 2
  • Lincoln City - Chelsea | 23 Sep 2025 | 1:2 Coupe de la Ligue
  • Northampton Town - Chelsea U21 | 23 Sep 2025 | 3:0 EFL Trophy
  • Bayern Munich - Chelsea | 17 Sep 2025 | 3:1 Ligue des Champions UEFA
  • Brentford - Chelsea | 13 Sep 2025 | 2:2 Premier League
  • Chelsea - Fulham | 30 Aoû 2025 | 2:0 Premier League
  • Shrewsbury Town - Chelsea U21 | 26 Aoû 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • West Ham United - Chelsea | 22 Aoû 2025 | 1:5 Premier League
  • Chelsea - Crystal Palace | 17 Aoû 2025 | 0:0 Premier League
  • Chelsea - Milan | 10 Aoû 2025 | 4:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Chelsea - Bayer 04 | 08 Aoû 2025 | 2:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Chelsea - Paris Saint-Germain | 13 Jui 2025 | 3:0 Coupe du Monde des Clubs
  • Fluminense - Chelsea | 08 Jui 2025 | 0:2 Coupe du Monde des Clubs
  • Sociedade Esportiva Palmeiras - Chelsea | 04 Jui 2025 | 1:2 Coupe du Monde des Clubs
  • Benfica - Chelsea | 28 Jui 2025 | 1:4 Coupe du Monde des Clubs
  • Espérance sportive de Tunis - Chelsea | 24 Jui 2025 | 0:3 Coupe du Monde des Clubs
  • Flamengo - Chelsea | 20 Jui 2025 | 3:1 Coupe du Monde des Clubs
  • Chelsea - Los Angeles | 16 Jui 2025 | 2:0 Coupe du Monde des Clubs
  • Real Betis Balompié - Chelsea | 28 Mai 2025 | 1:4 Ligue Europa Conférence
  • Nottingham Forest - Chelsea | 25 Mai 2025 | 0:1 Premier League
  • Chelsea - Manchester United | 16 Mai 2025 | 1:0 Premier League
  • Newcastle United - Chelsea | 11 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • Chelsea - Djurgardens | 08 Mai 2025 | 1:0 Ligue Europa Conférence
  • Chelsea - Djurgardens | 08 Mai 2025 | Ligue Europa Conférence
  • Chelsea - Liverpool | 04 Mai 2025 | 3:1 Premier League
  • Crystal Palace U21 - Chelsea U21 | 02 Mai 2025 | 6:0 Premier League 2
  • Chelsea U21 - Wolverhampton Wanderers U21 | 26 Avr 2025 | 4:0 Premier League 2
  • Chelsea - Everton | 26 Avr 2025 | 1:0 Premier League
  • Fulham - Chelsea | 20 Avr 2025 | 1:2 Premier League
  • Chelsea - Legia Varsovie | 17 Avr 2025 | 1:2 Ligue Europa Conférence
  • Crystal Palace U21 - Chelsea U21 | 14 Avr 2025 | 2:4 Premier League 2
  • Chelsea - Ipswich Town | 13 Avr 2025 | 2:2 Premier League
  • Legia Varsovie - Chelsea | 10 Avr 2025 | 0:3 Ligue Europa Conférence
  • Brentford - Chelsea | 06 Avr 2025 | 0:0 Premier League
  • Chelsea U21 - Aston Villa U21 | 04 Avr 2025 | 4:1 Premier League 2
  • Chelsea - Tottenham Hotspur | 03 Avr 2025 | 1:0 Premier League

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close