Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
personal-photo

23

Argentine

Martinez Emiliano

Détails personnels
Club actuel
Aston Villa Aston Villa
Position
Goalkeeper
Nationalité
Argentine
Le contrat expire:
30.06.2029
Anniversaire:
(02.09.1992) 33 years
Taille
195 Sm
Poids
89 kg
Valeur marchande
€16.40m

Derniers matchs

Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Nottingham Forest Aston Villa 1 1 Blessé
d
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 Argentine Zambie 5 0 6.9 74’ 1/1 0 0
w
27.03 Argentine Mauritanie 2 1 7.1 90’ 3/4 0 0
w
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
27.03 Elche Aston Villa 2 1 Non retenu
l
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Aston Villa West Ham United 2 0 7.4 90’ 1/1 0 0
w
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
19.03 Aston Villa Lille OSC 2 0 7.7 90’ 3/3 0 0
w
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Manchester United Aston Villa 3 1 6.1 90’ 3/6 0 0
l
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Lille OSC Aston Villa 0 1 8.1 90’ 3/3 1 0
w
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 Aston Villa Chelsea 1 4 6.3 90’ 4/8 0 0
l
27.02 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 2 0 5.6 90’ 0/2 0 0
l
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
Saison Équipe Compétition alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.9 27 72 7 2 0
2024 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.7 37 70 8 5 1
2023 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.8 34 67 8 4 0
2022/2023 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.8 36 72 11 7 0
2021/2022 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.6 36 67 11 4 0
2020/2021 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.9 38 75 15 1 0
2019/2020 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 7 9 79 3 2 0
2018/2019 Reading Reading Championship Championship 7 18 76 5 2 0
2017/2018 Getafe Getafe LaLiga LaLiga 6.6 5 65 2 0 0
2016/2017 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 6.1 2 62 1 0 0
2015 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers Championship Championship 6.9 13 77 4 0 0
2014 Rotherham United Rotherham United Championship Championship 8 71 2 0 0
2014/2015 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 4 42 2 0 0
2013 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Championship Championship 11 65 2 0 0
2011 Oxford United Oxford United League Two League Two 1 0 0 0 0
TOTAL 279 68.6 81 27 1
Saison Équipe Compétition alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Aston Villa Aston Villa FA Cup, Qualifications FA Cup, Qualifications 6.1 1 0 0 0 0
2024 Aston Villa Aston Villa FA Cup, Qualifications FA Cup, Qualifications 6.6 4 63 2 0 0
2023 Aston Villa Aston Villa FA Cup, Qualifications FA Cup, Qualifications 7 3 76 2 0 0
2022/2023 Aston Villa Aston Villa Coupe de la Ligue Coupe de la Ligue 6.9 1 66 0 0 0
2021/2022 Aston Villa Aston Villa FA Cup, Qualifications FA Cup, Qualifications 1 88 0 0 0
2020 Arsenal Arsenal Community Shield Community Shield 6.9 1 75 0 0 0
2019/2020 Arsenal Arsenal FA Cup, Qualifications FA Cup, Qualifications 6 82 3 0 0
2019/2020 Arsenal Arsenal Coupe de la Ligue Coupe de la Ligue 2 28 1 0 0
2017/2018 Getafe Getafe Coupe du Roi Coupe du Roi 2 0 0 0 0
2016/2017 Arsenal Arsenal Coupe de la Ligue Coupe de la Ligue 3 80 2 0 0
2013/2014 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday FA Cup, Qualifications FA Cup, Qualifications 4 0 0 0 0
TOTAL 28 69.8 10 0 0
Saison Équipe Compétition alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Aston Villa Aston Villa UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 7.2 8 78 4 1 0
2024 Aston Villa Aston Villa Ligue des Champions UEFA Ligue des Champions UEFA 7.3 12 80 5 0 0
2023 Aston Villa Aston Villa Ligue Europa Conférence Ligue Europa Conférence 6.7 10 64 3 2 0
2019/2020 Arsenal Arsenal UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 7 6 74 2 0 0
2018/2019 Arsenal Arsenal UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 6.6 1 0 1 0 0
2014/2015 Arsenal Arsenal Ligue des Champions UEFA Ligue des Champions UEFA 2 87 1 0 0
TOTAL 39 76.6 16 3 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
15 Sep 2020 Arsenal Arsenal Signé Aston Villa Aston Villa
17.4M €
30 Mai 2019 Reading Reading Retour de prêt Arsenal Arsenal -
22 Jan 2019 Arsenal Arsenal En prêt Reading Reading -

Martinez Emiliano historique des blessures

De Jusqu'à Blessure
09.04.2026 14.04.2026 injury-icon Blessure au mollet
18.01.2026 23.01.2026 injury-icon Blessure au mollet
07.01.2026 16.01.2026 injury-icon Blessure
Afficher plus

Le joueur de football, Aston Villa - Martinez Emiliano joue pour l'équipe sous le numéro 23 à la position Gardien de but.

  • Gardien de but - Martinez Emiliano.
  • ge - 33.
  • Jambe dominante - Droite.
  • Taille - 195.
  • Poids - 89.
  • Équipe - Aston Villa.
  • Pays de l'équipe du joueur - Angleterre.

Martinez Emiliano transferts

Les cinq derniers transferts effectués par le joueur Martinez Emiliano:
  • 22 Jan 2019 | Arsenal Reading En prêt
  • 29 Jui 2018 | Getafe Arsenal Retour de prêt
  • 01 Aoû 2017 | Arsenal Getafe En prêt
  • 30 Mai 2016 | Wolverhampton Wanderers Arsenal Retour de prêt
  • 10 Aoû 2015 | Arsenal Wolverhampton Wanderers En prêt
  • 03 Mai 2015 | Rotherham United Arsenal Retour de prêt
  • 19 Mar 2015 | Arsenal Rotherham United En prêt
  • 30 Mai 2014 | Sheffield Wednesday Arsenal Retour de prêt
  • 14 Oct 2013 | Arsenal Sheffield Wednesday En prêt
  • 06 Mai 2012 | Oxford United Arsenal Retour de prêt
  • 03 Mai 2012 | Arsenal Oxford United En prêt
  • 30 Jui 2011 | Arsenal Transfert

Martinez Emiliano derniers matchs

Dernier match joué - Nottingham Forest - Aston Villa. Martinez Emiliano jeux récents :
  • Nottingham Forest - Aston Villa | 12 Avr 2026 | 1:1 Premier League
  • Argentine - Zambie | 31 Mar 2026 | 5:0 Matchs amicaux internationaux
  • Argentine - Mauritanie | 27 Mar 2026 | 2:1 Matchs amicaux internationaux
  • Elche - Aston Villa | 27 Mar 2026 | 2:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Aston Villa - West Ham United | 22 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Lille OSC | 19 Mar 2026 | 2:0 UEFA Ligue Europa
  • Manchester United - Aston Villa | 15 Mar 2026 | 3:1 Premier League
  • Lille OSC - Aston Villa | 12 Mar 2026 | 0:1 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Mar 2026 | 1:4 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | 27 Fév 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Leeds United | 21 Fév 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 14 Fév 2026 | 1:3 FA Cup
  • Aston Villa - Brighton & Hove Albion | 11 Fév 2026 | 1:0 Premier League
  • AFC Bournemouth - Aston Villa | 07 Fév 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Brentford | 01 Fév 2026 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - RB Salzburg | 29 Jan 2026 | 3:2 UEFA Ligue Europa
  • Newcastle United - Aston Villa | 25 Jan 2026 | 0:2 Premier League
  • Fenerbahçe SK - Aston Villa | 22 Jan 2026 | 0:1 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Everton | 18 Jan 2026 | 0:1 Premier League
  • Tottenham Hotspur - Aston Villa | 10 Jan 2026 | 1:2 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Jan 2026 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 03 Jan 2026 | 3:1 Premier League
  • Arsenal - Aston Villa | 30 Déc 2025 | 4:1 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Déc 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Manchester United | 21 Déc 2025 | 2:1 Premier League
  • West Ham United - Aston Villa | 14 Déc 2025 | 2:3 Premier League
  • Basel - Aston Villa | 11 Déc 2025 | 1:2 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Arsenal | 06 Déc 2025 | 2:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Aston Villa | 03 Déc 2025 | 3:4 Premier League
  • Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | 30 Nov 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Young Boys | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Ligue Europa
  • Leeds United - Aston Villa | 23 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - AFC Bournemouth | 09 Nov 2025 | 4:0 Premier League
  • Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 06 Nov 2025 | 2:0 UEFA Ligue Europa
  • Liverpool - Aston Villa | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Manchester City | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Go Ahead Eagles - Aston Villa | 23 Oct 2025 | 2:1 UEFA Ligue Europa
  • Tottenham Hotspur - Aston Villa | 19 Oct 2025 | 1:2 Premier League
  • Porto Rico - Argentine | 14 Oct 2025 | 0:6 Matchs amicaux internationaux
  • Argentine - Venezuela | 10 Oct 2025 | 1:0 Matchs amicaux internationaux
  • Aston Villa - Burnley | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Feyenoord - Aston Villa | 02 Oct 2025 | 0:2 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Fulham | 28 Sep 2025 | 3:1 Premier League
  • Aston Villa - Bologna1909 | 25 Sep 2025 | 1:0 UEFA Ligue Europa
  • Sunderland - Aston Villa | 21 Sep 2025 | 1:1 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 16 Sep 2025 | 1:1 Coupe de la Ligue
  • Everton - Aston Villa | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Équateur - Argentine | 09 Sep 2025 | 1:0 Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL
  • Argentine - Venezuela | 04 Sep 2025 | 3:0 Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Aoû 2025 | 0:3 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 23 Aoû 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 16 Aoû 2025 | 0:0 Premier League
  • Villarreal - Aston Villa | 10 Aoû 2025 | 0:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Olympique de Marseille - Aston Villa | 09 Aoû 2025 | 3:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Aston Villa - Roma | 06 Aoû 2025 | 4:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Nashville SC - Aston Villa | 02 Aoû 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Saint Louis City SC - Aston Villa | 30 Jui 2025 | 1:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Eintracht Frankfurt - Aston Villa | 26 Jui 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Hansa Rostock - Aston Villa | 19 Jui 2025 | 3:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Walsall - Aston Villa | 16 Jui 2025 | 1:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Argentine - Colombie | 10 Jui 2025 | 1:1 Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL
  • Chili - Argentine | 05 Jui 2025 | 0:1 Qualifications Coupe du Monde, CONMEBOL
  • Manchester United - Aston Villa | 25 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Tottenham Hotspur | 16 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • AFC Bournemouth - Aston Villa | 10 Mai 2025 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham | 03 Mai 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Avr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Manchester City - Aston Villa | 22 Avr 2025 | 2:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 19 Avr 2025 | 4:1 Premier League
  • Aston Villa - Paris Saint-Germain | 15 Avr 2025 | 3:2 Ligue des Champions UEFA
  • Southampton - Aston Villa | 12 Avr 2025 | 0:3 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 09 Avr 2025 | 3:1 Ligue des Champions UEFA
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 05 Avr 2025 | 2:1 Premier League

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close