Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
Argentine

Rodriguez Patito

Détails personnels
Club actuel
Bolivar Bolivar
Position
Forward
Nationalité
Argentine
Anniversaire:
(04.05.1990) 36 years
Taille
172 Sm
Poids
60 kg

Derniers matchs

Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.04 Independiente Rivadavia Bolivar 1 0 6.7 30’ 0 0 0 0
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.12.2025 Bolivar CA Nacional Potosí 1 4 6.2 90’ 0 0 0 0
l
18.12.2025 Bolivar Club Blooming 5 0 7.1 90’ 0 0 0 0
w
16.12.2025 Club Blooming Bolivar 1 1 6.5 18’ 0 0 0 0
d
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.12.2025 Oriente Petrolero Bolivar 1 3 6.9 66’ 0 1 1 0
w
11.12.2025 Bolivar San Antonio Bulo Bulo 5 0 0 73’ 0 2 0 0
w
07.12.2025 Independiente Petrolero Bolivar 1 2 7 55’ 0 0 1 0
w
04.12.2025 Bolivar CA Nacional Potosí 5 2 6.6 30’ 0 0 0 0
w
30.11.2025 The Strongest La Paz Bolivar 2 3 6.5 14’ 0 0 0 0
w
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
26.11.2025 Bolivar San Antonio Bulo Bulo 6 1 Non retenu
w
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Bolivar Bolivar Division professionnelle Division professionnelle 6.9 21 5 5 5 1
2024 Bolivar Bolivar Division professionnelle Division professionnelle 7 24 4 5 6 0
2023 Bolivar Bolivar Division professionnelle Division professionnelle 7 24 7 5 6 1
2019/2020 Moreirense Moreirense Liga Portugal Liga Portugal 6.6 1 0 0 0 0
2018/2019 Moreirense Moreirense Liga Portugal Liga Portugal 6.5 12 0 0 1 0
2017/2018 Newcastle Jets Newcastle Jets A-League A-League 7.4 12 1 4 0 0
2014 Santos Santos Brasileiro Serie A Brasileiro Serie A 6 0 0 0 0
2013 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata Ligue Professionelle Ligue Professionelle 27 3 0 5 1
2013 Santos Santos Brasileiro Serie A Brasileiro Serie A 2 0 0 0 0
2013 Santos Santos Paulista, Serie A1 Paulista, Serie A1 1 0 0 0 1
2012 Santos Santos Brasileiro Serie A Brasileiro Serie A 5 2 0 2 0
TOTAL 135 22 19 25 4
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Bolivar Bolivar Copa Division Profesional Copa Division Profesional 6.8 16 2 4 1 1
2023 Bolivar Bolivar Copa Division Profesional Copa Division Profesional 8 11 4 3 3 0
2018/2019 Moreirense Moreirense Coupe du Portugal Coupe du Portugal 2 0 0 0 0
2014 Santos Santos Coupe du Brésil Coupe du Brésil 1 0 0 0 0
TOTAL 30 6 7 4 1
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
31 Déc 2021 Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann Bolivar Bolivar -
30 Jui 2020 Moreirense Moreirense Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann -
21 Aoû 2018 Newcastle Jets Newcastle Jets Agent libre Moreirense Moreirense -

Rodriguez Patito historique des blessures

De Jusqu'à Blessure
14.08.2025 11.09.2025 injury-icon Blessure

  • Effronté - Rodriguez Patito.
  • ge - 36.
  • Jambe dominante - Droite.
  • Taille - 172.
  • Poids - 60.
  • Équipe - Bolivar.
  • Pays de l'équipe du joueur - Bolivie.

Rodriguez Patito transferts

Les cinq derniers transferts effectués par le joueur Rodriguez Patito:
  • 21 Aoû 2018 | Newcastle Jets Moreirense Transfert
  • 30 Jui 2018 | Newcastle Jets Transfert
  • 31 Déc 2017 | AEK Athènes Newcastle Jets Transfert
  • 30 Jui 2017 | AEK Athènes Libéré
  • 19 Jui 2016 | Santos AEK Athènes Transfert
  • 29 Nov 2015 | Darul Takzim Santos Retour de prêt
  • 03 Mar 2015 | Santos Darul Takzim En prêt
  • 29 Jui 2014 | Estudiantes de La Plata Santos Retour de prêt
  • 04 Aoû 2013 | Santos Estudiantes de La Plata En prêt
  • 19 Jui 2012 | CA Independiente Avellaneda Santos Transfert
  • 31 Déc 2007 | CA Independiente Avellaneda Transfert

Rodriguez Patito derniers matchs

Dernier match joué - Independiente Rivadavia - Bolivar. Rodriguez Patito jeux récents :
  • Independiente Rivadavia - Bolivar | 07 Avr 2026 | 1:0 Coupe Libertadores
  • Bolivar - CA Nacional Potosí | 22 Déc 2025 | 1:4 Copa Division Profesional
  • Bolivar - Club Blooming | 18 Déc 2025 | 5:0 Copa Division Profesional
  • Club Blooming - Bolivar | 16 Déc 2025 | 1:1 Copa Division Profesional
  • Oriente Petrolero - Bolivar | 14 Déc 2025 | 1:3 Division professionnelle
  • Bolivar - San Antonio Bulo Bulo | 11 Déc 2025 | 5:0 Division professionnelle
  • Independiente Petrolero - Bolivar | 07 Déc 2025 | 1:2 Division professionnelle
  • Bolivar - CA Nacional Potosí | 04 Déc 2025 | 5:2 Division professionnelle
  • The Strongest La Paz - Bolivar | 30 Nov 2025 | 2:3 Division professionnelle
  • Bolivar - San Antonio Bulo Bulo | 26 Nov 2025 | 6:1 Copa Division Profesional
  • Always Ready - Bolivar | 23 Nov 2025 | 1:1 Division professionnelle
  • San Antonio Bulo Bulo - Bolivar | 19 Nov 2025 | 0:3 Copa Division Profesional
  • The Strongest La Paz - Bolivar | 09 Nov 2025 | 3:5 Copa Division Profesional
  • Bolivar - Universitario de Vinto | 03 Nov 2025 | 3:0 Division professionnelle
  • Bolivar - San Antonio Bulo Bulo | 31 Oct 2025 | 1:0 Copa Division Profesional
  • Bolivar - Club Aurora | 29 Oct 2025 | Division professionnelle
  • Bolivar - Real Tomayapo | 27 Oct 2025 | 5:1 Copa Division Profesional
  • Independiente Petrolero - Bolivar | 24 Oct 2025 | 0:3 Copa Division Profesional
  • Real Tomayapo - Bolivar | 21 Oct 2025 | 2:7 Copa Division Profesional
  • Club Blooming - Bolivar | 18 Oct 2025 | 1:2 Division professionnelle
  • Bolivar - Independiente Petrolero | 04 Oct 2025 | 2:3 Copa Division Profesional
  • San Antonio Bulo Bulo - Bolivar | 01 Oct 2025 | 1:1 Copa Division Profesional
  • Gualberto Villarroel - Bolivar | 28 Sep 2025 | 0:2 Division professionnelle
  • Clube Atlético Mineiro - Bolivar | 24 Sep 2025 | 1:0 Coupe Sud-Américaine
  • Bolivar - Clube Atlético Mineiro | 17 Sep 2025 | 2:2 Coupe Sud-Américaine
  • Bolivar - Guabirá | 12 Sep 2025 | 4:0 Division professionnelle
  • Bolivar - The Strongest La Paz | 27 Aoû 2025 | 1:0 Copa Division Profesional
  • Jorge Wilstermann - Bolivar | 24 Aoû 2025 | 2:2 Division professionnelle
  • Club. Cienciano Cusco - Bolivar | 20 Aoû 2025 | 0:2 Coupe Sud-Américaine
  • Club Blooming - Bolivar | 16 Aoû 2025 | 1:1 Copa Division Profesional
  • Bolivar - Club. Cienciano Cusco | 13 Aoû 2025 | 2:0 Coupe Sud-Américaine
  • Bolivar - Real Tomayapo | 09 Aoû 2025 | 5:0 Division professionnelle
  • Real Oruro - Bolivar | 02 Aoû 2025 | 3:1 Division professionnelle
  • Palestino - Bolivar | 23 Jui 2025 | 0:3 Coupe Sud-Américaine
  • Bolivar - Oriente Petrolero | 19 Jui 2025 | 1:0 Division professionnelle
  • Bolivar - Palestino | 16 Jui 2025 | 3:0 Coupe Sud-Américaine
  • San Antonio Bulo Bulo - Bolivar | 13 Jui 2025 | Division professionnelle
  • Bolivar - Independiente Petrolero | 07 Jui 2025 | 4:0 Division professionnelle
  • Bolivar - The Strongest La Paz | 22 Jui 2025 | 1:2 Division professionnelle
  • Bolivar - Always Ready | 15 Jui 2025 | 2:2 Division professionnelle
  • Bolivar - Cerro Porteno | 28 Mai 2025 | 4:0 Coupe Libertadores
  • Universitario de Vinto - Bolivar | 24 Mai 2025 | 1:1 Division professionnelle
  • Bolivar - Gualberto Villarroel | 18 Mai 2025 | Division professionnelle
  • Sociedade Esportiva Palmeiras - Bolivar | 15 Mai 2025 | 2:0 Coupe Libertadores
  • Club Aurora - Bolivar | 11 Mai 2025 | 0:2 Division professionnelle
  • Sporting Cristal - Bolivar | 07 Mai 2025 | 2:1 Coupe Libertadores
  • ABB - Bolivar | 04 Mai 2025 | 0:3 Division professionnelle
  • Bolivar - Club Blooming | 27 Avr 2025 | 5:1 Division professionnelle
  • Bolivar - Sociedade Esportiva Palmeiras | 24 Avr 2025 | 2:3 Coupe Libertadores
  • Guabirá - Bolivar | 20 Avr 2025 | 2:4 Division professionnelle
  • Bolivar - Jorge Wilstermann | 12 Avr 2025 | 5:1 Division professionnelle
  • Bolivar - Sporting Cristal | 09 Avr 2025 | 3:0 Coupe Libertadores
  • Real Tomayapo - Bolivar | 05 Avr 2025 | 2:1 Division professionnelle

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close