Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
personal-photo

13

Australie

Ryan Mathew

Détails personnels
Club actuel
Levante UD Levante UD
Position
Goalkeeper
Nationalité
Australie
Anniversaire:
(08.04.1992) 34 years
Taille
184 Sm
Poids
83 kg

Derniers matchs

Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Real Sociedad Levante UD 2 0 6.9 90’ 3/5 0 0
l
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 Australie Curacao 5 1 7 90’ 3/4 0 0
w
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Levante UD Real Oviedo 4 2 5.9 90’ 0/2 0 0
w
16.03 Rayo Vallecano Levante UD 1 1 7.1 90’ 3/4 0 0
d
07.03 Levante UD Gérone 1 1 7.1 90’ 4/5 0 0
d
27.02 Levante UD Deportivo Alavés 2 0 7.8 90’ 5/5 0 0
w
22.02 Barcelona Levante UD 3 0 7.2 90’ 6/9 0 0
l
18.02 Levante UD Villarreal 0 1 7.1 90’ 4/5 0 0
l
15.02 Levante UD Valencia 0 2 5.6 90’ 0/2 0 0
l
08.02 Athletic Bilbao Levante UD 4 2 6.1 90’ 3/7 0 0
l
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
Saison Équipe Compétition alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Levante UD Levante UD LaLiga LaLiga 6.9 28 69 5 2 0
2024 RC Lens RC Lens Ligue 1 Ligue 1 6.8 14 72 6 0 0
2023 AZ Alkmaar AZ Alkmaar Eredivisie Eredivisie 6.9 29 74 13 0 0
2022/2023 AZ Alkmaar AZ Alkmaar Eredivisie Eredivisie 6.5 18 60 7 0 0
2022/2023 Copenhague Copenhague Superliga Superliga 6.8 6 70 3 0 0
2021/2022 Real Sociedad Real Sociedad LaLiga LaLiga 6.9 3 68 1 0 0
2020/2021 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 7 3 80 1 0 0
2020/2021 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion Premier League Premier League 6.2 11 44 2 1 0
2019/2020 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion Premier League Premier League 6.8 38 68 9 0 0
2018/2019 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion Premier League Premier League 6.5 34 65 6 2 0
2017/2018 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion Premier League Premier League 6.7 38 70 10 0 0
2016 Genk Genk Division 1A Division 1A 17 81 10 0 0
2016/2017 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 6.3 2 50 0 0 0
2015/2016 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 6.7 8 71 1 0 0
2014 Brugge Brugge Division 1A Division 1A 37 76 10 3 0
2013 Brugge Brugge Division 1A Division 1A 40 77 14 3 0
2012 Central Coast Mariners Central Coast Mariners A-League A-League 9 41 2 2 0
2011 Central Coast Mariners Central Coast Mariners A-League A-League 2 0 0 1 0
2010 Central Coast Mariners Central Coast Mariners A-League A-League 7 0 0 0 0
TOTAL 344 66.8 100 14 0
Saison Équipe Compétition alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Roma Roma Coupe d'Italie Coupe d'Italie 6.2 1 0 0 0 0
2023 AZ Alkmaar AZ Alkmaar Coupe des Pays-Bas Coupe des Pays-Bas 6.5 1 60 0 0 0
2022 Copenhague Copenhague Coupe du Danemark Coupe du Danemark 1 0 0 0 0
2021/2022 Real Sociedad Real Sociedad Coupe du Roi Coupe du Roi 3 77 2 0 0
2018/2019 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion FA Cup, Qualifications FA Cup, Qualifications 2 72 0 0 0
2016 Genk Genk Coupe de Belgique Coupe de Belgique 1 50 0 0 0
2015/2016 Valencia Valencia Coupe du Roi Coupe du Roi 7 66 4 0 0
2014 Brugge Brugge Coupe de Belgique Coupe de Belgique 3 66 0 0 0
TOTAL 19 65.2 6 0 0
Saison Équipe Compétition alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 AZ Alkmaar AZ Alkmaar Ligue Europa Conférence Ligue Europa Conférence 6.5 9 56 4 2 0
2022/2023 AZ Alkmaar AZ Alkmaar Ligue Europa Conférence Ligue Europa Conférence 6.8 6 73 1 1 0
2022/2023 Copenhague Copenhague Ligue des Champions UEFA Ligue des Champions UEFA 6.1 4 69 2 1 0
2021/2022 Real Sociedad Real Sociedad UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 6.5 3 65 0 0 0
2016/2017 Genk Genk UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 7 6 70 1 0 0
2015/2016 Valencia Valencia UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 7.6 4 91 2 0 0
2015/2016 Valencia Valencia Ligue des Champions UEFA Ligue des Champions UEFA 2 72 0 0 0
2014/2015 Brugge Brugge UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 16 90 9 1 0
2013/2014 Brugge Brugge UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 2 71 0 0 0
2013 Central Coast Mariners Central Coast Mariners Ligue des Champions AFC Ligue des Champions AFC 1 0 0 0 0
TOTAL 53 73.0 19 5 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
25 Aoû 2025 RC Lens RC Lens Agent libre Levante UD Levante UD -
20 Jan 2025 Roma Roma Signé RC Lens RC Lens
800K €
16 Jui 2024 AZ Alkmaar AZ Alkmaar Agent libre Roma Roma -

Ryan Mathew historique des blessures

De Jusqu'à Blessure
06.03.2025 07.03.2025 injury-icon Blessure au genou
06.02.2025 21.02.2025 injury-icon Blessure à la hanche
03.01.2025 10.01.2025 injury-icon Blessure
Afficher plus

Le joueur de football, Levante UD - Ryan Mathew joue pour l'équipe sous le numéro 13 à la position Gardien de but.

  • Gardien de but - Ryan Mathew.
  • ge - 34.
  • Jambe dominante - Droite.
  • Taille - 184.
  • Poids - 83.
  • Équipe - Levante UD.
  • Pays de l'équipe du joueur - Espagne.

Ryan Mathew transferts

Les cinq derniers transferts effectués par le joueur Ryan Mathew:
  • 25 Aoû 2025 | RC Lens Levante UD Transfert
  • 20 Jan 2025 | Roma RC Lens Transfert
  • 16 Jui 2024 | AZ Alkmaar Roma Transfert
  • 08 Jan 2023 | Copenhague AZ Alkmaar Transfert
  • 08 Aoû 2022 | Real Sociedad Copenhague Transfert
  • 11 Jui 2021 | Arsenal Real Sociedad Retour de prêt
  • 21 Jan 2021 | Brighton & Hove Albion Arsenal En prêt
  • 30 Jui 2017 | Valencia Brighton & Hove Albion Transfert
  • 29 Jui 2017 | Genk Valencia Retour de prêt
  • 29 Jan 2017 | Valencia Genk En prêt
  • 20 Jui 2015 | Brugge Valencia Transfert
  • 30 Jui 2013 | Central Coast Mariners Brugge Transfert
  • 29 Jui 2010 | Central Coast Mariners Retour de prêt
  • 28 Fév 2010 | Central Coast Mariners En prêt

Ryan Mathew derniers matchs

Dernier match joué - Real Sociedad - Levante UD. Ryan Mathew jeux récents :
  • Real Sociedad - Levante UD | 04 Avr 2026 | 2:0 LaLiga
  • Australie - Curacao | 31 Mar 2026 | 5:1 FIFA Series
  • Levante UD - Real Oviedo | 21 Mar 2026 | 4:2 LaLiga
  • Rayo Vallecano - Levante UD | 16 Mar 2026 | 1:1 LaLiga
  • Levante UD - Gérone | 07 Mar 2026 | 1:1 LaLiga
  • Levante UD - Deportivo Alavés | 27 Fév 2026 | 2:0 LaLiga
  • Barcelona - Levante UD | 22 Fév 2026 | 3:0 LaLiga
  • Levante UD - Villarreal | 18 Fév 2026 | 0:1 LaLiga
  • Levante UD - Valencia | 15 Fév 2026 | 0:2 LaLiga
  • Athletic Bilbao - Levante UD | 08 Fév 2026 | 4:2 LaLiga
  • Levante UD - Atlético de Madrid | 31 Jan 2026 | 0:0 LaLiga
  • Levante UD - Elche | 23 Jan 2026 | 3:2 LaLiga
  • Real Madrid - Levante UD | 17 Jan 2026 | 2:0 LaLiga
  • Levante UD - Espanyol | 11 Jan 2026 | 1:1 LaLiga
  • Séville - Levante UD | 04 Jan 2026 | 0:3 LaLiga
  • Levante UD - Real Sociedad | 20 Déc 2025 | 1:1 LaLiga
  • Cultural y Deportiva Leonesa - Levante UD | 17 Déc 2025 | 1:0 Coupe du Roi
  • Osasuna - Levante UD | 08 Déc 2025 | 2:0 LaLiga
  • Cieza - Levante UD | 03 Déc 2025 | 0:1 Coupe du Roi
  • Levante UD - Athletic Bilbao | 29 Nov 2025 | 0:2 LaLiga
  • Valencia - Levante UD | 21 Nov 2025 | 1:0 LaLiga
  • Colombie - Australie | 18 Nov 2025 | 3:0 Matchs amicaux internationaux
  • Venezuela - Australie | 14 Nov 2025 | 1:0 Matchs amicaux internationaux
  • Atlético de Madrid - Levante UD | 08 Nov 2025 | 3:1 LaLiga
  • Levante UD - Celta de Vigo | 02 Nov 2025 | 1:2 LaLiga
  • Orihuela - Levante UD | 30 Oct 2025 | 3:4 Coupe du Roi
  • Majorque - Levante UD | 26 Oct 2025 | 1:1 LaLiga
  • Levante UD - Rayo Vallecano | 19 Oct 2025 | 0:3 LaLiga
  • États-Unis - Australie | 14 Oct 2025 | 2:1 Matchs amicaux internationaux
  • Canada - Australie | 10 Oct 2025 | 0:1 Matchs amicaux internationaux
  • Real Oviedo - Levante UD | 04 Oct 2025 | 0:2 LaLiga
  • Getafe - Levante UD | 27 Sep 2025 | 1:1 LaLiga
  • Levante UD - Real Madrid | 23 Sep 2025 | 1:4 LaLiga
  • Levante UD - Real Betis Balompié | 14 Sep 2025 | 2:2 LaLiga
  • Elche - Levante UD | 29 Aoû 2025 | 2:0 LaLiga
  • Arabie saoudite - Australie | 10 Jui 2025 | 1:2 Qualifications Coupe du Monde, AFC
  • Australie - Japon | 05 Jui 2025 | 1:0 Qualifications Coupe du Monde, AFC
  • RC Lens - AS Monaco | 17 Mai 2025 | 4:0 Ligue 1
  • Toulouse - RC Lens | 10 Mai 2025 | 1:1 Ligue 1
  • Lyon - RC Lens | 04 Mai 2025 | 1:2 Ligue 1
  • RC Lens - Auxerre | 27 Avr 2025 | 0:4 Ligue 1
  • Stade Brestois 29 - RC Lens | 20 Avr 2025 | 1:3 Ligue 1
  • RC Lens - Stade de Reims | 11 Avr 2025 | 0:2 Ligue 1
  • RC Lens - AS Saint-Etienne | 06 Avr 2025 | 1:0 Ligue 1

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close