Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
personal-photo
Belgique

Sambu Marsoni

Détails personnels
Club actuel
FCV Dender EH FCV Dender EH
Position
Forward
Nationalité
Belgique
Le contrat expire:
30.06.2026
Anniversaire:
(03.06.1996) 30 years

Derniers matchs

Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 FCV Dender EH Zulte Waregem 1 2 6.3 90’ 0 0 0 0
l
06.04 UR La Louvière Centre FCV Dender EH 0 1 6.8 62’ 0 0 1 0
w
22.03 FCV Dender EH KAA La Gantoise 1 3 7 90’ 0 1 0 0
l
14.03 Royale Union saint-gilloise FCV Dender EH 2 0 7 90’ 0 0 1 0
l
07.03 FCV Dender EH R.Charleroi 2 2 8.6 90’ 0 1 0 0
d
01.03 Cercle Brugge FCV Dender EH 0 0 6.1 78’ 0 0 0 0
d
21.02 FCV Dender EH Sint-Truidense 1 4 5.8 26’ 0 0 0 0
l
14.02 Oud-Heverlee Louvain FCV Dender EH 3 2 6.5 84’ 0 0 0 0
l
07.02 Zulte Waregem FCV Dender EH 1 0 6.2 68’ 0 0 1 0
l
01.02 FCV Dender EH Genk 1 2 6.9 46’ 0 0 0 0
l
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 FCV Dender EH FCV Dender EH Division 1A Division 1A 6.7 25 0 4 5 0
2025/2026 RWD Molenbeek RWD Molenbeek Challenger Pro League Challenger Pro League 2 0 0 0 0
2024 RWD Molenbeek RWD Molenbeek Division 1A Division 1A 7.2 1 0 0 0 0
2024 RWD Molenbeek RWD Molenbeek Challenger Pro League Challenger Pro League 7 29 2 1 5 0
2023 RWD Molenbeek RWD Molenbeek Division 1A Division 1A 6.7 20 0 0 2 0
2023 RFC Seraing RFC Seraing Challenger Pro League Challenger Pro League 6.9 1 0 0 0 0
2022/2023 RFC Seraing RFC Seraing Division 1A Division 1A 6.6 32 0 1 6 0
2021/2022 RFC Seraing RFC Seraing Division 1A Division 1A 6.5 28 1 1 2 0
2015 RFC Seraing RFC Seraing Challenger Pro League Challenger Pro League 2 1 0 0 0
TOTAL 140 4 7 20 0
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 FCV Dender EH FCV Dender EH Coupe de Belgique Coupe de Belgique 3 0 0 0 0
2024 RWD Molenbeek RWD Molenbeek Coupe de Belgique Coupe de Belgique 1 0 0 0 0
2022 RFC Seraing RFC Seraing Coupe de Belgique Coupe de Belgique 2 1 0 0 0
2021 RFC Seraing RFC Seraing Coupe de Belgique Coupe de Belgique 2 0 0 0 0
TOTAL 8 1 0 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
06 Sep 2025 RWD Molenbeek RWD Molenbeek Signé FCV Dender EH FCV Dender EH
200K €
22 Aoû 2023 RFC Seraing RFC Seraing Signé RWD Molenbeek RWD Molenbeek
100K €
04 Jui 2021 Agent libre RFC Seraing RFC Seraing -

Sambu Marsoni historique des blessures

De Jusqu'à Blessure
01.10.2023 20.01.2024 injury-icon Blessure à la cheville
23.02.2022 03.03.2022 injury-icon Blessure
22.01.2022 16.02.2022 injury-icon Blessure
Afficher plus

  • Effronté - Sambu Marsoni.
  • ge - 30.
  • Équipe - FCV Dender EH.
  • Pays de l'équipe du joueur - Belgique.

Sambu Marsoni derniers matchs

Dernier match joué - FCV Dender EH - Zulte Waregem. Sambu Marsoni jeux récents :
  • FCV Dender EH - Zulte Waregem | 12 Avr 2026 | 1:2 Division 1A
  • UR La Louvière Centre - FCV Dender EH | 06 Avr 2026 | 0:1 Division 1A
  • FCV Dender EH - KAA La Gantoise | 22 Mar 2026 | 1:3 Division 1A
  • Royale Union saint-gilloise - FCV Dender EH | 14 Mar 2026 | 2:0 Division 1A
  • FCV Dender EH - R.Charleroi | 07 Mar 2026 | 2:2 Division 1A
  • Cercle Brugge - FCV Dender EH | 01 Mar 2026 | 0:0 Division 1A
  • FCV Dender EH - Sint-Truidense | 21 Fév 2026 | 1:4 Division 1A
  • Oud-Heverlee Louvain - FCV Dender EH | 14 Fév 2026 | 3:2 Division 1A
  • Zulte Waregem - FCV Dender EH | 07 Fév 2026 | 1:0 Division 1A
  • FCV Dender EH - Genk | 01 Fév 2026 | 1:2 Division 1A
  • Anderlecht - FCV Dender EH | 25 Jan 2026 | 0:0 Division 1A
  • FCV Dender EH - Royal Antwerp | 18 Jan 2026 | 1:0 Division 1A
  • Mechelen - FCV Dender EH | 27 Déc 2025 | 1:1 Division 1A
  • FCV Dender EH - Standard Liege | 20 Déc 2025 | 0:1 Division 1A
  • FCV Dender EH - Brugge | 14 Déc 2025 | 1:5 Division 1A
  • UR La Louvière Centre - FCV Dender EH | 05 Déc 2025 | 1:2 Division 1A
  • FCV Dender EH - Standard Liege | 02 Déc 2025 | 3:2 Coupe de Belgique
  • FCV Dender EH - K.V.C.Westerlo | 29 Nov 2025 | 2:2 Division 1A
  • Royal Antwerp - FCV Dender EH | 23 Nov 2025 | 1:2 Division 1A
  • FCV Dender EH - Zulte Waregem | 07 Nov 2025 | 2:2 Division 1A
  • Brugge - FCV Dender EH | 01 Nov 2025 | 2:1 Division 1A
  • FCV Dender EH - R.O.C. de Charleroi | 28 Oct 2025 | 4:2 Coupe de Belgique
  • K.V.C.Westerlo - FCV Dender EH | 25 Oct 2025 | 1:1 Division 1A
  • FCV Dender EH - Mechelen | 19 Oct 2025 | 1:3 Division 1A
  • Genk - FCV Dender EH | 05 Oct 2025 | 2:1 Division 1A
  • FCV Dender EH - UR La Louvière Centre | 28 Sep 2025 | 0:0 Division 1A
  • KAA La Gantoise - FCV Dender EH | 19 Sep 2025 | 3:0 Division 1A
  • FCV Dender EH - Royale Union saint-gilloise | 13 Sep 2025 | 0:1 Division 1A
  • RWD Molenbeek - S.K. Beveren | 23 Aoû 2025 | 0:2 Challenger Pro League
  • Lokeren Oost-Vlaanderen - RWD Molenbeek | 16 Aoû 2025 | 1:3 Challenger Pro League
  • RWD Molenbeek - Lommel SK | 09 Aoû 2025 | 3:3 Challenger Pro League
  • RWD Molenbeek - Lokeren Oost-Vlaanderen | 27 Avr 2025 | 3:2 Division 1A
  • Lokeren Oost-Vlaanderen - RWD Molenbeek | 24 Avr 2025 | 2:0 Division 1A
  • Zulte Waregem - RWD Molenbeek | 18 Avr 2025 | 2:1 Challenger Pro League
  • RWD Molenbeek - Lommel SK | 11 Avr 2025 | 0:1 Challenger Pro League
  • Patro Eisden Maasmechelen - RWD Molenbeek | 04 Avr 2025 | 1:1 Challenger Pro League

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close