Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.

Soto Ariel

Détails personnels
Club actuel
Herediano Herediano
Position
Defender
Le contrat expire:
30.06.2026
Anniversaire:
(14.05.1992) 34 years
Taille
183 Sm
Poids
76 kg

Derniers matchs

Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.04 Sporting San Jose Deportivo Saprissa 1 3 Non retenu
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Sporting San Jose Alajuelense 0 2 0 90’ 0 0 1 0
l
02.04 Sporting San Jose Cartagines 2 3 0 90’ 0 0 0 0
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 Puntarenas Sporting San Jose 1 1 Non retenu
d
24.03 Sporting San Jose Puntarenas 1 1 Non retenu
d
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 Guadalupe Sporting San Jose 0 0 0 90’ 0 0 1 0
d
14.03 Sporting San Jose San Carlos 1 0 0 90’ 0 0 0 0
l
09.03 Sporting San Jose Municipal Perez Zeledon 3 2 0 90’ 0 0 1 0
l
05.03 Deportivo Saprissa Sporting San Jose 1 2 0 90’ 0 0 1 0
l
01.03 Liberia Mia Sporting San Jose 1 0 Non retenu
l
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Sporting San Jose Sporting San Jose Copa Costa Rica Copa Costa Rica 1 1 0 0 0
2023 Sporting San Jose Sporting San Jose Copa Costa Rica Copa Costa Rica 1 0 0 0 0
TOTAL 2 1 0 0 0
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2014 Alajuelense Alajuelense Ligue des Champions CONCACAF Ligue des Champions CONCACAF 5 0 0 1 0
2013 Alajuelense Alajuelense Ligue des Champions CONCACAF Ligue des Champions CONCACAF 1 0 0 0 0
TOTAL 6 0 0 1 0
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2009 Costa Rica U17 Costa Rica U17 U17 Coupe du Monde U17 Coupe du Monde 1 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
26 Jan 2023 Herediano Herediano Agent libre Sporting San Jose Sporting San Jose -
30 Jui 2019 Limon Black Star Limon Black Star Signé Herediano Herediano -
31 Déc 2018 Signé Limon Black Star Limon Black Star -

  • Défenseur - Soto Ariel.
  • ge - 34.
  • Taille - 183.
  • Poids - 76.
  • Équipe - Herediano.
  • Pays de l'équipe du joueur - Amérique du Nord et centrale.

Soto Ariel transferts

Les cinq derniers transferts effectués par le joueur Soto Ariel:
  • 31 Déc 2018 | Universidad de Costa Rica Transfert
  • 30 Jui 2018 | Asociacion Deportiva Carmelita Transfert
  • 16 Oct 2017 | Asociacion Deportiva Carmelita Transfert
  • 31 Déc 2016 | Universidad de Costa Rica Asociacion Deportiva Carmelita Transfert
  • 30 Jui 2016 | Alajuelense Universidad de Costa Rica Transfert
  • 29 Jui 2016 | Boyacá Chicó Alajuelense Retour de prêt
  • 18 Jan 2016 | Alajuelense Boyacá Chicó En prêt
  • 31 Déc 2011 | Alajuelense Transfert
  • 30 Jui 2011 | Transfert
  • 30 Jui 2009 | Transfert

Soto Ariel derniers matchs

Dernier match joué - Sporting San Jose - Deportivo Saprissa. Soto Ariel jeux récents :
  • Sporting San Jose - Deportivo Saprissa | 15 Avr 2026 | 1:3 Copa Costa Rica
  • Sporting San Jose - Alajuelense | 11 Avr 2026 | 0:2 Première division, Clôture
  • Sporting San Jose - Cartagines | 02 Avr 2026 | 2:3 Première division, Clôture
  • Puntarenas - Sporting San Jose | 28 Mar 2026 | 1:1 Copa Costa Rica
  • Sporting San Jose - Puntarenas | 24 Mar 2026 | 1:1 Copa Costa Rica
  • Guadalupe - Sporting San Jose | 20 Mar 2026 | 0:0 Première division, Clôture
  • Sporting San Jose - San Carlos | 14 Mar 2026 | 1:0 Première division, Clôture
  • Sporting San Jose - Municipal Perez Zeledon | 09 Mar 2026 | 3:2 Première division, Clôture
  • Deportivo Saprissa - Sporting San Jose | 05 Mar 2026 | 1:2 Première division, Clôture
  • Liberia Mia - Sporting San Jose | 01 Mar 2026 | 1:0 Première division, Clôture
  • Sporting San Jose - Puntarenas | 21 Fév 2026 | 1:2 Première division, Clôture
  • Alajuelense - Sporting San Jose | 15 Fév 2026 | 1:2 Première division, Clôture
  • Cartagines - Sporting San Jose | 11 Fév 2026 | 1:2 Copa Costa Rica
  • Sporting San Jose - Guadalupe | 08 Fév 2026 | 1:1 Première division, Clôture
  • Sporting San Jose - Cartagines | 03 Fév 2026 | 4:1 Copa Costa Rica
  • Cartagines - Sporting San Jose | 29 Jan 2026 | 0:2 Première division, Clôture
  • Municipal Perez Zeledon - Sporting San Jose | 26 Jan 2026 | 0:0 Première division, Clôture
  • Sporting San Jose - Deportivo Saprissa | 22 Jan 2026 | 0:1 Première division, Clôture
  • San Carlos - Sporting San Jose | 18 Jan 2026 | 3:0 Première division, Clôture
  • Sporting San Jose - Herediano | 14 Jan 2026 | 0:2 Première division, Clôture
  • Sporting San Jose - Deportivo Saprissa | 05 Déc 2025 | 0:0 Première division, Ouverture
  • Puntarenas - Sporting San Jose | 30 Nov 2025 | 0:0 Première division, Ouverture
  • Alajuelense - Sporting San Jose | 05 Nov 2025 | Première division, Ouverture
  • Sporting San Jose - Herediano | 31 Oct 2025 | 0:1 Première division, Ouverture
  • Sporting San Jose - Liberia Mia | 25 Oct 2025 | 3:0 Première division, Ouverture
  • Guadalupe - Sporting San Jose | 20 Oct 2025 | 2:2 Première division, Ouverture
  • Sporting San Jose - Municipal Perez Zeledon | 04 Oct 2025 | Première division, Ouverture
  • San Carlos - Sporting San Jose | 28 Sep 2025 | 0:3 Première division, Ouverture
  • Cartagines - Sporting San Jose | 21 Sep 2025 | 1:0 Première division, Ouverture
  • Sporting San Jose - Puntarenas | 17 Sep 2025 | 1:1 Première division, Ouverture
  • Herediano - Sporting San Jose | 13 Sep 2025 | 0:0 Première division, Ouverture
  • Liberia Mia - Sporting San Jose | 07 Sep 2025 | 2:1 Première division, Ouverture
  • Sporting San Jose - Guadalupe | 29 Aoû 2025 | 2:0 Première division, Ouverture
  • Deportivo Saprissa - Sporting San Jose | 23 Aoû 2025 | 4:0 Première division, Ouverture
  • Sporting San Jose - San Carlos | 15 Aoû 2025 | 1:1 Première division, Ouverture
  • Municipal Perez Zeledon - Sporting San Jose | 09 Aoû 2025 | 2:1 Première division, Ouverture
  • Sporting San Jose - Cartagines | 02 Aoû 2025 | 0:1 Première division, Ouverture
  • Cartagines - Sporting San Jose | 07 Mai 2025 | 1:2 Première division, Clôture
  • Sporting San Jose - San Carlos | 02 Mai 2025 | 1:0 Première division, Clôture
  • Sporting San Jose - Municipal Perez Zeledon | 20 Avr 2025 | 0:0 Première division, Clôture
  • Alajuelense - Sporting San Jose | 16 Avr 2025 | 0:0 Première division, Clôture
  • Santos de Guapiles - Sporting San Jose | 12 Avr 2025 | 2:3 Première division, Clôture
  • Sporting San Jose - Deportivo Saprissa | 05 Avr 2025 | 0:1 Première division, Clôture

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close