Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
Lettonie

Varslavans Renars

Détails personnels
Club actuel
Riga FC Riga FC
Position
Midfielder
Nationalité
Lettonie
Anniversaire:
(23.08.2001) 24 years
Taille
174 Sm
Poids
64 kg

Derniers matchs

Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Super Nova Riga FC 1 4 7.7 76’ 0 0 0 0
w
09.04 Riga FC Tukums 2000 3 3 7.1 71’ 1 0 0 0
d
04.04 Jelgava Riga FC 0 8 6.1 69’ 0 0 0 0
w
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 Lettonie Gibraltar 1 0 7.6 90’ 0 0 0 0
w
26.03 Gibraltar Lettonie 0 1 7.1 83’ 0 0 0 0
w
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 Auda Riga FC 1 2 0 7’ 0 0 0 0
w
14.03 Riga FC BFCDaugavpils 4 2 6.5 22’ 0 0 0 0
w
07.03 Liepaja Riga FC 2 1 5.9 90’ 0 0 0 0
l
07.11.2025 Riga FC Rigas Futbola skola 3 4 Non retenu
l
02.11.2025 Grobina Riga FC 1 1 Sur le banc
d
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Riga FC Riga FC Virsliga Virsliga 6.7 6 1 0 0 0
2025 Riga FC Riga FC Virsliga Virsliga 7.2 6 0 2 0 0
2025 Auda Auda Virsliga Virsliga 7.1 23 4 3 2 0
TOTAL 35 5 5 2 0
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Riga FC Riga FC Coupe de Lettonie Coupe de Lettonie 2 1 0 0 0
2025 Auda Auda Coupe de Lettonie Coupe de Lettonie 1 0 0 0 0
TOTAL 3 1 0 0 0
Saison Équipe Compétition alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Auda Auda Ligue Europa Conférence Ligue Europa Conférence 2 0 0 0 0
2022/2023 Rigas Futbola skola Rigas Futbola skola Ligue Europa Conférence Ligue Europa Conférence 1 0 0 0 0
2022/2023 Rigas Futbola skola Rigas Futbola skola Ligue des Champions UEFA Ligue des Champions UEFA 1 0 0 0 0
2021/2022 Rigas Futbola skola Rigas Futbola skola Ligue Europa Conférence Ligue Europa Conférence 2 0 0 0 0
TOTAL 6 0 0 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
14 Aoû 2025 Auda Auda Agent libre Riga FC Riga FC -
14 Fév 2025 Agent libre Auda Auda -
22 Jan 2020 METTA Latvijas Universitāte METTA Latvijas Universitāte Signé Rigas Futbola skola Rigas Futbola skola -

  • Milieu de terrain - Varslavans Renars.
  • ge - 24.
  • Jambe dominante - Droite.
  • Taille - 174.
  • Poids - 64.
  • Équipe - Riga FC.
  • Pays de l'équipe du joueur - Lettonie.

Varslavans Renars transferts

Les cinq derniers transferts effectués par le joueur Varslavans Renars:
  • 11 Oct 2018 | Lettonie U19 Transfert

Varslavans Renars derniers matchs

Dernier match joué - Super Nova - Riga FC. Varslavans Renars jeux récents :
  • Super Nova - Riga FC | 14 Avr 2026 | 1:4 Virsliga
  • Riga FC - Tukums 2000 | 09 Avr 2026 | 3:3 Virsliga
  • Jelgava - Riga FC | 04 Avr 2026 | 0:8 Virsliga
  • Lettonie - Gibraltar | 31 Mar 2026 | 1:0 Ligue des nations de l'UEFA
  • Gibraltar - Lettonie | 26 Mar 2026 | 0:1 Ligue des nations de l'UEFA
  • Auda - Riga FC | 20 Mar 2026 | 1:2 Virsliga
  • Riga FC - BFCDaugavpils | 14 Mar 2026 | 4:2 Virsliga
  • Liepaja - Riga FC | 07 Mar 2026 | 2:1 Virsliga
  • Riga FC - Rigas Futbola skola | 07 Nov 2025 | 3:4 Virsliga
  • Grobina - Riga FC | 02 Nov 2025 | 1:1 Virsliga
  • Riga FC - Auda | 29 Oct 2025 | 1:2 Coupe de Lettonie
  • Riga FC - Tukums 2000 | 24 Oct 2025 | 0:0 Virsliga
  • METTA Latvijas Universitāte - Riga FC | 19 Oct 2025 | 0:1 Virsliga
  • Lettonie - Angleterre | 14 Oct 2025 | 0:5 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Lettonie - Andorre | 11 Oct 2025 | 2:2 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Riga FC - Liepaja | 03 Oct 2025 | 3:0 Virsliga
  • BFCDaugavpils - Riga FC | 29 Sep 2025 | 0:1 Virsliga
  • Rigas Futbola skola - Riga FC | 25 Sep 2025 | 0:0 Virsliga
  • Jelgava - Riga FC | 21 Sep 2025 | 2:3 Virsliga
  • Liepaja - Riga FC | 18 Sep 2025 | 0:4 Coupe de Lettonie
  • Riga FC - Auda | 13 Sep 2025 | 6:0 Virsliga
  • Albanie - Lettonie | 09 Sep 2025 | 1:0 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Lettonie - Serbie | 06 Sep 2025 | 0:1 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Super Nova - Riga FC | 30 Aoû 2025 | 2:6 Virsliga
  • Riga FC - AC Sparta Prague | 27 Aoû 2025 | 1:0 Ligue Europa Conférence
  • AC Sparta Prague - Riga FC | 21 Aoû 2025 | 2:0 Ligue Europa Conférence
  • Riga FC - FK Beitar | 17 Aoû 2025 | 10:0 Coupe de Lettonie
  • Tukums 2000 - Auda | 10 Aoû 2025 | 1:0 Virsliga
  • Auda - Grobina | 06 Aoû 2025 | 1:0 Coupe de Lettonie
  • Auda - METTA Latvijas Universitāte | 03 Aoû 2025 | 0:1 Virsliga
  • Liepaja - Auda | 27 Jui 2025 | 2:0 Virsliga
  • Auda - BFCDaugavpils | 20 Jui 2025 | 1:3 Virsliga
  • Auda - Jelgava | 05 Jui 2025 | 2:0 Virsliga
  • Super Nova - Auda | 01 Jui 2025 | 0:1 Virsliga
  • Auda - Riga FC | 27 Jui 2025 | 1:3 Virsliga
  • Rigas Futbola skola - Auda | 22 Jui 2025 | 1:0 Virsliga
  • Grobina - Auda | 18 Jui 2025 | 1:2 Virsliga
  • Tukums 2000 - Auda | 13 Jui 2025 | 2:4 Virsliga
  • Lettonie - Albanie | 10 Jui 2025 | 1:1 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Lettonie - Azerbaïdjan | 07 Jui 2025 | 0:0 Matchs amicaux internationaux
  • Auda - METTA Latvijas Universitāte | 29 Mai 2025 | 4:1 Virsliga
  • Liepaja - Auda | 24 Mai 2025 | 0:0 Virsliga
  • Auda - BFCDaugavpils | 20 Mai 2025 | 1:1 Virsliga
  • Jelgava - Auda | 15 Mai 2025 | 3:1 Virsliga
  • Super Nova - Auda | 11 Mai 2025 | 1:1 Virsliga
  • Auda - Riga FC | 05 Mai 2025 | 1:3 Virsliga
  • Rigas Futbola skola - Auda | 01 Mai 2025 | 1:0 Virsliga
  • Auda - Grobina | 24 Avr 2025 | 2:0 Virsliga
  • Auda - Tukums 2000 | 18 Avr 2025 | 2:0 Virsliga
  • METTA Latvijas Universitāte - Auda | 13 Avr 2025 | 0:1 Virsliga
  • Auda - Liepaja | 09 Avr 2025 | 3:0 Virsliga
  • BFCDaugavpils - Auda | 04 Avr 2025 | 2:1 Virsliga

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close