Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
personal-photo
Allemagne

Wichmann Reena

Détails personnels
Position
Midfielder
Nationalité
Allemagne
Anniversaire:
(12.01.1998) 28 years
Taille
170 Sm

Derniers matchs

Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
25.01 Werder Bremen (Femmes) 1. Nurnberg (femmes) 1 1 Sur le banc
d
21.12.2025 SC Fribourg (Femmes) Werder Bremen (Femmes) 3 0 Sur le banc
l
12.12.2025 Werder Bremen (Femmes) Bayer Leverkusen (Femmes) 1 0 0 1’ 0 0 0 0
w
06.12.2025 FF Usv Jena (Femmes) Werder Bremen (Femmes) 0 1 0 7’ 0 0 0 0
w
23.11.2025 Werder Bremen (Femmes) FC Cologne (Femmes) 1 1 Sur le banc
d
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
16.11.2025 RB Leipzig (Femmes) Werder Bremen (Femmes) 1 1 Sur le banc
d
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
09.11.2025 Werder Bremen (Femmes) RB Leipzig (Femmes) 2 1 5.6 23’ 0 0 0 0
w
05.11.2025 SGS Essen Schonebeck 19/68 (Women) Werder Bremen (Femmes) 2 3 6.2 29’ 0 0 0 0
w
01.11.2025 Werder Bremen (Femmes) 1. Union Berlin (Femmes) 3 0 7 12’ 0 1 0 0
w
19.10.2025 Eintracht Frankfurt (Femmes) Werder Bremen (Femmes) 2 0 6.3 11’ 0 0 0 0
l
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
30 Jui 2017 CD Université de Salvador CD Université de Salvador Transfert Agila Agila -
31 Déc 2016 Transfert CD Université de Salvador CD Université de Salvador -
31 Déc 2014 Santa Tecla Santa Tecla Transfert Atletico Marte Atletico Marte -

  • Milieu de terrain - Wichmann Reena.
  • ge - 28.
  • Taille - 170.
  • Équipe - Werder Bremen (Femmes).
  • Pays de l'équipe du joueur - Allemagne.

Wichmann Reena transferts

Les cinq derniers transferts effectués par le joueur Wichmann Reena:
  • 31 Déc 2018 | Agila Libéré
  • 30 Jui 2017 | CD Université de Salvador Agila Transfert
  • 31 Déc 2016 | CD Université de Salvador Transfert
  • 30 Jui 2016 | Atletico Marte Transfert
  • 31 Déc 2014 | Santa Tecla Atletico Marte Transfert
  • 31 Déc 2013 | FAS Santa Tecla Transfert
  • 30 Jui 2012 | A.D.Isidro Metapán FAS Transfert
  • 30 Jui 2011 | CD Université de Salvador A.D.Isidro Metapán Transfert

Wichmann Reena derniers matchs

Dernier match joué - Werder Bremen (Femmes) - 1. Nurnberg (femmes). Wichmann Reena jeux récents :
  • Werder Bremen (Femmes) - 1. Nurnberg (femmes) | 25 Jan 2026 | 1:1 D1 féminine
  • SC Fribourg (Femmes) - Werder Bremen (Femmes) | 21 Déc 2025 | 3:0 D1 féminine
  • Werder Bremen (Femmes) - Bayer Leverkusen (Femmes) | 12 Déc 2025 | 1:0 D1 féminine
  • FF Usv Jena (Femmes) - Werder Bremen (Femmes) | 06 Déc 2025 | 0:1 D1 féminine
  • Werder Bremen (Femmes) - FC Cologne (Femmes) | 23 Nov 2025 | 1:1 D1 féminine
  • RB Leipzig (Femmes) - Werder Bremen (Femmes) | 16 Nov 2025 | 1:1 Coupe d'Allemagne Féminine
  • Werder Bremen (Femmes) - RB Leipzig (Femmes) | 09 Nov 2025 | 2:1 D1 féminine
  • SGS Essen Schonebeck 19/68 (Women) - Werder Bremen (Femmes) | 05 Nov 2025 | 2:3 D1 féminine
  • Werder Bremen (Femmes) - 1. Union Berlin (Femmes) | 01 Nov 2025 | 3:0 D1 féminine
  • Eintracht Frankfurt (Femmes) - Werder Bremen (Femmes) | 19 Oct 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Werder Bremen (Femmes) - Hambourg SV (Femmes) | 11 Oct 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Bayern Munich (femmes) - Werder Bremen (Femmes) | 04 Oct 2025 | 4:0 D1 féminine
  • VfL Wolfsburg (Femmes) - Werder Bremen (Femmes) | 24 Sep 2025 | 4:2 D1 féminine
  • Werder Bremen (Femmes) - TSG 1899 Hoffenheim (Femmes) | 21 Sep 2025 | 2:1 D1 féminine
  • 1. Nurnberg (femmes) - Werder Bremen (Femmes) | 13 Sep 2025 | 1:4 D1 féminine
  • Werder Bremen (Femmes) - SC Fribourg (Femmes) | 07 Sep 2025 | 1:1 D1 féminine
  • SC Fribourg (Femmes) - Werder Bremen (Femmes) | 11 Mai 2025 | 3:2 D1 féminine
  • Werder Bremen (Femmes) - FC Cologne (Femmes) | 04 Mai 2025 | 1:2 D1 féminine
  • Bayern Munich (femmes) - Werder Bremen (Femmes) | 01 Mai 2025 | 4:2 Coupe d'Allemagne Féminine
  • Werder Bremen (Femmes) - FF Usv Jena (Femmes) | 26 Avr 2025 | 3:0 D1 féminine
  • SGS Essen Schonebeck 19/68 (Women) - Werder Bremen (Femmes) | 11 Avr 2025 | 0:1 D1 féminine

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close