Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
3. division

3. division tableau

Chypre
Chypre
Classement
Forme
Statistiques domicile
Statistiques de buts
Mi-temps tableau

League table

3. Division 25/26
# Équipe J Pts G D P O
1
Anagennisi Deryneia FC Anagennisi Deryneia FC 15 36 12 3 0 44:14
2
Aep Polemidion Aep Polemidion 15 35 11 2 2 30:11
3
Ermís Aradíppou Ermís Aradíppou 15 33 9 6 0 30:7
4
Ethnikos Assia Ethnikos Assia 15 28 8 4 3 22:14
5
Kedros Ayia Marina Skylloura Kedros Ayia Marina Skylloura 15 26 7 5 3 24:20
6
Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou 15 23 7 2 6 19:21
7
Anorthosis Mouttagiakas Anorthosis Mouttagiakas 15 22 6 4 5 15:11
8
Aspis Pylas Aspis Pylas 15 22 5 7 3 15:12
9
Podosfairkos Omilos Ormideia Podosfairkos Omilos Ormideia 15 20 5 5 5 16:15
10
Othellos Athienou Othellos Athienou 15 17 4 5 6 10:16
11
FC Leivadia 2022 FC Leivadia 2022 15 15 4 3 8 19:25
12
EN THOI Lakatamia EN THOI Lakatamia 15 14 3 5 7 13:20
13
Atlas Aglantzias Atlas Aglantzias 15 14 4 2 9 17:29
14
Omonia Psevda Omonia Psevda 15 13 3 4 8 18:23
15
AME Kouris Erimi AME Kouris Erimi 15 9 2 3 10 12:25
16
Apona Anayias Apona Anayias 15 0 0 0 15 7:48
Serie D 18/19, Girone D, Playoffs
# Équipe J Pts G D P O
1
Anagennisi Deryneia FC Anagennisi Deryneia FC 14 67 9 4 1 31:13
2
Aep Polemidion Aep Polemidion 14 61 8 2 4 22:15
3
Ermís Aradíppou Ermís Aradíppou 14 57 7 3 4 23:10
4
Ethnikos Assia Ethnikos Assia 14 55 8 3 3 25:8
5
Kedros Ayia Marina Skylloura Kedros Ayia Marina Skylloura 14 52 7 5 2 24:11
6
Anorthosis Mouttagiakas Anorthosis Mouttagiakas 14 37 4 3 7 21:28
7
Aspis Pylas Aspis Pylas 14 27 1 2 11 7:33
8
Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou 14 25 0 2 12 12:47
Serie D 18/19, Girone G, Playoffs
# Équipe J Pts G D P O
1
FC Leivadia 2022 FC Leivadia 2022 14 40 8 1 5 26:19
2
Podosfairkos Omilos Ormideia Podosfairkos Omilos Ormideia 14 39 6 1 7 29:18
3
Othellos Athienou Othellos Athienou 14 39 6 4 4 22:13
4
EN THOI Lakatamia EN THOI Lakatamia 14 38 6 6 2 17:10
5
Omonia Psevda Omonia Psevda 14 37 7 3 4 17:11
6
AME Kouris Erimi AME Kouris Erimi 14 36 8 3 3 28:9
7
Atlas Aglantzias Atlas Aglantzias 14 28 4 2 8 21:33
8
Apona Anayias Apona Anayias 14 3 1 0 13 9:56
Promotion round
Relegation Round

Forme

Derniers 5 matchs
Derniers 10 matchs
last 15 matches
Forme
Domicile
Une façon
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
2 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
3 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
4 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
5 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
6 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
8 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
9 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
10 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
11 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
12 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
13 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
14 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
15 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
16 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
5 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
15 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
16 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
5 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
15 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
16 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
Forme
Domicile
Une façon
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
2 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
3 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
4 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
5 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
6 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
8 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
9 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
10 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
11 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
12 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
13 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
14 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
15 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
16 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
5 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
15 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
16 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
5 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
15 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
16 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
Forme
Domicile
Une façon
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
2 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
3 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
4 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
5 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
6 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
8 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
9 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
10 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
11 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
12 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
13 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
14 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
15 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
16 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
5 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
15 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
16 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
5 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
15 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
16 1 0 0 1 1:3 -2 0 0

Statistiques domicile

Avantage domicile
Buts domicile marqués
Buts domicile concédés
# Team Avantage domicile Marqués Concédé PPG (Domicile / Extérieur)
1 +248% +469% +27%
2.00 / 0.86
2 +68% +129% +6%
2.29 / 1.25
3 +68% +93% +42%
1.63 / 1.00
4 +61% +88% +34%
2.38 / 1.29
5 +54% +83% +24%
1.29 / 0.63
6 +49% +60% +38%
1.25 / 0.57
7 +37% +31% +43%
1.86 / 1.13
8 +20% +26% +13%
2.75 / 2.43
9 +18% -49% +85%
2.25 / 2.14
10 +17% +71% -37%
2.29 / 2.38
11 +14% -18% +46%
0.71 / 0.50
12 -1% -21% +19%
1.13 / 0.86
13 -2% -17% +14%
1.57 / 1.50
14 -7% -9% -5%
1.00 / 0.75
15 -15% -34% +5%
0 / 0
16 -19% -24% -14%
1.14 / 1.13
# Team Avantage Scorant Domicile Marqués / match Extérieur Marqués / match
1 +469% 1.63 0.29
2 +129% 2.29 1.00
3 +93% 1.38 0.71
4 +88% 1.88 1.00
5 +83% 1.14 0.63
6 +71% 2.57 1.50
7 +60% 1.38 0.86
8 +31% 1.14 0.88
9 +26% 3.25 2.57
10 -9% 1.14 1.25
11 -17% 1.14 1.38
12 -18% 0.71 0.88
13 -21% 1.13 1.43
14 -24% 0.57 0.75
15 -34% 0.38 0.57
16 -49% 1.38 2.71
# Team Avantage Défensif Domicile Concédés / match Extérieur Concédés / match
1 +85% 0.13 0.86
2 +46% 1.14 2.13
3 +43% 0.57 1.00
4 +42% 0.75 1.29
5 +38% 1.50 2.43
6 +34% 0.75 1.14
7 +27% 0.63 0.86
8 +24% 1.14 1.50
9 +19% 1.50 1.86
10 +14% 1.29 1.50
11 +13% 0.88 1.00
12 +6% 1.29 1.38
13 +5% 3.13 3.29
14 -5% 1.57 1.50
15 -14% 1.14 1.00
16 -37% 0.86 0.63

Statistiques de buts

# Team MJ Total Goals AVG Home Away
1 15 58 3.87 4.13 3.57
2 15 55 3.67 3.50 3.86
3 15 46 3.07 2.88 3.29
4 15 44 2.93 3.57 2.38
5 15 44 2.93 2.63 3.29
6 15 41 2.73 3.43 2.13
7 15 41 2.73 2.71 2.75
8 15 40 2.67 2.43 2.88
9 15 37 2.47 1.86 3.00
10 15 37 2.47 1.50 3.57
11 15 36 2.40 2.63 2.14
12 15 33 2.20 2.29 2.13
13 15 31 2.07 2.13 2.00
14 15 27 1.80 1.71 1.88
15 15 26 1.73 2.25 1.14
16 15 26 1.73 1.71 1.75

Mi-temps tableau

1re Mi-Temps
2e Mi-Temps
Plein
Domicile
Une façon
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 15 0 0 15 0:0 0 0 0
2 15 0 0 15 0:0 0 0 0
3 15 0 0 15 0:0 0 0 0
4 15 0 0 15 0:0 0 0 0
5 15 0 0 15 0:0 0 0 0
6 15 0 0 15 0:0 0 0 0
7 15 0 0 15 0:0 0 0 0
8 15 0 0 15 0:0 0 0 0
9 15 0 0 15 0:0 0 0 0
10 15 0 0 15 0:0 0 0 0
11 15 0 0 15 0:0 0 0 0
12 15 0 0 15 0:0 0 0 0
13 15 0 0 15 0:0 0 0 0
14 15 0 0 15 0:0 0 0 0
15 15 0 0 15 0:0 0 0 0
16 15 0 0 15 0:0 0 0 0
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 8 0 0 8 0:0 0 0 0
2 7 0 0 7 0:0 0 0 0
3 8 0 0 8 0:0 0 0 0
4 7 0 0 7 0:0 0 0 0
5 8 0 0 8 0:0 0 0 0
6 7 0 0 7 0:0 0 0 0
7 8 0 0 8 0:0 0 0 0
8 7 0 0 7 0:0 0 0 0
9 8 0 0 8 0:0 0 0 0
10 7 0 0 7 0:0 0 0 0
11 8 0 0 8 0:0 0 0 0
12 7 0 0 7 0:0 0 0 0
13 8 0 0 8 0:0 0 0 0
14 7 0 0 7 0:0 0 0 0
15 8 0 0 8 0:0 0 0 0
16 7 0 0 7 0:0 0 0 0
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 7 0 0 7 0:0 0 0 0
2 8 0 0 8 0:0 0 0 0
3 7 0 0 7 0:0 0 0 0
4 8 0 0 8 0:0 0 0 0
5 7 0 0 7 0:0 0 0 0
6 8 0 0 8 0:0 0 0 0
7 7 0 0 7 0:0 0 0 0
8 8 0 0 8 0:0 0 0 0
9 7 0 0 7 0:0 0 0 0
10 8 0 0 8 0:0 0 0 0
11 7 0 0 7 0:0 0 0 0
12 8 0 0 8 0:0 0 0 0
13 7 0 0 7 0:0 0 0 0
14 8 0 0 8 0:0 0 0 0
15 7 0 0 7 0:0 0 0 0
16 8 0 0 8 0:0 0 0 0
Plein
Domicile
Une façon
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 15 0 0 15 0:0 0 0 0
2 15 0 0 15 0:0 0 0 0
3 15 0 0 15 0:0 0 0 0
4 15 0 0 15 0:0 0 0 0
5 15 0 0 15 0:0 0 0 0
6 15 0 0 15 0:0 0 0 0
7 15 0 0 15 0:0 0 0 0
8 15 0 0 15 0:0 0 0 0
9 15 0 0 15 0:0 0 0 0
10 15 0 0 15 0:0 0 0 0
11 15 0 0 15 0:0 0 0 0
12 15 0 0 15 0:0 0 0 0
13 15 0 0 15 0:0 0 0 0
14 15 0 0 15 0:0 0 0 0
15 15 0 0 15 0:0 0 0 0
16 15 0 0 15 0:0 0 0 0
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 8 0 0 8 0:0 0 0 0
2 7 0 0 7 0:0 0 0 0
3 8 0 0 8 0:0 0 0 0
4 7 0 0 7 0:0 0 0 0
5 8 0 0 8 0:0 0 0 0
6 7 0 0 7 0:0 0 0 0
7 8 0 0 8 0:0 0 0 0
8 7 0 0 7 0:0 0 0 0
9 8 0 0 8 0:0 0 0 0
10 7 0 0 7 0:0 0 0 0
11 8 0 0 8 0:0 0 0 0
12 7 0 0 7 0:0 0 0 0
13 8 0 0 8 0:0 0 0 0
14 7 0 0 7 0:0 0 0 0
15 8 0 0 8 0:0 0 0 0
16 7 0 0 7 0:0 0 0 0
# Team MJ G D P O DB points PPM
1 7 0 0 7 0:0 0 0 0
2 8 0 0 8 0:0 0 0 0
3 7 0 0 7 0:0 0 0 0
4 8 0 0 8 0:0 0 0 0
5 7 0 0 7 0:0 0 0 0
6 8 0 0 8 0:0 0 0 0
7 7 0 0 7 0:0 0 0 0
8 8 0 0 8 0:0 0 0 0
9 7 0 0 7 0:0 0 0 0
10 8 0 0 8 0:0 0 0 0
11 7 0 0 7 0:0 0 0 0
12 8 0 0 8 0:0 0 0 0
13 7 0 0 7 0:0 0 0 0
14 8 0 0 8 0:0 0 0 0
15 7 0 0 7 0:0 0 0 0
16 8 0 0 8 0:0 0 0 0

Les classements 3. division standings, Chypre, de la saison 3. division peut être consultés en un seul endroit sur le site 777score.cm. Ici, chaque utilisateur peut se renseigner sur un tableau standings table complet de toutes les équipes du tournoi 3. division. Ces données du classement du championnat 3. division tables seront disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs sans inscription. Tout ce que vous devez faire est d’aller sur le site 777score.cm et trouver Chypre, sélectionner le nom du tournoi comme 3. division et indiquer la saison 3. division . Après cela, vous pouvez utiliser pleinement toutes les informations de classement 3. division standings et obtenir les latest nouvelles sur la compétition sélectionnée. Standings today sera mis à jour dès que les informations de match vérifiées seront disponibles après la fin des jeux.

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close