Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
Suède

Enblom Tove

Détails personnels
Position
Goalkeeper
Nationalité
Suède
Anniversaire:
(20.11.1994) 31 years
Taille
180 Sm
Poids
68 kg

Derniers matchs

Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Suède (Femmes) Danemark (Femmes) 1 2 Sur le banc
l
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Valerenga (Femmes) Roa IL (Femmes) 4 0 0 90’ 0/0 0 0
w
28.03 Haugesund (Femmes) Valerenga (Femmes) 2 4 0 90’ 0/0 1 0
w
21.03 Valerenga (Femmes) AaFK Fortuna (Femmes) 0 2 0 90’ 0/0 0 0
l
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Serbie (Femmes) Suède (Femmes) 0 0 Sur le banc
d
03.03 Italie (Femmes) Suède (Femmes) 0 1 Sur le banc
w
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
17.12.2025 Bayern Munich (femmes) Valerenga (Femmes) 3 0 7.5 90’ 7/10 0 0
l
10.12.2025 Valerenga (Femmes) Paris (Femmes) 0 1 7.5 90’ 6/7 0 0
l
Date match Minutes jouées Arrêts Du Gardien alt_yellow_cards alt_red_cards
02.12.2025 Suède (Femmes) France (Femmes) 2 2 Sur le banc
d
28.11.2025 France (Femmes) Suède (Femmes) 2 1 Sur le banc
l
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
Saison Équipe Compétition alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) D1 féminine D1 féminine 3 0 0 1 0
2025 Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) D1 féminine D1 féminine 20 58 8 0 0
2024 Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) D1 féminine D1 féminine 22 81 11 0 0
2023 Orebro(Femmes) Orebro(Femmes) D1 féminine D1 féminine 24 73 5 0 0
TOTAL 69 70.7 24 1 0
Saison Équipe Compétition alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) Coupe de Norvège féminine Coupe de Norvège féminine 4 0 0 0 0
2024 Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) Coupe de Norvège féminine Coupe de Norvège féminine 3 33 1 0 0
TOTAL 7 33.0 1 0 0
Saison Équipe Compétition alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) Ligue des Champions féminine UEFA Ligue des Champions féminine UEFA 7.1 10 79 4 0 0
2024 Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) Ligue des Champions féminine UEFA Ligue des Champions féminine UEFA 7 9 73 1 0 0
TOTAL 19 76.0 5 0 0
Saison Équipe Compétition alt_matches Arrêts Du Gardien Matchs sans but encaissé alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Suède (Femmes) Suède (Femmes) Matchs amicaux U19, Femmes Matchs amicaux U19, Femmes 6.9 1 100 0 0 0
TOTAL 1 100.0 0 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
30 Jan 2024 Orebro(Femmes) Orebro(Femmes) Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) -
07 Jan 2021 Umeå IK(Femmes) Umeå IK(Femmes) Agent libre Orebro(Femmes) Orebro(Femmes) -
09 Jan 2019 Umeå IK(Femmes) Umeå IK(Femmes) -

  • Gardien de but - Enblom Tove.
  • ge - 31.
  • Taille - 180.
  • Poids - 68.
  • Équipe - Valerenga (Femmes).
  • Pays de l'équipe du joueur - Norvège.

Enblom Tove transferts

Les cinq derniers transferts effectués par le joueur Enblom Tove:
  • 31 Déc 2017 | Umeå IK(Femmes) IFK Kalmar (Femmes) Transfert
  • 31 Déc 2015 | Umeå IK(Femmes) Transfert

Enblom Tove derniers matchs

Dernier match joué - Suède (Femmes) - Danemark (Femmes). Enblom Tove jeux récents :
  • Suède (Femmes) - Danemark (Femmes) | 14 Avr 2026 | 1:2 C. du Monde fém. Q. Europ
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 01 Avr 2026 | 4:0 D1 féminine
  • Haugesund (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 28 Mar 2026 | 2:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - AaFK Fortuna (Femmes) | 21 Mar 2026 | 0:2 D1 féminine
  • Serbie (Femmes) - Suède (Femmes) | 07 Mar 2026 | 0:0 C. du Monde fém. Q. Europ
  • Italie (Femmes) - Suède (Femmes) | 03 Mar 2026 | 0:1 C. du Monde fém. Q. Europ
  • Bayern Munich (femmes) - Valerenga (Femmes) | 17 Déc 2025 | 3:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Paris (Femmes) | 10 Déc 2025 | 0:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Suède (Femmes) - France (Femmes) | 02 Déc 2025 | 2:2 UEFA Nations League, Women
  • France (Femmes) - Suède (Femmes) | 28 Nov 2025 | 2:1 UEFA Nations League, Women
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 23 Nov 2025 | 0:2 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - St. Polten (femmes) | 19 Nov 2025 | 2:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 15 Nov 2025 | 1:0 D1 féminine
  • Res Roma (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 11 Nov 2025 | 0:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 07 Nov 2025 | 1:3 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lillestrom (Femmes) | 02 Nov 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Suède (Femmes) - Espagne (Femmes) | 28 Oct 2025 | 0:1 UEFA Nations League, Women
  • Espagne (Femmes) - Suède (Femmes) | 24 Oct 2025 | 4:0 UEFA Nations League, Women
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 19 Oct 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 15 Oct 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 12 Oct 2025 | 2:4 D1 féminine
  • Manchester United (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 08 Oct 2025 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Bodo-Glimt (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Oct 2025 | 1:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 28 Sep 2025 | 2:1 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lyn (Femmes) | 24 Sep 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Kolbotn (Femmes) | 21 Sep 2025 | 4:0 D1 féminine
  • Ferencvárosi (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 18 Sep 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Ferencvárosi (Femmes) | 11 Sep 2025 | 3:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Honefoss (femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Sep 2025 | 0:1 D1 féminine
  • Slavia Prague (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 30 Aoû 2025 | 0:4 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - HJK (Femmes) | 27 Aoû 2025 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Lillestrom (Femmes) | 20 Aoû 2025 | 3:1 D1 féminine
  • Brann (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 16 Aoû 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 09 Aoû 2025 | 3:0 D1 féminine
  • Lyn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 05 Aoû 2025 | 1:1 D1 féminine
  • Suède (Femmes) - Angleterre (Femmes) | 17 Jui 2025 | 2:2 Euro Féminin UEFA
  • Suède (Femmes) - Allemagne (Femmes) | 12 Jui 2025 | 4:1 Euro Féminin UEFA
  • Pologne (Femmes) - Suède (Femmes) | 08 Jui 2025 | 0:3 Euro Féminin UEFA
  • Danemark (Femmes) - Suède (Femmes) | 04 Jui 2025 | 0:1 Euro Féminin UEFA
  • Norvège (Femmes) - Suède (Femmes) | 26 Jui 2025 | 0:2 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Valerenga (Femmes) - Honefoss (femmes) | 19 Jui 2025 | 7:0 D1 féminine
  • Bodo-Glimt (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 14 Jui 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 11 Jui 2025 | 1:2 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 07 Jui 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Kolbotn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 24 Mai 2025 | 1:6 D1 féminine
  • Lyn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 21 Mai 2025 | 0:5 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Rosenborg (femmes) | 15 Mai 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Bodo-Glimt (Femmes) | 10 Mai 2025 | 4:0 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Mai 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Honefoss (femmes) - Valerenga (Femmes) | 29 Avr 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 26 Avr 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Lillestrom (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 22 Avr 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 16 Avr 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lyn (Femmes) | 12 Avr 2025 | 3:2 D1 féminine

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close