Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
Norvège

Enger Tommine

Détails personnels
Position
Forward
Nationalité
Norvège
Anniversaire:
(12.04.2008) 18 years

Derniers matchs

Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
13.04 Norvège U19 (Femmes) Autriche U19 (Femmes) 0 2 0 90’ 0 0 0 0
l
10.04 Norvège U19 (Femmes) Macédoine U19 (Femmes) 3 0 0 90’ 0 0 0 0
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Valerenga (Femmes) Roa IL (Femmes) 4 0 0 28’ 0 1 0 0
w
28.03 Haugesund (Femmes) Valerenga (Femmes) 2 4 0 70’ 1 0 0 0
w
21.03 Valerenga (Femmes) AaFK Fortuna (Femmes) 0 2 0 73’ 0 0 0 0
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.12.2025 Bayern Munich (femmes) Valerenga (Femmes) 3 0 6.1 25’ 0 0 0 0
l
10.12.2025 Valerenga (Femmes) Paris (Femmes) 0 1 Sur le banc
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
02.12.2025 Norvège U19 (Femmes) Pays-Bas U19 (Femmes) 2 1 0 90’ 1 0 0 0
l
29.11.2025 Norvège U19 (Femmes) Croatie U19 (Femmes) 4 0 0 90’ 1 0 0 0
l
26.11.2025 Ecosse U19 (Femmes) Norvège U19 (Femmes) 1 1 0 90’ 0 0 0 0
d
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

  • Effronté - Enger Tommine.
  • ge - 18.
  • Équipe - Valerenga (Femmes).
  • Pays de l'équipe du joueur - Norvège.

Enger Tommine derniers matchs

Dernier match joué - Norvège U19 (Femmes) - Autriche U19 (Femmes). Enger Tommine jeux récents :
  • Norvège U19 (Femmes) - Autriche U19 (Femmes) | 13 Avr 2026 | 0:2 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • Norvège U19 (Femmes) - Macédoine U19 (Femmes) | 10 Avr 2026 | 3:0 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 01 Avr 2026 | 4:0 D1 féminine
  • Haugesund (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 28 Mar 2026 | 2:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - AaFK Fortuna (Femmes) | 21 Mar 2026 | 0:2 D1 féminine
  • Bayern Munich (femmes) - Valerenga (Femmes) | 17 Déc 2025 | 3:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Paris (Femmes) | 10 Déc 2025 | 0:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Norvège U19 (Femmes) - Pays-Bas U19 (Femmes) | 02 Déc 2025 | 2:1 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • Norvège U19 (Femmes) - Croatie U19 (Femmes) | 29 Nov 2025 | 4:0 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • Ecosse U19 (Femmes) - Norvège U19 (Femmes) | 26 Nov 2025 | 1:1 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 23 Nov 2025 | 0:2 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - St. Polten (femmes) | 19 Nov 2025 | 2:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 15 Nov 2025 | 1:0 D1 féminine
  • Res Roma (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 11 Nov 2025 | 0:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 07 Nov 2025 | 1:3 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lillestrom (Femmes) | 02 Nov 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Norvège U17 (Femmes) - Etats-Unis | 24 Oct 2025 | 0:5 Coupe du Monde féminine U17
  • Norvège U17 (Femmes) - Ecuador U17 (Women) | 21 Oct 2025 | 0:2 Coupe du Monde féminine U17
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 19 Oct 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Chine - Norvège U17 (Femmes) | 18 Oct 2025 | 5:0 Coupe du Monde féminine U17
  • Valerenga (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 15 Oct 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 12 Oct 2025 | 2:4 D1 féminine
  • Manchester United (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 08 Oct 2025 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Bodo-Glimt (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Oct 2025 | 1:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 28 Sep 2025 | 2:1 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lyn (Femmes) | 24 Sep 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Kolbotn (Femmes) | 21 Sep 2025 | 4:0 D1 féminine
  • Ferencvárosi (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 18 Sep 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Ferencvárosi (Femmes) | 11 Sep 2025 | 3:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Honefoss (femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Sep 2025 | 0:1 D1 féminine
  • Slavia Prague (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 30 Aoû 2025 | 0:4 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - HJK (Femmes) | 27 Aoû 2025 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Lillestrom (Femmes) | 20 Aoû 2025 | 3:1 D1 féminine
  • Brann (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 16 Aoû 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 09 Aoû 2025 | 3:0 D1 féminine
  • Lyn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 05 Aoû 2025 | 1:1 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Honefoss (femmes) | 19 Jui 2025 | 7:0 D1 féminine
  • Bodo-Glimt (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 14 Jui 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 11 Jui 2025 | 1:2 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 07 Jui 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Kolbotn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 24 Mai 2025 | 1:6 D1 féminine
  • Lyn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 21 Mai 2025 | 0:5 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Rosenborg (femmes) | 15 Mai 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Bodo-Glimt (Femmes) | 10 Mai 2025 | 4:0 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Mai 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Honefoss (femmes) - Valerenga (Femmes) | 29 Avr 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 26 Avr 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Lillestrom (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 22 Avr 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 16 Avr 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lyn (Femmes) | 12 Avr 2025 | 3:2 D1 féminine

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close