Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités.
Autriche

Gutmann Sarah

Détails personnels
Position
Defender
Nationalité
Autriche
Anniversaire:
(17.07.2006) 19 years

Derniers matchs

Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Allemagne (Femmes) Autriche (Femmes) 5 1 6.4 60’ 0 0 0 0
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 Werder Bremen (Femmes) SGS Essen Schonebeck 19/68 (Women) 2 1 6.7 90’ 0 0 0 0
w
23.03 1. Union Berlin (Femmes) Werder Bremen (Femmes) 4 1 6.1 90’ 0 0 0 0
l
14.03 Werder Bremen (Femmes) Eintracht Frankfurt (Femmes) 4 2 7.1 90’ 0 0 0 0
w
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 SGS Essen Schonebeck 19/68 (Women) Werder Bremen (Femmes) 1 0 Sur le banc
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Slovénie Femmes) Autriche (Femmes) 1 0 0 90’ 0 0 1 0
l
03.03 Autriche (Femmes) Norvège (Femmes) 0 1 Sur le banc
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.02 Hambourg SV (Femmes) Werder Bremen (Femmes) 1 1 Sur le banc
d
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.02 USC Landhaus (Femmes) St. Polten (femmes) 2 1 Non retenu
l
Date match Minutes jouées alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.12.2025 Res Roma (Femmes) St. Polten (femmes) 6 1 5.3 90’ 0 0 1 0
l
Afficher plus

Carrière

Ligues nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Transferts

Date De Type de transfert À Frais de transfert
19 Fév 2026 St. Polten (femmes) St. Polten (femmes) Werder Bremen (Femmes) Werder Bremen (Femmes) -
30 Jui 2025 First Vienna (Femmes) First Vienna (Femmes) Agent libre St. Polten (femmes) St. Polten (femmes) -
04 Jui 2023 Agent libre First Vienna (Femmes) First Vienna (Femmes) -

Gutmann Sarah historique des blessures

De Jusqu'à Blessure
11.10.2025 13.10.2025 injury-icon Blessure

  • Défenseur - Gutmann Sarah.
  • ge - 19.
  • Équipe - Werder Bremen (Femmes).
  • Pays de l'équipe du joueur - Allemagne.

Gutmann Sarah derniers matchs

Dernier match joué - Allemagne (Femmes) - Autriche (Femmes). Gutmann Sarah jeux récents :
  • Allemagne (Femmes) - Autriche (Femmes) | 14 Avr 2026 | 5:1 C. du Monde fém. Q. Europ
  • Werder Bremen (Femmes) - SGS Essen Schonebeck 19/68 (Women) | 29 Mar 2026 | 2:1 D1 féminine
  • 1. Union Berlin (Femmes) - Werder Bremen (Femmes) | 23 Mar 2026 | 4:1 D1 féminine
  • Werder Bremen (Femmes) - Eintracht Frankfurt (Femmes) | 14 Mar 2026 | 4:2 D1 féminine
  • SGS Essen Schonebeck 19/68 (Women) - Werder Bremen (Femmes) | 11 Mar 2026 | 1:0 Coupe d'Allemagne Féminine
  • Slovénie Femmes) - Autriche (Femmes) | 07 Mar 2026 | 1:0 C. du Monde fém. Q. Europ
  • Autriche (Femmes) - Norvège (Femmes) | 03 Mar 2026 | 0:1 C. du Monde fém. Q. Europ
  • Hambourg SV (Femmes) - Werder Bremen (Femmes) | 21 Fév 2026 | 1:1 D1 féminine
  • USC Landhaus (Femmes) - St. Polten (femmes) | 07 Fév 2026 | 2:1 D1 féminine
  • Res Roma (Femmes) - St. Polten (femmes) | 17 Déc 2025 | 6:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Juventus (Femmes) | 09 Déc 2025 | 0:5 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Neulengbach (Femmes) - St. Polten (femmes) | 06 Déc 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - St. Polten (femmes) | 19 Nov 2025 | 2:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 11 Nov 2025 | 0:6 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Sturm Graz (Femmes) | 01 Nov 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Autriche (Femmes) - République Tchèque (Femmes) | 28 Oct 2025 | 2:0 UEFA Nations League, Women
  • République Tchèque (Femmes) - Autriche (Femmes) | 24 Oct 2025 | 1:0 UEFA Nations League, Women
  • First Vienna (Femmes) - St. Polten (femmes) | 19 Oct 2025 | 0:5 D1 féminine
  • Olympique Lyonnais (Femmes) - St. Polten (femmes) | 15 Oct 2025 | 3:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Atletico Madrid (Femmes) | 08 Oct 2025 | 0:6 Ligue des Champions féminine UEFA
  • LASK (Women) - St. Polten (femmes) | 04 Oct 2025 | 0:4 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - USC Landhaus (Femmes) | 30 Sep 2025 | 0:1 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - Vorderland (Femmes) | 26 Sep 2025 | 1:1 D1 féminine
  • Union Kleinmünchen (Femmes) - St. Polten (femmes) | 21 Sep 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Fortuna Hjorring (Femmes) - St. Polten (femmes) | 18 Sep 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • St. Polten (femmes) - Neulengbach (Femmes) | 14 Sep 2025 | 2:0 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - Fortuna Hjorring (Femmes) | 11 Sep 2025 | 3:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Sturm Graz (Femmes) - St. Polten (femmes) | 23 Aoû 2025 | 1:2 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - First Vienna (Femmes) | 15 Aoû 2025 | 3:0 D1 féminine
  • First Vienna (Femmes) - Sturm Graz (Femmes) | 17 Mai 2025 | 1:0 D1 féminine
  • USC Landhaus (Femmes) - First Vienna (Femmes) | 11 Mai 2025 | 1:1 D1 féminine
  • St. Polten (femmes) - First Vienna (Femmes) | 04 Mai 2025 | 3:1 D1 féminine
  • First Vienna (Femmes) - St. Polten (femmes) | 27 Avr 2025 | 0:4 D1 féminine
  • First Vienna (Femmes) - USC Landhaus (Femmes) | 19 Avr 2025 | 0:5 D1 féminine
  • Sturm Graz (Femmes) - First Vienna (Femmes) | 13 Avr 2025 | 1:0 D1 féminine
  • Belgique U19 (Femmes) - Autriche U19 (Femmes) | 08 Avr 2025 | 1:3 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes
  • Autriche U19 (Femmes) - Angleterre U19 (Femmes) | 05 Avr 2025 | 1:5 Qualifications Championnat d'Europe U19, Femmes

Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close